CONNECTICUT iftar vakti ne zaman? CONNECTICUT iftar vaktine ne kadar kaldı? CONNECTICUT ramazan imsakiyesi detaylı. Diyanet İşleri Başkanlığından alınan verilere göre oluşturulan CONNECTICUT iftar vakti'ni sizler için hazırladık. Ayrıca kolaylık olması için CONNECTICUT iftar geri sayım sayacı'nı da ekledik.
CONNECTICUT için bugün iftar vakti:
CONNECTICUT için bugün sahur vakti:
2025 yılında ilk sahur 10 Mart 2025 gecesi kalkılacak. 11 Mart 2025 ramazan ayının ilk günüdür. 9 Nisan 2025 ise ramazan ayının son günüdür. Aynı zamanda Arefe Günü denir. 10 Nisan'da Ramazan Bayramının ilk günüdür.
Dikkat: Bulunduğunuz bölgeye göre CONNECTICUT sahur vakti ve CONNECTICUT iftar vakti 1 veya 2 dakika farklılık gösterebilir. Lütfen ezanın okunmasını bekleyin ve ona göre orucunuzu açınız.
2025 Ramazan Ayı içersinde CONNECTICUT iftar vaktini ve CONNECTICUT sahur vaktini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Diğer iller/ilçeler/bölgeler için aşağıda bulunan linkten iftar vakti linkinden tüm ülkelere ulaşabilirsiniz. Açılan CONNECTICUT iftar saatleri sayfalarında CONNECTICUT iftar ve CONNECTICUT sahur bilgilerinin dışında CONNECTICUT namaz vakitleri de bulunmaktadır.
Tüm Ülkeler İftar Vakti Abd iftar saatleri| Tarih | İmsak (Sahur) | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam (İftar) | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | 05:29 | 07:02 | 11:49 | 14:06 | 16:26 | 17:48 |
| 16/12/2025 | 05:31 | 07:05 | 11:51 | 14:06 | 16:27 | 17:49 |
| 16/12/2025 | 05:30 | 07:04 | 11:51 | 14:07 | 16:27 | 17:50 |
| 16/12/2025 | 05:28 | 07:01 | 11:49 | 14:06 | 16:27 | 17:49 |
| 16/12/2025 | 05:30 | 07:04 | 11:50 | 14:06 | 16:27 | 17:49 |
| 16/12/2025 | 05:31 | 07:05 | 11:51 | 14:07 | 16:28 | 17:50 |
| 16/12/2025 | 05:31 | 07:04 | 11:51 | 14:08 | 16:28 | 17:50 |
| 16/12/2025 | 05:31 | 07:04 | 11:52 | 14:09 | 16:29 | 17:51 |
| 16/12/2025 | 05:31 | 07:05 | 11:52 | 14:08 | 16:29 | 17:51 |
| 16/12/2025 | 05:31 | 07:05 | 11:52 | 14:08 | 16:29 | 17:51 |
| 16/12/2025 | 05:32 | 07:05 | 11:52 | 14:09 | 16:29 | 17:51 |
| 16/12/2025 | 05:31 | 07:04 | 11:52 | 14:10 | 16:30 | 17:52 |
| 16/12/2025 | 05:32 | 07:05 | 11:53 | 14:10 | 16:30 | 17:52 |
| 16/12/2025 | 05:31 | 07:04 | 11:52 | 14:09 | 16:30 | 17:52 |
| 16/12/2025 | 05:32 | 07:05 | 11:53 | 14:09 | 16:30 | 17:52 |
| 16/12/2025 | 05:31 | 07:04 | 11:52 | 14:10 | 16:31 | 17:52 |
| 16/12/2025 | 05:32 | 07:04 | 11:53 | 14:11 | 16:31 | 17:53 |
| 16/12/2025 | 05:32 | 07:05 | 11:53 | 14:11 | 16:32 | 17:53 |
| 16/12/2025 | 05:32 | 07:05 | 11:53 | 14:11 | 16:32 | 17:53 |
| 16/12/2025 | 05:32 | 07:05 | 11:54 | 14:12 | 16:32 | 17:54 |
| 16/12/2025 | 05:34 | 07:06 | 11:54 | 14:12 | 16:32 | 17:54 |
| 16/12/2025 | 05:33 | 07:05 | 11:54 | 14:12 | 16:33 | 17:54 |
| 16/12/2025 | 05:33 | 07:06 | 11:55 | 14:13 | 16:34 | 17:55 |
| 17/12/2025 | 05:31 | 07:05 | 11:51 | 14:06 | 16:27 | 17:50 |
| 17/12/2025 | 05:32 | 07:06 | 11:51 | 14:07 | 16:27 | 17:50 |
| 17/12/2025 | 05:30 | 07:03 | 11:50 | 14:06 | 16:27 | 17:49 |
| 17/12/2025 | 05:29 | 07:02 | 11:49 | 14:07 | 16:27 | 17:49 |
| 17/12/2025 | 05:31 | 07:05 | 11:51 | 14:07 | 16:28 | 17:50 |
| 17/12/2025 | 05:32 | 07:05 | 11:52 | 14:08 | 16:28 | 17:51 |
| 17/12/2025 | 05:32 | 07:05 | 11:52 | 14:08 | 16:29 | 17:51 |
| 17/12/2025 | 05:32 | 07:05 | 11:52 | 14:09 | 16:29 | 17:51 |
| 17/12/2025 | 05:31 | 07:04 | 11:52 | 14:08 | 16:29 | 17:51 |
| 17/12/2025 | 05:32 | 07:06 | 11:53 | 14:09 | 16:29 | 17:52 |
| 17/12/2025 | 05:32 | 07:05 | 11:52 | 14:09 | 16:29 | 17:51 |
| 17/12/2025 | 05:33 | 07:06 | 11:53 | 14:10 | 16:30 | 17:52 |
| 17/12/2025 | 05:32 | 07:05 | 11:53 | 14:10 | 16:30 | 17:52 |
| 17/12/2025 | 05:32 | 07:05 | 11:53 | 14:10 | 16:31 | 17:52 |
| 17/12/2025 | 05:33 | 07:06 | 11:53 | 14:10 | 16:31 | 17:53 |
| 17/12/2025 | 05:32 | 07:05 | 11:53 | 14:10 | 16:31 | 17:52 |
| 17/12/2025 | 05:32 | 07:05 | 11:53 | 14:11 | 16:31 | 17:53 |
| 17/12/2025 | 05:33 | 07:05 | 11:54 | 14:12 | 16:32 | 17:54 |
| 17/12/2025 | 05:34 | 07:07 | 11:55 | 14:12 | 16:32 | 17:54 |
| 17/12/2025 | 05:33 | 07:05 | 11:54 | 14:11 | 16:32 | 17:53 |
| 17/12/2025 | 05:34 | 07:06 | 11:55 | 14:13 | 16:33 | 17:55 |
| 17/12/2025 | 05:33 | 07:06 | 11:54 | 14:12 | 16:33 | 17:54 |
| 17/12/2025 | 05:34 | 07:06 | 11:55 | 14:13 | 16:34 | 17:55 |
| 18/12/2025 | 05:32 | 07:05 | 11:51 | 14:07 | 16:27 | 17:50 |
| 18/12/2025 | 05:32 | 07:06 | 11:52 | 14:07 | 16:27 | 17:50 |
| 18/12/2025 | 05:30 | 07:04 | 11:50 | 14:06 | 16:27 | 17:49 |
| 18/12/2025 | 05:32 | 07:05 | 11:52 | 14:07 | 16:28 | 17:50 |
| 18/12/2025 | 05:29 | 07:02 | 11:50 | 14:07 | 16:28 | 17:49 |
| 18/12/2025 | 05:32 | 07:06 | 11:52 | 14:08 | 16:29 | 17:51 |
| 18/12/2025 | 05:32 | 07:05 | 11:52 | 14:09 | 16:29 | 17:51 |
| 18/12/2025 | 05:32 | 07:06 | 11:53 | 14:09 | 16:29 | 17:51 |
| 18/12/2025 | 05:33 | 07:06 | 11:53 | 14:09 | 16:29 | 17:52 |
| 18/12/2025 | 05:33 | 07:06 | 11:53 | 14:09 | 16:30 | 17:52 |
| 18/12/2025 | 05:32 | 07:06 | 11:53 | 14:09 | 16:30 | 17:52 |
| 18/12/2025 | 05:33 | 07:07 | 11:54 | 14:10 | 16:31 | 17:53 |
| 18/12/2025 | 05:33 | 07:05 | 11:53 | 14:10 | 16:31 | 17:52 |
| 18/12/2025 | 05:33 | 07:05 | 11:53 | 14:11 | 16:31 | 17:53 |
| 18/12/2025 | 05:33 | 07:06 | 11:54 | 14:10 | 16:31 | 17:53 |
| 18/12/2025 | 05:33 | 07:05 | 11:53 | 14:10 | 16:31 | 17:53 |
| 18/12/2025 | 05:33 | 07:06 | 11:54 | 14:12 | 16:32 | 17:54 |
| 18/12/2025 | 05:33 | 07:06 | 11:54 | 14:12 | 16:32 | 17:54 |
| 18/12/2025 | 05:33 | 07:06 | 11:54 | 14:11 | 16:32 | 17:53 |
| 18/12/2025 | 05:34 | 07:06 | 11:55 | 14:12 | 16:33 | 17:54 |
| 18/12/2025 | 05:35 | 07:08 | 11:55 | 14:12 | 16:33 | 17:55 |
| 18/12/2025 | 05:34 | 07:07 | 11:55 | 14:13 | 16:34 | 17:55 |
| 18/12/2025 | 05:35 | 07:07 | 11:56 | 14:14 | 16:34 | 17:56 |
| 19/12/2025 | 05:31 | 07:04 | 11:51 | 14:07 | 16:27 | 17:50 |
| 19/12/2025 | 05:32 | 07:06 | 11:52 | 14:07 | 16:28 | 17:50 |
| 19/12/2025 | 05:30 | 07:03 | 11:50 | 14:07 | 16:28 | 17:50 |
| 19/12/2025 | 05:33 | 07:07 | 11:52 | 14:07 | 16:28 | 17:51 |
| 19/12/2025 | 05:32 | 07:06 | 11:52 | 14:08 | 16:28 | 17:51 |
| 19/12/2025 | 05:33 | 07:06 | 11:53 | 14:09 | 16:29 | 17:51 |
| 19/12/2025 | 05:33 | 07:06 | 11:53 | 14:09 | 16:30 | 17:52 |
| 19/12/2025 | 05:32 | 07:06 | 11:53 | 14:09 | 16:30 | 17:52 |
| 19/12/2025 | 05:33 | 07:06 | 11:53 | 14:09 | 16:30 | 17:52 |
| 19/12/2025 | 05:33 | 07:06 | 11:53 | 14:10 | 16:30 | 17:52 |
| 19/12/2025 | 05:34 | 07:07 | 11:54 | 14:10 | 16:30 | 17:52 |
| 19/12/2025 | 05:34 | 07:07 | 11:54 | 14:11 | 16:31 | 17:53 |
| 19/12/2025 | 05:34 | 07:07 | 11:54 | 14:11 | 16:31 | 17:53 |
| 19/12/2025 | 05:33 | 07:06 | 11:54 | 14:11 | 16:31 | 17:53 |
| 19/12/2025 | 05:33 | 07:06 | 11:54 | 14:11 | 16:31 | 17:53 |
| 19/12/2025 | 05:34 | 07:06 | 11:54 | 14:12 | 16:32 | 17:54 |
| 19/12/2025 | 05:33 | 07:06 | 11:54 | 14:11 | 16:32 | 17:53 |
| 19/12/2025 | 05:35 | 07:08 | 11:56 | 14:13 | 16:33 | 17:55 |
| 19/12/2025 | 05:34 | 07:06 | 11:55 | 14:12 | 16:33 | 17:54 |
| 19/12/2025 | 05:34 | 07:07 | 11:55 | 14:13 | 16:33 | 17:55 |
| 19/12/2025 | 05:34 | 07:07 | 11:55 | 14:12 | 16:33 | 17:54 |
| 19/12/2025 | 05:35 | 07:07 | 11:56 | 14:13 | 16:34 | 17:55 |
| 19/12/2025 | 05:35 | 07:08 | 11:56 | 14:14 | 16:35 | 17:56 |
| 20/12/2025 | 05:30 | 07:03 | 11:51 | 14:08 | 16:28 | 17:50 |
| 20/12/2025 | 05:33 | 07:06 | 11:52 | 14:08 | 16:28 | 17:51 |
| 20/12/2025 | 05:33 | 07:07 | 11:53 | 14:08 | 16:28 | 17:51 |
| 20/12/2025 | 05:31 | 07:05 | 11:51 | 14:07 | 16:28 | 17:50 |
| 20/12/2025 | 05:33 | 07:06 | 11:53 | 14:08 | 16:29 | 17:51 |
| 20/12/2025 | 05:33 | 07:07 | 11:53 | 14:09 | 16:29 | 17:52 |
| 20/12/2025 | 05:34 | 07:07 | 11:54 | 14:10 | 16:30 | 17:52 |
| 20/12/2025 | 05:33 | 07:06 | 11:53 | 14:09 | 16:30 | 17:52 |
| 20/12/2025 | 05:34 | 07:07 | 11:54 | 14:10 | 16:30 | 17:52 |
| 20/12/2025 | 05:34 | 07:08 | 11:54 | 14:10 | 16:31 | 17:53 |
| 20/12/2025 | 05:35 | 07:08 | 11:55 | 14:11 | 16:31 | 17:54 |
| 20/12/2025 | 05:34 | 07:07 | 11:54 | 14:10 | 16:31 | 17:53 |
| 20/12/2025 | 05:34 | 07:07 | 11:54 | 14:11 | 16:32 | 17:53 |
| 20/12/2025 | 05:34 | 07:08 | 11:55 | 14:11 | 16:32 | 17:54 |
| 20/12/2025 | 05:34 | 07:07 | 11:54 | 14:11 | 16:32 | 17:54 |
| 20/12/2025 | 05:34 | 07:06 | 11:54 | 14:12 | 16:32 | 17:54 |
| 20/12/2025 | 05:35 | 07:07 | 11:55 | 14:13 | 16:33 | 17:55 |
| 20/12/2025 | 05:34 | 07:07 | 11:55 | 14:13 | 16:33 | 17:55 |
| 20/12/2025 | 05:34 | 07:07 | 11:55 | 14:12 | 16:33 | 17:54 |
| 20/12/2025 | 05:36 | 07:09 | 11:56 | 14:13 | 16:34 | 17:55 |
| 20/12/2025 | 05:35 | 07:07 | 11:56 | 14:13 | 16:34 | 17:55 |
| 20/12/2025 | 05:35 | 07:08 | 11:56 | 14:14 | 16:34 | 17:56 |
| 20/12/2025 | 05:36 | 07:08 | 11:57 | 14:15 | 16:35 | 17:56 |
| 21/12/2025 | 05:32 | 07:06 | 11:52 | 14:08 | 16:28 | 17:50 |
| 21/12/2025 | 05:34 | 07:08 | 11:53 | 14:08 | 16:29 | 17:52 |
| 21/12/2025 | 05:31 | 07:04 | 11:51 | 14:08 | 16:29 | 17:51 |
| 21/12/2025 | 05:33 | 07:07 | 11:53 | 14:08 | 16:29 | 17:51 |
| 21/12/2025 | 05:33 | 07:07 | 11:53 | 14:09 | 16:29 | 17:52 |
| 21/12/2025 | 05:34 | 07:08 | 11:54 | 14:09 | 16:30 | 17:52 |
| 21/12/2025 | 05:34 | 07:07 | 11:54 | 14:10 | 16:30 | 17:53 |
| 21/12/2025 | 05:35 | 07:08 | 11:55 | 14:11 | 16:31 | 17:53 |
| 21/12/2025 | 05:34 | 07:08 | 11:54 | 14:10 | 16:31 | 17:53 |
| 21/12/2025 | 05:34 | 07:07 | 11:54 | 14:11 | 16:31 | 17:53 |
| 21/12/2025 | 05:34 | 07:08 | 11:54 | 14:10 | 16:31 | 17:53 |
| 21/12/2025 | 05:35 | 07:08 | 11:55 | 14:12 | 16:32 | 17:54 |
| 21/12/2025 | 05:35 | 07:08 | 11:55 | 14:11 | 16:32 | 17:54 |
| 21/12/2025 | 05:34 | 07:07 | 11:55 | 14:12 | 16:32 | 17:54 |
| 21/12/2025 | 05:34 | 07:07 | 11:55 | 14:11 | 16:32 | 17:54 |
| 21/12/2025 | 05:35 | 07:08 | 11:56 | 14:13 | 16:33 | 17:55 |
| 21/12/2025 | 05:35 | 07:07 | 11:55 | 14:13 | 16:33 | 17:55 |
| 21/12/2025 | 05:34 | 07:07 | 11:55 | 14:12 | 16:33 | 17:54 |
| 21/12/2025 | 05:35 | 07:08 | 11:56 | 14:14 | 16:34 | 17:56 |
| 21/12/2025 | 05:35 | 07:08 | 11:56 | 14:13 | 16:34 | 17:55 |
| 21/12/2025 | 05:36 | 07:09 | 11:57 | 14:14 | 16:34 | 17:56 |
| 21/12/2025 | 05:36 | 07:08 | 11:57 | 14:14 | 16:35 | 17:56 |
| 21/12/2025 | 05:36 | 07:09 | 11:57 | 14:15 | 16:36 | 17:57 |
| 22/12/2025 | 05:31 | 07:04 | 11:52 | 14:09 | 16:29 | 17:51 |
| 22/12/2025 | 05:34 | 07:08 | 11:53 | 14:09 | 16:29 | 17:52 |
| 22/12/2025 | 05:34 | 07:08 | 11:54 | 14:09 | 16:29 | 17:52 |
| 22/12/2025 | 05:32 | 07:06 | 11:52 | 14:08 | 16:29 | 17:51 |
| 22/12/2025 | 05:34 | 07:07 | 11:54 | 14:09 | 16:30 | 17:52 |
| 22/12/2025 | 05:34 | 07:08 | 11:54 | 14:10 | 16:30 | 17:53 |
| 22/12/2025 | 05:35 | 07:08 | 11:55 | 14:11 | 16:31 | 17:53 |
| 22/12/2025 | 05:34 | 07:07 | 11:54 | 14:10 | 16:31 | 17:53 |
| 22/12/2025 | 05:35 | 07:08 | 11:55 | 14:10 | 16:31 | 17:53 |
| 22/12/2025 | 05:35 | 07:08 | 11:55 | 14:12 | 16:32 | 17:54 |
| 22/12/2025 | 05:35 | 07:08 | 11:55 | 14:11 | 16:32 | 17:54 |
| 22/12/2025 | 05:36 | 07:09 | 11:56 | 14:12 | 16:32 | 17:55 |
| 22/12/2025 | 05:35 | 07:09 | 11:55 | 14:11 | 16:32 | 17:54 |
| 22/12/2025 | 05:36 | 07:09 | 11:56 | 14:12 | 16:33 | 17:55 |
| 22/12/2025 | 05:35 | 07:08 | 11:55 | 14:12 | 16:33 | 17:55 |
| 22/12/2025 | 05:35 | 07:08 | 11:55 | 14:12 | 16:33 | 17:55 |
| 22/12/2025 | 05:36 | 07:08 | 11:56 | 14:14 | 16:34 | 17:56 |
| 22/12/2025 | 05:35 | 07:08 | 11:56 | 14:13 | 16:34 | 17:56 |
| 22/12/2025 | 05:35 | 07:08 | 11:56 | 14:13 | 16:34 | 17:55 |
| 22/12/2025 | 05:36 | 07:08 | 11:57 | 14:14 | 16:35 | 17:56 |
| 22/12/2025 | 05:36 | 07:09 | 11:57 | 14:15 | 16:35 | 17:57 |
| 22/12/2025 | 05:37 | 07:10 | 11:57 | 14:14 | 16:35 | 17:56 |
| 22/12/2025 | 05:37 | 07:09 | 11:58 | 14:16 | 16:36 | 17:57 |
| 23/12/2025 | 05:33 | 07:06 | 11:53 | 14:09 | 16:29 | 17:51 |
| 23/12/2025 | 05:34 | 07:08 | 11:54 | 14:10 | 16:30 | 17:53 |
| 23/12/2025 | 05:34 | 07:08 | 11:54 | 14:09 | 16:30 | 17:52 |
| 23/12/2025 | 05:35 | 07:09 | 11:54 | 14:09 | 16:30 | 17:53 |
| 23/12/2025 | 05:32 | 07:05 | 11:52 | 14:09 | 16:30 | 17:52 |
| 23/12/2025 | 05:35 | 07:09 | 11:55 | 14:10 | 16:31 | 17:53 |
| 23/12/2025 | 05:34 | 07:08 | 11:55 | 14:11 | 16:31 | 17:54 |
| 23/12/2025 | 05:35 | 07:09 | 11:55 | 14:11 | 16:32 | 17:54 |
| 23/12/2025 | 05:35 | 07:09 | 11:55 | 14:11 | 16:32 | 17:54 |
| 23/12/2025 | 05:35 | 07:08 | 11:55 | 14:12 | 16:32 | 17:54 |
| 23/12/2025 | 05:36 | 07:09 | 11:56 | 14:12 | 16:32 | 17:54 |
| 23/12/2025 | 05:35 | 07:08 | 11:56 | 14:13 | 16:33 | 17:55 |
| 23/12/2025 | 05:36 | 07:09 | 11:56 | 14:13 | 16:33 | 17:55 |
| 23/12/2025 | 05:36 | 07:09 | 11:56 | 14:12 | 16:33 | 17:55 |
| 23/12/2025 | 05:35 | 07:08 | 11:56 | 14:12 | 16:33 | 17:55 |
| 23/12/2025 | 05:35 | 07:08 | 11:56 | 14:13 | 16:34 | 17:55 |
| 23/12/2025 | 05:36 | 07:08 | 11:56 | 14:14 | 16:34 | 17:56 |
| 23/12/2025 | 05:36 | 07:09 | 11:57 | 14:15 | 16:35 | 17:57 |
| 23/12/2025 | 05:37 | 07:10 | 11:58 | 14:15 | 16:35 | 17:57 |
| 23/12/2025 | 05:36 | 07:09 | 11:57 | 14:14 | 16:35 | 17:56 |
| 23/12/2025 | 05:36 | 07:09 | 11:57 | 14:14 | 16:35 | 17:56 |
| 23/12/2025 | 05:37 | 07:09 | 11:58 | 14:15 | 16:36 | 17:57 |
| 23/12/2025 | 05:37 | 07:10 | 11:58 | 14:16 | 16:37 | 17:58 |
| 24/12/2025 | 05:35 | 07:09 | 11:55 | 14:10 | 16:30 | 17:53 |
| 24/12/2025 | 05:32 | 07:05 | 11:53 | 14:10 | 16:30 | 17:52 |
| 24/12/2025 | 05:33 | 07:07 | 11:53 | 14:09 | 16:30 | 17:52 |
| 24/12/2025 | 05:35 | 07:08 | 11:54 | 14:10 | 16:30 | 17:53 |
| 24/12/2025 | 05:35 | 07:08 | 11:55 | 14:10 | 16:31 | 17:53 |
| 24/12/2025 | 05:36 | 07:09 | 11:56 | 14:12 | 16:32 | 17:54 |
| 24/12/2025 | 05:35 | 07:09 | 11:55 | 14:11 | 16:32 | 17:54 |
| 24/12/2025 | 05:35 | 07:08 | 11:55 | 14:11 | 16:32 | 17:54 |
| 24/12/2025 | 05:36 | 07:09 | 11:56 | 14:12 | 16:32 | 17:54 |
| 24/12/2025 | 05:36 | 07:10 | 11:56 | 14:12 | 16:33 | 17:55 |
| 24/12/2025 | 05:35 | 07:09 | 11:56 | 14:12 | 16:33 | 17:55 |
| 24/12/2025 | 05:36 | 07:09 | 11:56 | 14:13 | 16:34 | 17:55 |
| 24/12/2025 | 05:36 | 07:10 | 11:57 | 14:13 | 16:34 | 17:56 |
| 24/12/2025 | 05:36 | 07:08 | 11:56 | 14:13 | 16:34 | 17:56 |
| 24/12/2025 | 05:36 | 07:10 | 11:57 | 14:13 | 16:34 | 17:56 |
| 24/12/2025 | 05:36 | 07:08 | 11:56 | 14:14 | 16:34 | 17:56 |
| 24/12/2025 | 05:37 | 07:09 | 11:57 | 14:15 | 16:35 | 17:57 |
| 24/12/2025 | 05:36 | 07:09 | 11:57 | 14:15 | 16:35 | 17:57 |
| 24/12/2025 | 05:36 | 07:09 | 11:57 | 14:14 | 16:35 | 17:56 |
| 24/12/2025 | 05:37 | 07:10 | 11:58 | 14:16 | 16:36 | 17:58 |
| 24/12/2025 | 05:38 | 07:11 | 11:58 | 14:15 | 16:36 | 17:58 |
| 24/12/2025 | 05:37 | 07:09 | 11:58 | 14:15 | 16:36 | 17:57 |
| 24/12/2025 | 05:38 | 07:10 | 11:59 | 14:17 | 16:37 | 17:58 |
| 25/12/2025 | 05:34 | 07:07 | 11:54 | 14:10 | 16:30 | 17:53 |
| 25/12/2025 | 05:33 | 07:06 | 11:53 | 14:10 | 16:31 | 17:53 |
| 25/12/2025 | 05:35 | 07:09 | 11:55 | 14:10 | 16:31 | 17:53 |
| 25/12/2025 | 05:35 | 07:09 | 11:55 | 14:11 | 16:31 | 17:54 |
| 25/12/2025 | 05:36 | 07:10 | 11:55 | 14:10 | 16:31 | 17:54 |
| 25/12/2025 | 05:36 | 07:09 | 11:56 | 14:12 | 16:32 | 17:55 |
| 25/12/2025 | 05:36 | 07:09 | 11:56 | 14:13 | 16:33 | 17:55 |
| 25/12/2025 | 05:37 | 07:10 | 11:57 | 14:13 | 16:33 | 17:55 |
| 25/12/2025 | 05:35 | 07:09 | 11:56 | 14:12 | 16:33 | 17:55 |
| 25/12/2025 | 05:36 | 07:09 | 11:56 | 14:12 | 16:33 | 17:55 |
| 25/12/2025 | 05:36 | 07:09 | 11:56 | 14:12 | 16:33 | 17:55 |
| 25/12/2025 | 05:36 | 07:09 | 11:57 | 14:14 | 16:34 | 17:56 |
| 25/12/2025 | 05:37 | 07:10 | 11:57 | 14:14 | 16:34 | 17:56 |
| 25/12/2025 | 05:36 | 07:09 | 11:57 | 14:14 | 16:34 | 17:56 |
| 25/12/2025 | 05:37 | 07:10 | 11:57 | 14:14 | 16:34 | 17:56 |
| 25/12/2025 | 05:36 | 07:09 | 11:57 | 14:15 | 16:35 | 17:57 |
| 25/12/2025 | 05:36 | 07:09 | 11:57 | 14:14 | 16:35 | 17:56 |
| 25/12/2025 | 05:38 | 07:11 | 11:59 | 14:16 | 16:36 | 17:58 |
| 25/12/2025 | 05:37 | 07:09 | 11:58 | 14:15 | 16:36 | 17:57 |
| 25/12/2025 | 05:37 | 07:10 | 11:58 | 14:16 | 16:36 | 17:58 |
| 25/12/2025 | 05:37 | 07:10 | 11:58 | 14:15 | 16:36 | 17:57 |
| 25/12/2025 | 05:38 | 07:10 | 11:59 | 14:16 | 16:37 | 17:58 |
| 25/12/2025 | 05:38 | 07:10 | 11:59 | 14:17 | 16:38 | 17:59 |
| 26/12/2025 | 05:35 | 07:09 | 11:55 | 14:11 | 16:31 | 17:54 |
| 26/12/2025 | 05:34 | 07:08 | 11:54 | 14:10 | 16:31 | 17:53 |
| 26/12/2025 | 05:36 | 07:09 | 11:56 | 14:11 | 16:32 | 17:54 |
| 26/12/2025 | 05:33 | 07:06 | 11:54 | 14:11 | 16:32 | 17:53 |
| 26/12/2025 | 05:36 | 07:10 | 11:56 | 14:11 | 16:32 | 17:54 |
| 26/12/2025 | 05:36 | 07:10 | 11:57 | 14:13 | 16:33 | 17:56 |
| 26/12/2025 | 05:36 | 07:10 | 11:57 | 14:13 | 16:33 | 17:56 |
| 26/12/2025 | 05:36 | 07:09 | 11:56 | 14:13 | 16:33 | 17:55 |
| 26/12/2025 | 05:36 | 07:10 | 11:56 | 14:12 | 16:33 | 17:55 |
| 26/12/2025 | 05:37 | 07:10 | 11:57 | 14:13 | 16:34 | 17:56 |
| 26/12/2025 | 05:36 | 07:09 | 11:57 | 14:13 | 16:34 | 17:56 |
| 26/12/2025 | 05:36 | 07:09 | 11:57 | 14:15 | 16:35 | 17:57 |
| 26/12/2025 | 05:37 | 07:10 | 11:58 | 14:14 | 16:35 | 17:57 |
| 26/12/2025 | 05:36 | 07:09 | 11:57 | 14:15 | 16:35 | 17:57 |
| 26/12/2025 | 05:37 | 07:10 | 11:58 | 14:14 | 16:35 | 17:57 |
| 26/12/2025 | 05:36 | 07:09 | 11:57 | 14:14 | 16:35 | 17:57 |
| 26/12/2025 | 05:37 | 07:10 | 11:58 | 14:16 | 16:36 | 17:58 |
| 26/12/2025 | 05:37 | 07:09 | 11:58 | 14:15 | 16:36 | 17:57 |
| 26/12/2025 | 05:39 | 07:12 | 11:59 | 14:16 | 16:37 | 17:59 |
| 26/12/2025 | 05:38 | 07:10 | 11:58 | 14:16 | 16:37 | 17:58 |
| 26/12/2025 | 05:37 | 07:10 | 11:58 | 14:16 | 16:37 | 17:58 |
| 26/12/2025 | 05:39 | 07:11 | 12:00 | 14:18 | 16:38 | 18:00 |
| 26/12/2025 | 05:38 | 07:11 | 11:59 | 14:17 | 16:38 | 17:59 |
| 27/12/2025 | 05:36 | 07:10 | 11:56 | 14:12 | 16:32 | 17:55 |
| 27/12/2025 | 05:34 | 07:06 | 11:54 | 14:12 | 16:32 | 17:54 |
| 27/12/2025 | 05:36 | 07:09 | 11:56 | 14:12 | 16:32 | 17:55 |
| 27/12/2025 | 05:35 | 07:08 | 11:55 | 14:11 | 16:32 | 17:54 |
| 27/12/2025 | 05:36 | 07:09 | 11:56 | 14:12 | 16:33 | 17:55 |
| 27/12/2025 | 05:37 | 07:10 | 11:57 | 14:13 | 16:33 | 17:56 |
| 27/12/2025 | 05:36 | 07:09 | 11:57 | 14:13 | 16:34 | 17:56 |
| 27/12/2025 | 05:37 | 07:10 | 11:57 | 14:13 | 16:34 | 17:56 |
| 27/12/2025 | 05:37 | 07:10 | 11:57 | 14:14 | 16:34 | 17:56 |
| 27/12/2025 | 05:38 | 07:11 | 11:58 | 14:15 | 16:35 | 17:57 |
| 27/12/2025 | 05:37 | 07:10 | 11:57 | 14:14 | 16:35 | 17:56 |
| 27/12/2025 | 05:37 | 07:10 | 11:58 | 14:15 | 16:35 | 17:57 |
| 27/12/2025 | 05:37 | 07:11 | 11:58 | 14:14 | 16:35 | 17:57 |
| 27/12/2025 | 05:38 | 07:11 | 11:58 | 14:15 | 16:36 | 17:58 |
| 27/12/2025 | 05:37 | 07:10 | 11:58 | 14:15 | 16:36 | 17:58 |
| 27/12/2025 | 05:37 | 07:10 | 11:58 | 14:15 | 16:36 | 17:57 |
| 27/12/2025 | 05:37 | 07:10 | 11:58 | 14:16 | 16:37 | 17:58 |
| 27/12/2025 | 05:37 | 07:10 | 11:58 | 14:16 | 16:37 | 17:58 |
| 27/12/2025 | 05:38 | 07:10 | 11:59 | 14:17 | 16:37 | 17:59 |
| 27/12/2025 | 05:38 | 07:11 | 12:00 | 14:18 | 16:38 | 18:00 |
| 27/12/2025 | 05:39 | 07:12 | 12:00 | 14:17 | 16:38 | 17:59 |
| 27/12/2025 | 05:38 | 07:10 | 11:59 | 14:17 | 16:38 | 17:59 |
| 27/12/2025 | 05:39 | 07:11 | 12:00 | 14:18 | 16:39 | 18:00 |
| 28/12/2026 | 05:35 | 07:08 | 11:55 | 14:12 | 16:32 | 17:55 |
| 28/12/2026 | 05:37 | 07:11 | 11:57 | 14:12 | 16:33 | 17:56 |
| 28/12/2026 | 05:36 | 07:10 | 11:56 | 14:12 | 16:33 | 17:55 |
| 28/12/2026 | 05:36 | 07:10 | 11:57 | 14:13 | 16:33 | 17:56 |
