ILLINOIS iftar vakti 2026
ILLINOIS iftar vakti ne zaman? ILLINOIS iftar vaktine ne kadar kaldı? ILLINOIS ramazan imsakiyesi detaylı. Diyanet İşleri Başkanlığından alınan verilere göre oluşturulan ILLINOIS iftar vakti'ni sizler için hazırladık. Ayrıca kolaylık olması için ILLINOIS iftar geri sayım sayacı'nı da ekledik.
ILLINOIS İçin İftara Kalan Süre
ILLINOIS Bugün İftar Vakti, Ramazan İmsakiyesi
ILLINOIS için bugün iftar vakti:
ILLINOIS için bugün sahur vakti:
ILLINOIS İçin Sahura Kalan Süre
2026 ILLINOIS İlk Sahur, İlk Oruç
2026 yılında ilk sahur 19 Şubat 2026 gecesi kalkılacak. 19 Şubat 2026 ramazan ayının ilk günüdür. 16 Mart 2026 Kadir Gecesi'dir. 19 Mart 2026 ise ramazan ayının son günüdür. Aynı zamanda Arefe Günü denir. 20 Mart'ta Ramazan Bayramının ilk günüdür.
Dikkat: Bulunduğunuz bölgeye göre ILLINOIS sahur vakti ve ILLINOIS iftar vakti 1 veya 2 dakika farklılık gösterebilir. Lütfen ezanın okunmasını bekleyin ve ona göre orucunuzu açınız.
ILLINOIS ilçeleri için iftar ve sahur vakti
2026 Ramazan Ayı içerisinde ILLINOIS iftar vaktini ve ILLINOIS sahur vaktini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Diğer iller/ilçeler/bölgeler için aşağıda bulunan linkten tüm ülkelere ulaşabilirsiniz. Açılan ILLINOIS iftar saatleri sayfalarında ILLINOIS iftar ve ILLINOIS sahur bilgilerinin dışında ILLINOIS namaz vakitleri de bulunmaktadır.
Tüm Ülkeler İftar Vakti Abd iftar saatleriILLINOIS Ramazan İmsakiyesi
| Tarih | İmsak (Sahur) | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam (İftar) | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | 04:46 | 06:17 | 12:58 | 16:35 | 19:29 | 20:47 |
| 07/04/2026 | 04:49 | 06:19 | 12:59 | 16:36 | 19:29 | 20:46 |
| 07/04/2026 | 04:53 | 06:21 | 13:00 | 16:37 | 19:29 | 20:45 |
| 07/04/2026 | 04:54 | 06:21 | 13:00 | 16:38 | 19:30 | 20:46 |
| 07/04/2026 | 04:49 | 06:19 | 13:00 | 16:37 | 19:30 | 20:48 |
| 07/04/2026 | 04:46 | 06:17 | 12:59 | 16:36 | 19:30 | 20:49 |
| 07/04/2026 | 04:49 | 06:19 | 13:00 | 16:38 | 19:31 | 20:49 |
| 07/04/2026 | 04:48 | 06:19 | 13:00 | 16:38 | 19:31 | 20:50 |
| 07/04/2026 | 04:49 | 06:20 | 13:01 | 16:38 | 19:31 | 20:50 |
| 07/04/2026 | 05:00 | 06:29 | 13:09 | 16:46 | 19:39 | 20:56 |
| 08/04/2026 | 04:51 | 06:19 | 13:00 | 16:38 | 19:30 | 20:47 |
| 08/04/2026 | 04:47 | 06:17 | 12:58 | 16:37 | 19:30 | 20:48 |
| 08/04/2026 | 04:44 | 06:15 | 12:58 | 16:36 | 19:30 | 20:49 |
| 08/04/2026 | 04:47 | 06:17 | 12:59 | 16:38 | 19:31 | 20:50 |
| 08/04/2026 | 04:44 | 06:16 | 12:58 | 16:37 | 19:31 | 20:51 |
| 08/04/2026 | 04:52 | 06:20 | 13:00 | 16:38 | 19:31 | 20:47 |
| 08/04/2026 | 04:47 | 06:17 | 13:00 | 16:38 | 19:32 | 20:50 |
| 08/04/2026 | 04:46 | 06:18 | 13:00 | 16:38 | 19:32 | 20:52 |
| 08/04/2026 | 04:47 | 06:18 | 13:00 | 16:39 | 19:32 | 20:51 |
| 08/04/2026 | 04:58 | 06:27 | 13:08 | 16:47 | 19:40 | 20:57 |
| 09/04/2026 | 04:42 | 06:14 | 12:57 | 16:36 | 19:31 | 20:50 |
| 09/04/2026 | 04:45 | 06:15 | 12:58 | 16:37 | 19:31 | 20:49 |
| 09/04/2026 | 04:50 | 06:18 | 13:00 | 16:38 | 19:31 | 20:48 |
| 09/04/2026 | 04:45 | 06:16 | 12:59 | 16:38 | 19:32 | 20:51 |
| 09/04/2026 | 04:42 | 06:14 | 12:58 | 16:37 | 19:32 | 20:52 |
| 09/04/2026 | 04:50 | 06:18 | 13:00 | 16:38 | 19:32 | 20:48 |
| 09/04/2026 | 04:45 | 06:16 | 12:59 | 16:38 | 19:33 | 20:52 |
| 09/04/2026 | 04:45 | 06:16 | 13:00 | 16:39 | 19:34 | 20:52 |
| 09/04/2026 | 04:44 | 06:16 | 13:00 | 16:39 | 19:34 | 20:53 |
| 09/04/2026 | 04:56 | 06:25 | 13:08 | 16:47 | 19:41 | 20:59 |
| 10/04/2026 | 04:40 | 06:12 | 12:57 | 16:37 | 19:32 | 20:51 |
| 10/04/2026 | 04:48 | 06:16 | 12:59 | 16:38 | 19:32 | 20:49 |
| 10/04/2026 | 04:44 | 06:14 | 12:58 | 16:37 | 19:32 | 20:50 |
| 10/04/2026 | 04:43 | 06:14 | 12:59 | 16:38 | 19:33 | 20:52 |
| 10/04/2026 | 04:40 | 06:12 | 12:58 | 16:38 | 19:33 | 20:54 |
| 10/04/2026 | 04:48 | 06:16 | 13:00 | 16:39 | 19:33 | 20:49 |
| 10/04/2026 | 04:43 | 06:14 | 12:59 | 16:39 | 19:34 | 20:53 |
| 10/04/2026 | 04:44 | 06:15 | 13:00 | 16:39 | 19:35 | 20:54 |
| 10/04/2026 | 04:42 | 06:14 | 12:59 | 16:39 | 19:35 | 20:54 |
| 10/04/2026 | 04:54 | 06:24 | 13:08 | 16:47 | 19:42 | 21:00 |
| 11/04/2026 | 04:42 | 06:12 | 12:58 | 16:38 | 19:33 | 20:52 |
| 11/04/2026 | 04:46 | 06:15 | 12:59 | 16:39 | 19:33 | 20:50 |
| 11/04/2026 | 04:38 | 06:10 | 12:57 | 16:37 | 19:33 | 20:53 |
| 11/04/2026 | 04:46 | 06:15 | 12:59 | 16:39 | 19:34 | 20:51 |
| 11/04/2026 | 04:41 | 06:13 | 12:59 | 16:39 | 19:35 | 20:55 |
| 11/04/2026 | 04:38 | 06:11 | 12:58 | 16:38 | 19:35 | 20:55 |
| 11/04/2026 | 04:41 | 06:12 | 12:58 | 16:39 | 19:35 | 20:54 |
| 11/04/2026 | 04:40 | 06:13 | 12:59 | 16:40 | 19:36 | 20:56 |
| 11/04/2026 | 04:42 | 06:13 | 12:59 | 16:40 | 19:36 | 20:55 |
| 11/04/2026 | 04:52 | 06:22 | 13:08 | 16:48 | 19:43 | 21:01 |
| 12/04/2026 | 04:44 | 06:13 | 12:59 | 16:39 | 19:34 | 20:52 |
| 12/04/2026 | 04:36 | 06:09 | 12:56 | 16:38 | 19:34 | 20:54 |
| 12/04/2026 | 04:40 | 06:10 | 12:57 | 16:38 | 19:34 | 20:53 |
| 12/04/2026 | 04:44 | 06:13 | 12:59 | 16:39 | 19:35 | 20:52 |
| 12/04/2026 | 04:36 | 06:09 | 12:57 | 16:39 | 19:36 | 20:56 |
| 12/04/2026 | 04:39 | 06:11 | 12:58 | 16:39 | 19:36 | 20:55 |
| 12/04/2026 | 04:39 | 06:11 | 12:59 | 16:40 | 19:36 | 20:56 |
| 12/04/2026 | 04:40 | 06:12 | 12:59 | 16:40 | 19:37 | 20:57 |
| 12/04/2026 | 04:38 | 06:11 | 12:59 | 16:40 | 19:37 | 20:57 |
| 12/04/2026 | 04:50 | 06:21 | 13:07 | 16:48 | 19:44 | 21:03 |
| 13/04/2026 | 04:38 | 06:09 | 12:57 | 16:38 | 19:35 | 20:54 |
| 13/04/2026 | 04:34 | 06:07 | 12:56 | 16:38 | 19:35 | 20:56 |
| 13/04/2026 | 04:43 | 06:12 | 12:59 | 16:40 | 19:36 | 20:53 |
| 13/04/2026 | 04:42 | 06:11 | 12:58 | 16:39 | 19:36 | 20:53 |
| 13/04/2026 | 04:37 | 06:09 | 12:58 | 16:39 | 19:37 | 20:56 |
| 13/04/2026 | 04:37 | 06:09 | 12:58 | 16:40 | 19:37 | 20:57 |
| 13/04/2026 | 04:34 | 06:07 | 12:57 | 16:39 | 19:37 | 20:58 |
| 13/04/2026 | 04:38 | 06:10 | 12:59 | 16:41 | 19:38 | 20:58 |
| 13/04/2026 | 04:36 | 06:09 | 12:59 | 16:40 | 19:38 | 20:59 |
| 13/04/2026 | 04:48 | 06:19 | 13:07 | 16:48 | 19:45 | 21:04 |
| 14/04/2026 | 04:36 | 06:07 | 12:57 | 16:39 | 19:36 | 20:56 |
| 14/04/2026 | 04:41 | 06:10 | 12:59 | 16:40 | 19:37 | 20:55 |
| 14/04/2026 | 04:32 | 06:05 | 12:56 | 16:38 | 19:37 | 20:57 |
| 14/04/2026 | 04:40 | 06:10 | 12:58 | 16:40 | 19:37 | 20:54 |
| 14/04/2026 | 04:32 | 06:06 | 12:57 | 16:39 | 19:38 | 20:59 |
| 14/04/2026 | 04:35 | 06:08 | 12:58 | 16:40 | 19:38 | 20:58 |
| 14/04/2026 | 04:35 | 06:08 | 12:58 | 16:40 | 19:38 | 20:59 |
| 14/04/2026 | 04:34 | 06:08 | 12:58 | 16:41 | 19:39 | 21:00 |
| 14/04/2026 | 04:36 | 06:08 | 12:59 | 16:41 | 19:39 | 20:59 |
| 14/04/2026 | 04:46 | 06:18 | 13:07 | 16:49 | 19:46 | 21:05 |
| 15/04/2026 | 04:34 | 06:06 | 12:57 | 16:39 | 19:37 | 20:57 |
| 15/04/2026 | 04:39 | 06:09 | 12:58 | 16:40 | 19:38 | 20:56 |
| 15/04/2026 | 04:38 | 06:08 | 12:58 | 16:40 | 19:38 | 20:56 |
| 15/04/2026 | 04:30 | 06:04 | 12:56 | 16:39 | 19:38 | 20:58 |
| 15/04/2026 | 04:33 | 06:06 | 12:57 | 16:40 | 19:39 | 20:59 |
| 15/04/2026 | 04:30 | 06:04 | 12:57 | 16:40 | 19:39 | 21:01 |
| 15/04/2026 | 04:33 | 06:06 | 12:58 | 16:41 | 19:40 | 21:00 |
| 15/04/2026 | 04:34 | 06:07 | 12:58 | 16:41 | 19:40 | 21:01 |
| 15/04/2026 | 04:32 | 06:06 | 12:58 | 16:41 | 19:40 | 21:01 |
| 15/04/2026 | 04:44 | 06:16 | 13:07 | 16:49 | 19:47 | 21:07 |
| 16/04/2026 | 04:28 | 06:02 | 12:55 | 16:39 | 19:39 | 21:00 |
| 16/04/2026 | 04:32 | 06:04 | 12:56 | 16:39 | 19:39 | 20:58 |
| 16/04/2026 | 04:37 | 06:07 | 12:58 | 16:40 | 19:39 | 20:57 |
| 16/04/2026 | 04:37 | 06:07 | 12:58 | 16:40 | 19:39 | 20:57 |
| 16/04/2026 | 04:32 | 06:05 | 12:57 | 16:41 | 19:40 | 21:00 |
| 16/04/2026 | 04:28 | 06:02 | 12:56 | 16:40 | 19:40 | 21:02 |
| 16/04/2026 | 04:31 | 06:05 | 12:58 | 16:41 | 19:41 | 21:02 |
| 16/04/2026 | 04:30 | 06:05 | 12:58 | 16:42 | 19:41 | 21:03 |
| 16/04/2026 | 04:32 | 06:05 | 12:58 | 16:42 | 19:41 | 21:02 |
| 16/04/2026 | 04:43 | 06:14 | 13:06 | 16:49 | 19:48 | 21:08 |
| 17/04/2026 | 04:30 | 06:03 | 12:56 | 16:40 | 19:40 | 21:00 |
| 17/04/2026 | 04:35 | 06:05 | 12:58 | 16:40 | 19:40 | 20:58 |
| 17/04/2026 | 04:35 | 06:06 | 12:58 | 16:41 | 19:40 | 20:58 |
| 17/04/2026 | 04:27 | 06:01 | 12:55 | 16:39 | 19:40 | 21:01 |
| 17/04/2026 | 04:26 | 06:01 | 12:56 | 16:40 | 19:41 | 21:04 |
| 17/04/2026 | 04:30 | 06:03 | 12:57 | 16:41 | 19:41 | 21:02 |
| 17/04/2026 | 04:28 | 06:03 | 12:58 | 16:42 | 19:42 | 21:04 |
| 17/04/2026 | 04:29 | 06:03 | 12:57 | 16:41 | 19:42 | 21:03 |
| 17/04/2026 | 04:30 | 06:04 | 12:58 | 16:42 | 19:42 | 21:04 |
| 17/04/2026 | 04:41 | 06:13 | 13:06 | 16:50 | 19:49 | 21:09 |
| 18/04/2026 | 04:28 | 06:01 | 12:56 | 16:40 | 19:41 | 21:01 |
| 18/04/2026 | 04:33 | 06:04 | 12:57 | 16:41 | 19:41 | 20:59 |
| 18/04/2026 | 04:33 | 06:04 | 12:58 | 16:41 | 19:41 | 21:00 |
| 18/04/2026 | 04:25 | 05:59 | 12:55 | 16:40 | 19:41 | 21:03 |
| 18/04/2026 | 04:24 | 05:59 | 12:56 | 16:41 | 19:42 | 21:05 |
| 18/04/2026 | 04:28 | 06:01 | 12:57 | 16:41 | 19:42 | 21:03 |
| 18/04/2026 | 04:28 | 06:02 | 12:58 | 16:42 | 19:43 | 21:05 |
| 18/04/2026 | 04:27 | 06:01 | 12:57 | 16:42 | 19:43 | 21:04 |
| 18/04/2026 | 04:26 | 06:01 | 12:58 | 16:42 | 19:44 | 21:06 |
| 18/04/2026 | 04:39 | 06:11 | 13:06 | 16:50 | 19:50 | 21:11 |
| 19/04/2026 | 04:26 | 06:00 | 12:56 | 16:40 | 19:42 | 21:03 |
| 19/04/2026 | 04:31 | 06:03 | 12:57 | 16:41 | 19:42 | 21:01 |
| 19/04/2026 | 04:23 | 05:58 | 12:55 | 16:40 | 19:42 | 21:04 |
| 19/04/2026 | 04:31 | 06:02 | 12:57 | 16:41 | 19:42 | 21:01 |
| 19/04/2026 | 04:26 | 06:00 | 12:57 | 16:42 | 19:43 | 21:05 |
| 19/04/2026 | 04:25 | 06:00 | 12:57 | 16:42 | 19:44 | 21:06 |
| 19/04/2026 | 04:22 | 05:58 | 12:56 | 16:41 | 19:44 | 21:07 |
| 19/04/2026 | 04:26 | 06:01 | 12:58 | 16:43 | 19:45 | 21:07 |
| 19/04/2026 | 04:25 | 06:00 | 12:57 | 16:43 | 19:45 | 21:07 |
| 19/04/2026 | 04:37 | 06:10 | 13:06 | 16:50 | 19:52 | 21:12 |
| 20/04/2026 | 04:30 | 06:01 | 12:57 | 16:42 | 19:43 | 21:02 |
| 20/04/2026 | 04:29 | 06:01 | 12:57 | 16:41 | 19:43 | 21:02 |
| 20/04/2026 | 04:24 | 05:58 | 12:55 | 16:41 | 19:43 | 21:04 |
| 20/04/2026 | 04:21 | 05:56 | 12:55 | 16:40 | 19:43 | 21:06 |
| 20/04/2026 | 04:24 | 05:58 | 12:56 | 16:42 | 19:44 | 21:06 |
| 20/04/2026 | 04:20 | 05:56 | 12:55 | 16:42 | 19:45 | 21:08 |
| 20/04/2026 | 04:23 | 05:58 | 12:57 | 16:42 | 19:45 | 21:07 |
| 20/04/2026 | 04:24 | 05:59 | 12:57 | 16:43 | 19:46 | 21:08 |
| 20/04/2026 | 04:23 | 05:58 | 12:57 | 16:43 | 19:46 | 21:09 |
| 20/04/2026 | 04:35 | 06:08 | 13:05 | 16:51 | 19:53 | 21:13 |
| 21/04/2026 | 04:22 | 05:57 | 12:55 | 16:41 | 19:44 | 21:05 |
| 21/04/2026 | 04:19 | 05:55 | 12:54 | 16:41 | 19:44 | 21:07 |
| 21/04/2026 | 04:27 | 06:00 | 12:57 | 16:42 | 19:44 | 21:03 |
| 21/04/2026 | 04:28 | 06:00 | 12:57 | 16:42 | 19:44 | 21:04 |
| 21/04/2026 | 04:22 | 05:57 | 12:56 | 16:42 | 19:45 | 21:08 |
| 21/04/2026 | 04:18 | 05:55 | 12:55 | 16:42 | 19:46 | 21:10 |
| 21/04/2026 | 04:21 | 05:57 | 12:56 | 16:43 | 19:46 | 21:09 |
| 21/04/2026 | 04:22 | 05:57 | 12:57 | 16:43 | 19:47 | 21:09 |
| 21/04/2026 | 04:21 | 05:57 | 12:57 | 16:43 | 19:47 | 21:10 |
| 21/04/2026 | 04:33 | 06:07 | 13:05 | 16:51 | 19:54 | 21:15 |
| 22/04/2026 | 04:17 | 05:53 | 12:54 | 16:41 | 19:45 | 21:09 |
| 22/04/2026 | 04:26 | 05:58 | 12:56 | 16:42 | 19:45 | 21:05 |
| 22/04/2026 | 04:21 | 05:55 | 12:55 | 16:41 | 19:45 | 21:07 |
| 22/04/2026 | 04:26 | 05:58 | 12:57 | 16:42 | 19:45 | 21:05 |
| 22/04/2026 | 04:20 | 05:55 | 12:56 | 16:43 | 19:46 | 21:09 |
| 22/04/2026 | 04:19 | 05:55 | 12:56 | 16:43 | 19:47 | 21:10 |
| 22/04/2026 | 04:16 | 05:53 | 12:55 | 16:42 | 19:47 | 21:11 |
| 22/04/2026 | 04:20 | 05:56 | 12:57 | 16:44 | 19:48 | 21:11 |
| 22/04/2026 | 04:19 | 05:55 | 12:57 | 16:44 | 19:48 | 21:12 |
| 22/04/2026 | 04:31 | 06:05 | 13:05 | 16:51 | 19:55 | 21:16 |
| 23/04/2026 | 04:19 | 05:54 | 12:55 | 16:42 | 19:46 | 21:08 |
| 23/04/2026 | 04:15 | 05:52 | 12:54 | 16:42 | 19:46 | 21:10 |
| 23/04/2026 | 04:24 | 05:57 | 12:56 | 16:42 | 19:46 | 21:06 |
| 23/04/2026 | 04:24 | 05:57 | 12:57 | 16:43 | 19:46 | 21:06 |
| 23/04/2026 | 04:14 | 05:52 | 12:55 | 16:43 | 19:48 | 21:13 |
| 23/04/2026 | 04:18 | 05:54 | 12:56 | 16:43 | 19:48 | 21:11 |
| 23/04/2026 | 04:17 | 05:54 | 12:56 | 16:43 | 19:48 | 21:12 |
| 23/04/2026 | 04:18 | 05:54 | 12:57 | 16:44 | 19:49 | 21:12 |
| 23/04/2026 | 04:17 | 05:54 | 12:56 | 16:44 | 19:49 | 21:13 |
| 23/04/2026 | 04:29 | 06:04 | 13:05 | 16:52 | 19:56 | 21:18 |
| 24/04/2026 | 04:17 | 05:52 | 12:55 | 16:42 | 19:47 | 21:10 |
| 24/04/2026 | 04:22 | 05:56 | 12:56 | 16:43 | 19:47 | 21:08 |
| 24/04/2026 | 04:22 | 05:55 | 12:56 | 16:42 | 19:47 | 21:08 |
| 24/04/2026 | 04:13 | 05:50 | 12:54 | 16:42 | 19:48 | 21:12 |
| 24/04/2026 | 04:16 | 05:52 | 12:56 | 16:43 | 19:49 | 21:12 |
| 24/04/2026 | 04:12 | 05:50 | 12:55 | 16:43 | 19:49 | 21:14 |
| 24/04/2026 | 04:15 | 05:52 | 12:56 | 16:44 | 19:49 | 21:13 |
| 24/04/2026 | 04:15 | 05:52 | 12:56 | 16:44 | 19:50 | 21:15 |
| 24/04/2026 | 04:16 | 05:53 | 12:57 | 16:44 | 19:50 | 21:14 |
| 24/04/2026 | 04:27 | 06:03 | 13:05 | 16:52 | 19:57 | 21:19 |
| 25/04/2026 | 04:15 | 05:51 | 12:55 | 16:42 | 19:48 | 21:11 |
| 25/04/2026 | 04:20 | 05:54 | 12:56 | 16:43 | 19:48 | 21:09 |
| 25/04/2026 | 04:20 | 05:54 | 12:56 | 16:43 | 19:48 | 21:09 |
| 25/04/2026 | 04:11 | 05:49 | 12:54 | 16:42 | 19:49 | 21:13 |
| 25/04/2026 | 04:14 | 05:51 | 12:55 | 16:44 | 19:50 | 21:13 |
| 25/04/2026 | 04:10 | 05:49 | 12:54 | 16:43 | 19:50 | 21:16 |
| 25/04/2026 | 04:13 | 05:51 | 12:56 | 16:45 | 19:51 | 21:16 |
| 25/04/2026 | 04:14 | 05:52 | 12:56 | 16:45 | 19:51 | 21:15 |
| 25/04/2026 | 04:13 | 05:51 | 12:56 | 16:44 | 19:51 | 21:15 |
| 25/04/2026 | 04:26 | 06:01 | 13:05 | 16:52 | 19:58 | 21:21 |
| 26/04/2026 | 04:18 | 05:53 | 12:56 | 16:43 | 19:49 | 21:10 |
| 26/04/2026 | 04:19 | 05:53 | 12:56 | 16:43 | 19:49 | 21:11 |
| 26/04/2026 | 04:13 | 05:49 | 12:54 | 16:43 | 19:49 | 21:13 |
| 26/04/2026 | 04:09 | 05:47 | 12:53 | 16:43 | 19:50 | 21:15 |
| 26/04/2026 | 04:12 | 05:50 | 12:55 | 16:44 | 19:51 | 21:15 |
| 26/04/2026 | 04:08 | 05:47 | 12:54 | 16:44 | 19:51 | 21:17 |
| 26/04/2026 | 04:11 | 05:49 | 12:56 | 16:45 | 19:52 | 21:18 |
| 26/04/2026 | 04:12 | 05:50 | 12:56 | 16:45 | 19:52 | 21:17 |
| 26/04/2026 | 04:11 | 05:49 | 12:56 | 16:44 | 19:52 | 21:16 |
| 26/04/2026 | 04:24 | 06:00 | 13:04 | 16:52 | 19:59 | 21:22 |
| 27/04/2026 | 04:17 | 05:52 | 12:56 | 16:44 | 19:50 | 21:12 |
| 27/04/2026 | 04:17 | 05:51 | 12:56 | 16:43 | 19:50 | 21:12 |
| 27/04/2026 | 04:11 | 05:48 | 12:54 | 16:43 | 19:50 | 21:14 |
| 27/04/2026 | 04:07 | 05:46 | 12:53 | 16:43 | 19:51 | 21:16 |
| 27/04/2026 | 04:10 | 05:48 | 12:55 | 16:44 | 19:52 | 21:16 |
| 27/04/2026 | 04:06 | 05:46 | 12:54 | 16:44 | 19:53 | 21:19 |
| 27/04/2026 | 04:10 | 05:48 | 12:55 | 16:45 | 19:53 | 21:18 |
| 27/04/2026 | 04:10 | 05:49 | 12:56 | 16:45 | 19:53 | 21:18 |
| 27/04/2026 | 04:09 | 05:48 | 12:56 | 16:45 | 19:54 | 21:19 |
| 27/04/2026 | 04:22 | 05:58 | 13:04 | 16:53 | 20:00 | 21:23 |
| 28/04/2026 | 04:15 | 05:50 | 12:56 | 16:44 | 19:51 | 21:13 |
| 28/04/2026 | 04:09 | 05:47 | 12:54 | 16:43 | 19:51 | 21:15 |
| 28/04/2026 | 04:15 | 05:50 | 12:55 | 16:44 | 19:51 | 21:13 |
| 28/04/2026 | 04:05 | 05:44 | 12:53 | 16:43 | 19:52 | 21:18 |
| 28/04/2026 | 04:08 | 05:47 | 12:55 | 16:45 | 19:53 | 21:18 |
| 28/04/2026 | 04:08 | 05:47 | 12:55 | 16:45 | 19:54 | 21:19 |
| 28/04/2026 | 04:04 | 05:44 | 12:54 | 16:44 | 19:54 | 21:20 |
| 28/04/2026 | 04:08 | 05:47 | 12:56 | 16:46 | 19:54 | 21:20 |
| 28/04/2026 | 04:07 | 05:47 | 12:56 | 16:46 | 19:55 | 21:21 |
| 28/04/2026 | 04:20 | 05:57 | 13:04 | 16:53 | 20:01 | 21:25 |
| 29/04/2026 | 04:07 | 05:45 | 12:54 | 16:44 | 19:52 | 21:17 |
| 29/04/2026 | 04:13 | 05:49 | 12:55 | 16:44 | 19:52 | 21:14 |
| 29/04/2026 | 04:13 | 05:49 | 12:56 | 16:44 | 19:52 | 21:15 |
| 29/04/2026 | 04:03 | 05:43 | 12:53 | 16:44 | 19:53 | 21:19 |
| 29/04/2026 | 04:07 | 05:45 | 12:55 | 16:45 | 19:54 | 21:19 |
| 29/04/2026 | 04:06 | 05:46 | 12:56 | 16:46 | 19:55 | 21:21 |
| 29/04/2026 | 04:06 | 05:45 | 12:55 | 16:45 | 19:55 | 21:21 |
| 29/04/2026 | 04:02 | 05:43 | 12:54 | 16:45 | 19:55 | 21:22 |
| 29/04/2026 | 04:05 | 05:45 | 12:55 | 16:46 | 19:56 | 21:22 |
| 29/04/2026 | 04:18 | 05:56 | 13:04 | 16:53 | 20:02 | 21:26 |
| 30/04/2026 | 04:11 | 05:47 | 12:55 | 16:44 | 19:53 | 21:16 |
| 30/04/2026 | 04:12 | 05:48 | 12:55 | 16:44 | 19:53 | 21:16 |
| 30/04/2026 | 04:06 | 05:44 | 12:54 | 16:44 | 19:53 | 21:18 |
| 30/04/2026 | 04:01 | 05:42 | 12:53 | 16:44 | 19:54 | 21:21 |
| 30/04/2026 | 04:05 | 05:44 | 12:55 | 16:45 | 19:55 | 21:21 |
| 30/04/2026 | 04:04 | 05:44 | 12:55 | 16:46 | 19:56 | 21:22 |
| 30/04/2026 | 04:00 | 05:41 | 12:54 | 16:45 | 19:56 | 21:24 |
| 30/04/2026 | 04:03 | 05:44 | 12:55 | 16:46 | 19:57 | 21:24 |
| 30/04/2026 | 04:05 | 05:45 | 12:56 | 16:46 | 19:57 | 21:23 |
| 30/04/2026 | 04:16 | 05:54 | 13:04 | 16:54 | 20:03 | 21:28 |
| 01/05/2026 | 04:10 | 05:46 | 12:55 | 16:44 | 19:54 | 21:17 |
| 01/05/2026 | 04:10 | 05:46 | 12:55 | 16:45 | 19:54 | 21:18 |
| 01/05/2026 | 03:59 | 05:40 | 12:53 | 16:44 | 19:55 | 21:22 |
| 01/05/2026 | 04:04 | 05:43 | 12:54 | 16:44 | 19:55 | 21:20 |
| 01/05/2026 | 04:03 | 05:43 | 12:54 | 16:45 | 19:56 | 21:22 |
| 01/05/2026 | 03:58 | 05:40 | 12:54 | 16:45 | 19:57 | 21:25 |
| 01/05/2026 | 04:02 | 05:43 | 12:55 | 16:46 | 19:57 | 21:24 |
| 01/05/2026 | 04:03 | 05:43 | 12:55 | 16:47 | 19:58 | 21:24 |
| 01/05/2026 | 04:01 | 05:42 | 12:55 | 16:47 | 19:58 | 21:25 |
| 01/05/2026 | 04:14 | 05:53 | 13:04 | 16:54 | 20:04 | 21:29 |
| 02/05/2026 | 04:08 | 05:45 | 12:55 | 16:45 | 19:55 | 21:19 |
| 02/05/2026 | 04:08 | 05:45 | 12:55 | 16:45 | 19:55 | 21:19 |
| 02/05/2026 | 03:57 | 05:39 | 12:53 | 16:44 | 19:56 | 21:24 |
| 02/05/2026 | 04:02 | 05:41 | 12:54 | 16:44 | 19:56 | 21:21 |
| 02/05/2026 | 04:01 | 05:41 | 12:54 | 16:46 | 19:57 | 21:24 |
| 02/05/2026 | 03:56 | 05:39 | 12:53 | 16:46 | 19:58 | 21:27 |
| 02/05/2026 | 04:00 | 05:41 | 12:55 | 16:46 | 19:58 | 21:25 |
| 02/05/2026 | 03:59 | 05:41 | 12:55 | 16:47 | 19:59 | 21:27 |
| 02/05/2026 | 04:01 | 05:42 | 12:55 | 16:47 | 19:59 | 21:26 |
| 02/05/2026 | 04:13 | 05:52 | 13:04 | 16:54 | 20:05 | 21:31 |
| 03/05/2026 | 04:06 | 05:44 | 12:55 | 16:45 | 19:56 | 21:20 |
| 03/05/2026 | 04:06 | 05:44 | 12:55 | 16:45 | 19:56 | 21:20 |
| 03/05/2026 | 04:00 | 05:40 | 12:53 | 16:45 | 19:57 | 21:23 |
| 03/05/2026 | 03:56 | 05:38 | 12:53 | 16:45 | 19:57 | 21:25 |
| 03/05/2026 | 03:59 | 05:40 | 12:54 | 16:46 | 19:58 | 21:25 |
| 03/05/2026 | 03:58 | 05:40 | 12:55 | 16:47 | 19:59 | 21:27 |
| 03/05/2026 | 03:54 | 05:37 | 12:53 | 16:46 | 19:59 | 21:28 |
| 03/05/2026 | 03:59 | 05:41 | 12:55 | 16:47 | 20:00 | 21:27 |
| 03/05/2026 | 03:57 | 05:40 | 12:55 | 16:47 | 20:00 | 21:28 |
| 03/05/2026 | 04:11 | 05:51 | 13:03 | 16:55 | 20:06 | 21:32 |
| 04/05/2026 | 04:05 | 05:43 | 12:55 | 16:45 | 19:57 | 21:22 |
| 04/05/2026 | 04:04 | 05:42 | 12:55 | 16:45 | 19:57 | 21:21 |
| 04/05/2026 | 03:58 | 05:39 | 12:53 | 16:45 | 19:58 | 21:24 |
| 04/05/2026 | 03:54 | 05:36 | 12:52 | 16:45 | 19:59 | 21:27 |
| 04/05/2026 | 03:57 | 05:39 | 12:54 | 16:46 | 19:59 | 21:27 |
