KENTUCKY iftar vakti 2026
KENTUCKY iftar vakti ne zaman? KENTUCKY iftar vaktine ne kadar kaldı? KENTUCKY ramazan imsakiyesi detaylı. Diyanet İşleri Başkanlığından alınan verilere göre oluşturulan KENTUCKY iftar vakti'ni sizler için hazırladık. Ayrıca kolaylık olması için KENTUCKY iftar geri sayım sayacı'nı da ekledik.
KENTUCKY İçin İftara Kalan Süre
KENTUCKY Bugün İftar Vakti, Ramazan İmsakiyesi
KENTUCKY için bugün iftar vakti:
KENTUCKY için bugün sahur vakti:
KENTUCKY İçin Sahura Kalan Süre
2026 KENTUCKY İlk Sahur, İlk Oruç
2026 yılında ilk sahur 19 Şubat 2026 gecesi kalkılacak. 19 Şubat 2026 ramazan ayının ilk günüdür. 16 Mart 2026 Kadir Gecesi'dir. 19 Mart 2026 ise ramazan ayının son günüdür. Aynı zamanda Arefe Günü denir. 20 Mart'ta Ramazan Bayramının ilk günüdür.
Dikkat: Bulunduğunuz bölgeye göre KENTUCKY sahur vakti ve KENTUCKY iftar vakti 1 veya 2 dakika farklılık gösterebilir. Lütfen ezanın okunmasını bekleyin ve ona göre orucunuzu açınız.
KENTUCKY ilçeleri için iftar ve sahur vakti
2026 Ramazan Ayı içerisinde KENTUCKY iftar vaktini ve KENTUCKY sahur vaktini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Diğer iller/ilçeler/bölgeler için aşağıda bulunan linkten tüm ülkelere ulaşabilirsiniz. Açılan KENTUCKY iftar saatleri sayfalarında KENTUCKY iftar ve KENTUCKY sahur bilgilerinin dışında KENTUCKY namaz vakitleri de bulunmaktadır.
Tüm Ülkeler İftar Vakti Abd iftar saatleriKENTUCKY Ramazan İmsakiyesi
| Tarih | İmsak (Sahur) | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam (İftar) | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | 04:54 | 06:16 | 12:53 | 16:29 | 19:20 | 20:32 |
| 07/04/2026 | 05:44 | 07:08 | 13:45 | 17:22 | 20:13 | 21:26 |
| 07/04/2026 | 05:45 | 07:09 | 13:47 | 17:23 | 20:14 | 21:28 |
| 07/04/2026 | 05:48 | 07:13 | 13:50 | 17:27 | 20:18 | 21:32 |
| 08/04/2026 | 04:52 | 06:15 | 12:53 | 16:29 | 19:21 | 20:33 |
| 08/04/2026 | 05:42 | 07:06 | 13:45 | 17:22 | 20:14 | 21:27 |
| 08/04/2026 | 05:43 | 07:08 | 13:47 | 17:24 | 20:15 | 21:29 |
| 08/04/2026 | 05:46 | 07:11 | 13:50 | 17:27 | 20:19 | 21:33 |
| 09/04/2026 | 04:50 | 06:14 | 12:53 | 16:30 | 19:22 | 20:34 |
| 09/04/2026 | 05:40 | 07:05 | 13:45 | 17:22 | 20:15 | 21:28 |
| 09/04/2026 | 05:41 | 07:06 | 13:46 | 17:24 | 20:16 | 21:30 |
| 09/04/2026 | 05:45 | 07:10 | 13:50 | 17:27 | 20:20 | 21:34 |
| 10/04/2026 | 04:49 | 06:12 | 12:52 | 16:30 | 19:22 | 20:35 |
| 10/04/2026 | 05:38 | 07:03 | 13:44 | 17:23 | 20:16 | 21:29 |
| 10/04/2026 | 05:39 | 07:05 | 13:46 | 17:24 | 20:17 | 21:31 |
| 10/04/2026 | 05:43 | 07:08 | 13:50 | 17:28 | 20:21 | 21:35 |
| 11/04/2026 | 04:47 | 06:11 | 12:52 | 16:30 | 19:23 | 20:36 |
| 11/04/2026 | 05:37 | 07:02 | 13:44 | 17:23 | 20:17 | 21:31 |
| 11/04/2026 | 05:38 | 07:03 | 13:46 | 17:24 | 20:18 | 21:32 |
| 11/04/2026 | 05:41 | 07:07 | 13:49 | 17:28 | 20:22 | 21:36 |
| 12/04/2026 | 04:45 | 06:09 | 12:52 | 16:30 | 19:24 | 20:37 |
| 12/04/2026 | 05:35 | 07:00 | 13:44 | 17:23 | 20:18 | 21:32 |
| 12/04/2026 | 05:36 | 07:02 | 13:45 | 17:25 | 20:19 | 21:34 |
| 12/04/2026 | 05:39 | 07:05 | 13:49 | 17:28 | 20:23 | 21:37 |
| 13/04/2026 | 04:44 | 06:08 | 12:51 | 16:30 | 19:25 | 20:38 |
| 13/04/2026 | 05:33 | 06:59 | 13:44 | 17:23 | 20:18 | 21:33 |
| 13/04/2026 | 05:34 | 07:00 | 13:45 | 17:25 | 20:20 | 21:35 |
| 13/04/2026 | 05:38 | 07:04 | 13:49 | 17:28 | 20:24 | 21:38 |
| 14/04/2026 | 04:42 | 06:06 | 12:51 | 16:31 | 19:26 | 20:39 |
| 14/04/2026 | 05:31 | 06:58 | 13:43 | 17:24 | 20:19 | 21:34 |
| 14/04/2026 | 05:32 | 06:59 | 13:45 | 17:25 | 20:21 | 21:36 |
| 14/04/2026 | 05:36 | 07:02 | 13:49 | 17:29 | 20:25 | 21:40 |
| 15/04/2026 | 04:40 | 06:05 | 12:51 | 16:31 | 19:27 | 20:40 |
| 15/04/2026 | 05:30 | 06:56 | 13:43 | 17:24 | 20:20 | 21:35 |
| 15/04/2026 | 05:31 | 06:57 | 13:45 | 17:25 | 20:22 | 21:37 |
| 15/04/2026 | 05:34 | 07:01 | 13:48 | 17:29 | 20:26 | 21:41 |
| 16/04/2026 | 04:39 | 06:04 | 12:51 | 16:31 | 19:28 | 20:42 |
| 16/04/2026 | 05:28 | 06:55 | 13:43 | 17:24 | 20:21 | 21:36 |
| 16/04/2026 | 05:29 | 06:56 | 13:44 | 17:26 | 20:23 | 21:38 |
| 16/04/2026 | 05:32 | 07:00 | 13:48 | 17:29 | 20:27 | 21:42 |
| 17/04/2026 | 04:37 | 06:02 | 12:50 | 16:31 | 19:29 | 20:43 |
| 17/04/2026 | 05:26 | 06:53 | 13:43 | 17:24 | 20:22 | 21:38 |
| 17/04/2026 | 05:27 | 06:55 | 13:44 | 17:26 | 20:24 | 21:40 |
| 17/04/2026 | 05:31 | 06:58 | 13:48 | 17:29 | 20:27 | 21:43 |
| 18/04/2026 | 04:35 | 06:01 | 12:50 | 16:31 | 19:29 | 20:44 |
| 18/04/2026 | 05:25 | 06:52 | 13:43 | 17:24 | 20:23 | 21:39 |
| 18/04/2026 | 05:26 | 06:53 | 13:44 | 17:26 | 20:25 | 21:41 |
| 18/04/2026 | 05:29 | 06:57 | 13:48 | 17:30 | 20:28 | 21:44 |
| 19/04/2026 | 04:34 | 06:00 | 12:50 | 16:32 | 19:30 | 20:45 |
| 19/04/2026 | 05:23 | 06:51 | 13:42 | 17:25 | 20:24 | 21:40 |
| 19/04/2026 | 05:24 | 06:52 | 13:44 | 17:26 | 20:26 | 21:42 |
| 19/04/2026 | 05:27 | 06:55 | 13:47 | 17:30 | 20:29 | 21:46 |
| 20/04/2026 | 04:32 | 05:58 | 12:50 | 16:32 | 19:31 | 20:46 |
| 20/04/2026 | 05:21 | 06:49 | 13:42 | 17:25 | 20:25 | 21:41 |
| 20/04/2026 | 05:22 | 06:50 | 13:44 | 17:26 | 20:27 | 21:43 |
| 20/04/2026 | 05:26 | 06:54 | 13:47 | 17:30 | 20:30 | 21:47 |
| 21/04/2026 | 04:30 | 05:57 | 12:50 | 16:32 | 19:32 | 20:47 |
| 21/04/2026 | 05:19 | 06:48 | 13:42 | 17:25 | 20:26 | 21:42 |
| 21/04/2026 | 05:20 | 06:49 | 13:43 | 17:27 | 20:28 | 21:44 |
| 21/04/2026 | 05:24 | 06:53 | 13:47 | 17:30 | 20:31 | 21:48 |
| 22/04/2026 | 04:29 | 05:56 | 12:49 | 16:32 | 19:33 | 20:48 |
| 22/04/2026 | 05:18 | 06:47 | 13:42 | 17:25 | 20:27 | 21:44 |
| 22/04/2026 | 05:19 | 06:48 | 13:43 | 17:27 | 20:29 | 21:46 |
| 22/04/2026 | 05:22 | 06:51 | 13:47 | 17:31 | 20:32 | 21:49 |
| 23/04/2026 | 04:27 | 05:55 | 12:49 | 16:32 | 19:34 | 20:50 |
| 23/04/2026 | 05:16 | 06:45 | 13:41 | 17:25 | 20:28 | 21:45 |
| 23/04/2026 | 05:17 | 06:46 | 13:43 | 17:27 | 20:29 | 21:47 |
| 23/04/2026 | 05:21 | 06:50 | 13:47 | 17:31 | 20:33 | 21:51 |
| 24/04/2026 | 04:26 | 05:53 | 12:49 | 16:32 | 19:35 | 20:51 |
| 24/04/2026 | 05:14 | 06:44 | 13:41 | 17:26 | 20:29 | 21:46 |
| 24/04/2026 | 05:15 | 06:45 | 13:43 | 17:27 | 20:30 | 21:48 |
| 24/04/2026 | 05:19 | 06:49 | 13:46 | 17:31 | 20:34 | 21:52 |
| 25/04/2026 | 04:24 | 05:52 | 12:49 | 16:33 | 19:36 | 20:52 |
| 25/04/2026 | 05:13 | 06:43 | 13:41 | 17:26 | 20:30 | 21:47 |
| 25/04/2026 | 05:14 | 06:44 | 13:43 | 17:28 | 20:31 | 21:49 |
| 25/04/2026 | 05:17 | 06:47 | 13:46 | 17:31 | 20:35 | 21:53 |
| 26/04/2026 | 04:22 | 05:51 | 12:49 | 16:33 | 19:37 | 20:53 |
| 26/04/2026 | 05:11 | 06:41 | 13:41 | 17:26 | 20:31 | 21:49 |
| 26/04/2026 | 05:12 | 06:43 | 13:42 | 17:28 | 20:32 | 21:51 |
| 26/04/2026 | 05:16 | 06:46 | 13:46 | 17:31 | 20:36 | 21:54 |
| 27/04/2026 | 04:21 | 05:50 | 12:49 | 16:33 | 19:37 | 20:54 |
| 27/04/2026 | 05:09 | 06:40 | 13:41 | 17:26 | 20:31 | 21:50 |
| 27/04/2026 | 05:10 | 06:41 | 13:42 | 17:28 | 20:33 | 21:52 |
| 27/04/2026 | 05:14 | 06:45 | 13:46 | 17:32 | 20:37 | 21:56 |
| 28/04/2026 | 04:19 | 05:48 | 12:48 | 16:33 | 19:38 | 20:55 |
| 28/04/2026 | 05:08 | 06:39 | 13:41 | 17:26 | 20:32 | 21:51 |
| 28/04/2026 | 05:09 | 06:40 | 13:42 | 17:28 | 20:34 | 21:53 |
| 28/04/2026 | 05:12 | 06:44 | 13:46 | 17:32 | 20:38 | 21:57 |
| 29/04/2026 | 04:18 | 05:47 | 12:48 | 16:33 | 19:39 | 20:57 |
| 29/04/2026 | 05:06 | 06:38 | 13:40 | 17:27 | 20:33 | 21:52 |
| 29/04/2026 | 05:07 | 06:39 | 13:42 | 17:28 | 20:35 | 21:54 |
| 29/04/2026 | 05:11 | 06:42 | 13:46 | 17:32 | 20:39 | 21:58 |
| 30/04/2026 | 04:16 | 05:46 | 12:48 | 16:33 | 19:40 | 20:58 |
| 30/04/2026 | 05:05 | 06:36 | 13:40 | 17:27 | 20:34 | 21:54 |
| 30/04/2026 | 05:06 | 06:38 | 13:42 | 17:29 | 20:36 | 21:56 |
| 30/04/2026 | 05:09 | 06:41 | 13:45 | 17:32 | 20:40 | 21:59 |
| 01/05/2026 | 04:15 | 05:45 | 12:48 | 16:33 | 19:41 | 20:59 |
| 01/05/2026 | 05:03 | 06:35 | 13:40 | 17:27 | 20:35 | 21:55 |
| 01/05/2026 | 05:04 | 06:36 | 13:42 | 17:29 | 20:37 | 21:57 |
| 01/05/2026 | 05:07 | 06:40 | 13:45 | 17:32 | 20:41 | 22:01 |
| 02/05/2026 | 04:13 | 05:44 | 12:48 | 16:34 | 19:42 | 21:00 |
| 02/05/2026 | 05:01 | 06:34 | 13:40 | 17:27 | 20:36 | 21:56 |
| 02/05/2026 | 05:02 | 06:35 | 13:42 | 17:29 | 20:38 | 21:58 |
| 02/05/2026 | 05:06 | 06:39 | 13:45 | 17:33 | 20:42 | 22:02 |
| 03/05/2026 | 04:12 | 05:43 | 12:48 | 16:34 | 19:43 | 21:01 |
| 03/05/2026 | 05:00 | 06:33 | 13:40 | 17:27 | 20:37 | 21:57 |
| 03/05/2026 | 05:01 | 06:34 | 13:41 | 17:29 | 20:39 | 21:59 |
| 03/05/2026 | 05:04 | 06:38 | 13:45 | 17:33 | 20:43 | 22:03 |
| 04/05/2026 | 04:10 | 05:42 | 12:48 | 16:34 | 19:44 | 21:03 |
| 04/05/2026 | 04:58 | 06:32 | 13:40 | 17:28 | 20:38 | 21:59 |
| 04/05/2026 | 04:59 | 06:33 | 13:41 | 17:29 | 20:40 | 22:01 |
| 04/05/2026 | 05:03 | 06:36 | 13:45 | 17:33 | 20:43 | 22:04 |
| 05/05/2026 | 04:09 | 05:41 | 12:48 | 16:34 | 19:45 | 21:04 |
| 05/05/2026 | 04:57 | 06:31 | 13:40 | 17:28 | 20:39 | 22:00 |
| 05/05/2026 | 04:58 | 06:32 | 13:41 | 17:30 | 20:41 | 22:02 |
| 05/05/2026 | 05:01 | 06:35 | 13:45 | 17:33 | 20:44 | 22:06 |
| 06/05/2026 | 04:07 | 05:39 | 12:47 | 16:34 | 19:45 | 21:05 |
| 06/05/2026 | 04:55 | 06:30 | 13:40 | 17:28 | 20:40 | 22:01 |
| 06/05/2026 | 04:56 | 06:31 | 13:41 | 17:30 | 20:42 | 22:03 |
| 06/05/2026 | 05:00 | 06:34 | 13:45 | 17:33 | 20:45 | 22:07 |
| 07/05/2026 | 04:06 | 05:38 | 12:47 | 16:34 | 19:46 | 21:06 |
| 07/05/2026 | 04:54 | 06:29 | 13:40 | 17:28 | 20:41 | 22:02 |
| 07/05/2026 | 04:55 | 06:30 | 13:41 | 17:30 | 20:43 | 22:05 |
| 07/05/2026 | 04:58 | 06:33 | 13:45 | 17:34 | 20:46 | 22:08 |
Popüler Bölgeler
Kentucky'de Ramazan: Günlük Ritmin Değişimi
Kentucky'de Ramazan: Geleneksel Sahur Çorbaları ve Tok Tutan Yiyecekler
Kentucky'de Ramazan: İftar Davetleri ve Misafirperverlik Geleneği
Kentucky'de Ramazan: Bayram Hazırlıkları ve Son Günlerin Telaşı
Ramazan Ayı İçin Gün Gün İftar Menüsü
Ne yemek yapayım derdine son! Sizler için gün gün ramazan iftar menüsü hazırladık.
Oruç neden tuzla açılır?
Orucu doğru tutmak kadar, orucu doğru açmak da önemlidir.
Oruçluyken Diş Fırçalamak Orucu Bozar mı?
Ramazan ayında merak edilen konuların en başında gelen soru.
İftar Saatleri Neye Göre Belirleniyor?
İftar saatleri neye göre, nasıl belirleniyor sizler için açıkladık!
KENTUCKY namaz vakti bilgileri
KENTUCKY Diyanet İftar Saatleri Nasıl Oluşturuluyor
KENTUCKY konumuna ait diyanet'ten alınan vakitler, periyodik olarak sistemimize aktarılmaktadır. Saat bilgileri otomatik hesaplama yöntemleri ile oluşturulmamaktadır. Bu verileri kolayca bulabilmeniz için bölgenize özel harmanlayıp, sizlerin hizmetinize sunuyoruz.
Diyanet'e ait KENTUCKY iftar vakti 2026, KENTUCKY sahur vakti, öğle, akşam, yatsı namaz saatlerine sitemizden ulaşabilirsiniz.
İslamın beş şartından biri olan Ramazan Ayı İslam Alemi tarafından büyük önem taşımaktadır. Müslüman olup, akli dengesi yerinde, ergen, oruç tutmasına herhangi bir engeli olmayan herkesin oruç tutması farzdır. KENTUCKY iftar vakti 2026 veya KENTUCKY iftar saati 2026 sabırsızlıkla bekleniyor.
İftar saatleri 2026 yanınızda. KENTUCKY bölgesi için en doğru iftar saatini sizler için sunuyoruz. Ayrıca KENTUCKY iftara geri sayım sayacı ile ne kadar kaldığını kolayca takip edebilirsiniz.