MASSACHUSETTS iftar vakti ne zaman? MASSACHUSETTS iftar vaktine ne kadar kaldı? MASSACHUSETTS ramazan imsakiyesi detaylı. Diyanet İşleri Başkanlığından alınan verilere göre oluşturulan MASSACHUSETTS iftar vakti'ni sizler için hazırladık. Ayrıca kolaylık olması için MASSACHUSETTS iftar geri sayım sayacı'nı da ekledik.
MASSACHUSETTS için bugün iftar vakti:
MASSACHUSETTS için bugün sahur vakti:
2025 yılında ilk sahur 10 Mart 2025 gecesi kalkılacak. 11 Mart 2025 ramazan ayının ilk günüdür. 9 Nisan 2025 ise ramazan ayının son günüdür. Aynı zamanda Arefe Günü denir. 10 Nisan'da Ramazan Bayramının ilk günüdür.
Dikkat: Bulunduğunuz bölgeye göre MASSACHUSETTS sahur vakti ve MASSACHUSETTS iftar vakti 1 veya 2 dakika farklılık gösterebilir. Lütfen ezanın okunmasını bekleyin ve ona göre orucunuzu açınız.
2025 Ramazan Ayı içersinde MASSACHUSETTS iftar vaktini ve MASSACHUSETTS sahur vaktini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Diğer iller/ilçeler/bölgeler için aşağıda bulunan linkten iftar vakti linkinden tüm ülkelere ulaşabilirsiniz. Açılan MASSACHUSETTS iftar saatleri sayfalarında MASSACHUSETTS iftar ve MASSACHUSETTS sahur bilgilerinin dışında MASSACHUSETTS namaz vakitleri de bulunmaktadır.
Tüm Ülkeler İftar Vakti Abd iftar saatleri| Tarih | İmsak (Sahur) | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam (İftar) | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | 05:24 | 06:59 | 11:43 | 13:57 | 16:17 | 17:41 |
| 16/12/2025 | 05:26 | 07:01 | 11:45 | 13:58 | 16:18 | 17:42 |
| 16/12/2025 | 05:25 | 07:00 | 11:44 | 13:57 | 16:18 | 17:41 |
| 16/12/2025 | 05:26 | 07:02 | 11:45 | 13:58 | 16:19 | 17:43 |
| 16/12/2025 | 05:25 | 07:00 | 11:45 | 13:59 | 16:19 | 17:43 |
| 16/12/2025 | 05:25 | 07:00 | 11:44 | 13:58 | 16:19 | 17:42 |
| 16/12/2025 | 05:25 | 06:59 | 11:44 | 13:59 | 16:19 | 17:43 |
| 16/12/2025 | 05:26 | 07:00 | 11:45 | 13:59 | 16:20 | 17:43 |
| 16/12/2025 | 05:26 | 07:00 | 11:45 | 13:59 | 16:20 | 17:43 |
| 16/12/2025 | 05:26 | 07:01 | 11:45 | 14:00 | 16:20 | 17:43 |
| 16/12/2025 | 05:27 | 07:02 | 11:46 | 13:59 | 16:20 | 17:43 |
| 16/12/2025 | 05:25 | 06:59 | 11:45 | 13:59 | 16:20 | 17:43 |
| 16/12/2025 | 05:25 | 06:59 | 11:45 | 13:59 | 16:20 | 17:43 |
| 16/12/2025 | 05:22 | 06:56 | 11:43 | 14:00 | 16:20 | 17:42 |
| 16/12/2025 | 05:26 | 07:00 | 11:45 | 13:59 | 16:20 | 17:43 |
| 16/12/2025 | 05:26 | 07:00 | 11:45 | 14:00 | 16:20 | 17:44 |
| 16/12/2025 | 05:27 | 07:01 | 11:47 | 14:01 | 16:22 | 17:45 |
| 16/12/2025 | 05:28 | 07:03 | 11:48 | 14:02 | 16:23 | 17:46 |
| 16/12/2025 | 05:28 | 07:02 | 11:48 | 14:03 | 16:24 | 17:47 |
| 16/12/2025 | 05:31 | 07:05 | 11:50 | 14:05 | 16:26 | 17:49 |
| 16/12/2025 | 05:31 | 07:05 | 11:51 | 14:06 | 16:26 | 17:49 |
| 17/12/2025 | 05:25 | 07:00 | 11:44 | 13:57 | 16:17 | 17:41 |
| 17/12/2025 | 05:25 | 07:00 | 11:44 | 13:57 | 16:18 | 17:42 |
| 17/12/2025 | 05:27 | 07:02 | 11:45 | 13:58 | 16:18 | 17:43 |
| 17/12/2025 | 05:26 | 07:01 | 11:45 | 13:58 | 16:19 | 17:43 |
| 17/12/2025 | 05:27 | 07:02 | 11:46 | 13:59 | 16:19 | 17:43 |
| 17/12/2025 | 05:26 | 07:00 | 11:45 | 13:59 | 16:20 | 17:43 |
| 17/12/2025 | 05:26 | 07:01 | 11:45 | 13:59 | 16:20 | 17:43 |
| 17/12/2025 | 05:26 | 07:01 | 11:45 | 13:59 | 16:20 | 17:43 |
| 17/12/2025 | 05:27 | 07:01 | 11:46 | 14:00 | 16:20 | 17:44 |
| 17/12/2025 | 05:26 | 07:01 | 11:45 | 13:59 | 16:20 | 17:43 |
| 17/12/2025 | 05:26 | 07:00 | 11:45 | 13:59 | 16:20 | 17:43 |
| 17/12/2025 | 05:27 | 07:03 | 11:46 | 13:59 | 16:20 | 17:44 |
| 17/12/2025 | 05:25 | 07:00 | 11:45 | 13:59 | 16:20 | 17:43 |
| 17/12/2025 | 05:26 | 07:01 | 11:45 | 14:00 | 16:20 | 17:43 |
| 17/12/2025 | 05:23 | 06:56 | 11:43 | 14:00 | 16:21 | 17:43 |
| 17/12/2025 | 05:27 | 07:01 | 11:46 | 14:00 | 16:21 | 17:44 |
| 17/12/2025 | 05:28 | 07:02 | 11:47 | 14:02 | 16:22 | 17:45 |
| 17/12/2025 | 05:29 | 07:03 | 11:48 | 14:03 | 16:23 | 17:46 |
| 17/12/2025 | 05:29 | 07:03 | 11:48 | 14:04 | 16:24 | 17:47 |
| 17/12/2025 | 05:31 | 07:06 | 11:51 | 14:06 | 16:26 | 17:49 |
| 17/12/2025 | 05:32 | 07:06 | 11:51 | 14:06 | 16:27 | 17:50 |
| 18/12/2025 | 05:26 | 07:01 | 11:45 | 13:58 | 16:18 | 17:42 |
| 18/12/2025 | 05:26 | 07:01 | 11:44 | 13:57 | 16:18 | 17:41 |
| 18/12/2025 | 05:27 | 07:03 | 11:46 | 13:58 | 16:19 | 17:43 |
| 18/12/2025 | 05:28 | 07:03 | 11:46 | 13:59 | 16:19 | 17:43 |
| 18/12/2025 | 05:26 | 07:01 | 11:45 | 13:59 | 16:19 | 17:43 |
| 18/12/2025 | 05:26 | 07:01 | 11:46 | 14:00 | 16:20 | 17:43 |
| 18/12/2025 | 05:27 | 07:01 | 11:46 | 14:00 | 16:20 | 17:43 |
| 18/12/2025 | 05:26 | 07:01 | 11:45 | 14:00 | 16:20 | 17:43 |
| 18/12/2025 | 05:27 | 07:02 | 11:46 | 14:00 | 16:20 | 17:44 |
| 18/12/2025 | 05:27 | 07:02 | 11:46 | 14:00 | 16:20 | 17:44 |
| 18/12/2025 | 05:26 | 07:00 | 11:45 | 14:00 | 16:20 | 17:43 |
| 18/12/2025 | 05:28 | 07:03 | 11:47 | 14:00 | 16:20 | 17:44 |
| 18/12/2025 | 05:27 | 07:01 | 11:46 | 14:00 | 16:20 | 17:44 |
| 18/12/2025 | 05:24 | 06:57 | 11:44 | 14:00 | 16:21 | 17:43 |
| 18/12/2025 | 05:27 | 07:02 | 11:46 | 14:00 | 16:21 | 17:44 |
| 18/12/2025 | 05:27 | 07:02 | 11:46 | 14:01 | 16:21 | 17:44 |
| 18/12/2025 | 05:30 | 07:04 | 11:49 | 14:03 | 16:23 | 17:47 |
| 18/12/2025 | 05:28 | 07:02 | 11:48 | 14:02 | 16:23 | 17:46 |
| 18/12/2025 | 05:29 | 07:04 | 11:49 | 14:04 | 16:24 | 17:47 |
| 18/12/2025 | 05:32 | 07:06 | 11:51 | 14:06 | 16:26 | 17:49 |
| 18/12/2025 | 05:32 | 07:07 | 11:52 | 14:07 | 16:27 | 17:50 |
| 19/12/2025 | 05:26 | 07:01 | 11:45 | 13:58 | 16:18 | 17:42 |
| 19/12/2025 | 05:28 | 07:03 | 11:46 | 13:59 | 16:19 | 17:43 |
| 19/12/2025 | 05:26 | 07:01 | 11:45 | 13:58 | 16:19 | 17:42 |
| 19/12/2025 | 05:28 | 07:03 | 11:47 | 13:59 | 16:20 | 17:44 |
| 19/12/2025 | 05:27 | 07:02 | 11:46 | 13:59 | 16:20 | 17:43 |
| 19/12/2025 | 05:27 | 07:02 | 11:46 | 14:00 | 16:20 | 17:44 |
| 19/12/2025 | 05:27 | 07:01 | 11:46 | 14:00 | 16:20 | 17:44 |
| 19/12/2025 | 05:27 | 07:02 | 11:46 | 14:00 | 16:21 | 17:44 |
| 19/12/2025 | 05:27 | 07:02 | 11:46 | 14:00 | 16:21 | 17:44 |
| 19/12/2025 | 05:24 | 06:58 | 11:44 | 14:01 | 16:21 | 17:43 |
| 19/12/2025 | 05:27 | 07:01 | 11:46 | 14:00 | 16:21 | 17:44 |
| 19/12/2025 | 05:28 | 07:02 | 11:47 | 14:01 | 16:21 | 17:45 |
| 19/12/2025 | 05:29 | 07:04 | 11:47 | 14:00 | 16:21 | 17:44 |
| 19/12/2025 | 05:27 | 07:01 | 11:46 | 14:00 | 16:21 | 17:44 |
| 19/12/2025 | 05:28 | 07:02 | 11:47 | 14:01 | 16:21 | 17:45 |
| 19/12/2025 | 05:27 | 07:02 | 11:46 | 14:00 | 16:21 | 17:44 |
| 19/12/2025 | 05:29 | 07:03 | 11:48 | 14:03 | 16:23 | 17:46 |
| 19/12/2025 | 05:30 | 07:05 | 11:49 | 14:03 | 16:24 | 17:47 |
| 19/12/2025 | 05:30 | 07:04 | 11:49 | 14:04 | 16:25 | 17:48 |
| 19/12/2025 | 05:33 | 07:07 | 11:52 | 14:06 | 16:27 | 17:50 |
| 19/12/2025 | 05:33 | 07:07 | 11:52 | 14:07 | 16:28 | 17:50 |
| 20/12/2025 | 05:27 | 07:02 | 11:45 | 13:58 | 16:18 | 17:42 |
| 20/12/2025 | 05:27 | 07:02 | 11:46 | 13:59 | 16:19 | 17:43 |
| 20/12/2025 | 05:29 | 07:04 | 11:47 | 13:59 | 16:20 | 17:44 |
| 20/12/2025 | 05:28 | 07:02 | 11:46 | 14:00 | 16:20 | 17:44 |
| 20/12/2025 | 05:29 | 07:04 | 11:47 | 14:00 | 16:20 | 17:44 |
| 20/12/2025 | 05:28 | 07:03 | 11:47 | 14:00 | 16:21 | 17:44 |
| 20/12/2025 | 05:27 | 07:02 | 11:47 | 14:01 | 16:21 | 17:44 |
| 20/12/2025 | 05:29 | 07:04 | 11:48 | 14:00 | 16:21 | 17:45 |
| 20/12/2025 | 05:28 | 07:03 | 11:47 | 14:01 | 16:21 | 17:45 |
| 20/12/2025 | 05:27 | 07:02 | 11:46 | 14:01 | 16:21 | 17:44 |
| 20/12/2025 | 05:27 | 07:02 | 11:46 | 14:00 | 16:21 | 17:44 |
| 20/12/2025 | 05:28 | 07:03 | 11:47 | 14:01 | 16:21 | 17:45 |
| 20/12/2025 | 05:28 | 07:03 | 11:47 | 14:01 | 16:21 | 17:44 |
| 20/12/2025 | 05:28 | 07:03 | 11:47 | 14:01 | 16:22 | 17:45 |
| 20/12/2025 | 05:25 | 06:58 | 11:45 | 14:01 | 16:22 | 17:44 |
| 20/12/2025 | 05:28 | 07:03 | 11:47 | 14:01 | 16:22 | 17:45 |
| 20/12/2025 | 05:29 | 07:04 | 11:49 | 14:03 | 16:23 | 17:47 |
| 20/12/2025 | 05:31 | 07:05 | 11:50 | 14:04 | 16:24 | 17:47 |
| 20/12/2025 | 05:31 | 07:05 | 11:50 | 14:05 | 16:25 | 17:48 |
| 20/12/2025 | 05:33 | 07:08 | 11:52 | 14:07 | 16:27 | 17:50 |
| 20/12/2025 | 05:34 | 07:08 | 11:53 | 14:07 | 16:28 | 17:51 |
| 21/12/2025 | 05:27 | 07:02 | 11:46 | 13:58 | 16:19 | 17:43 |
| 21/12/2025 | 05:29 | 07:05 | 11:47 | 14:00 | 16:20 | 17:44 |
| 21/12/2025 | 05:28 | 07:03 | 11:46 | 13:59 | 16:20 | 17:43 |
| 21/12/2025 | 05:30 | 07:05 | 11:48 | 14:01 | 16:21 | 17:45 |
| 21/12/2025 | 05:28 | 07:02 | 11:47 | 14:01 | 16:21 | 17:45 |
| 21/12/2025 | 05:29 | 07:05 | 11:48 | 14:00 | 16:21 | 17:45 |
| 21/12/2025 | 05:29 | 07:03 | 11:47 | 14:01 | 16:21 | 17:45 |
| 21/12/2025 | 05:28 | 07:03 | 11:47 | 14:01 | 16:21 | 17:45 |
| 21/12/2025 | 05:28 | 07:03 | 11:47 | 14:00 | 16:21 | 17:44 |
| 21/12/2025 | 05:29 | 07:03 | 11:48 | 14:02 | 16:22 | 17:46 |
| 21/12/2025 | 05:29 | 07:03 | 11:47 | 14:01 | 16:22 | 17:45 |
| 21/12/2025 | 05:25 | 06:59 | 11:45 | 14:02 | 16:22 | 17:44 |
| 21/12/2025 | 05:29 | 07:04 | 11:48 | 14:02 | 16:22 | 17:45 |
| 21/12/2025 | 05:28 | 07:02 | 11:47 | 14:01 | 16:22 | 17:45 |
| 21/12/2025 | 05:28 | 07:02 | 11:47 | 14:01 | 16:22 | 17:45 |
| 21/12/2025 | 05:29 | 07:03 | 11:47 | 14:01 | 16:22 | 17:45 |
| 21/12/2025 | 05:30 | 07:04 | 11:49 | 14:03 | 16:24 | 17:47 |
| 21/12/2025 | 05:31 | 07:06 | 11:50 | 14:04 | 16:25 | 17:48 |
| 21/12/2025 | 05:31 | 07:05 | 11:50 | 14:05 | 16:26 | 17:49 |
| 21/12/2025 | 05:34 | 07:08 | 11:53 | 14:08 | 16:28 | 17:51 |
| 21/12/2025 | 05:34 | 07:08 | 11:53 | 14:07 | 16:28 | 17:51 |
| 22/12/2025 | 05:28 | 07:03 | 11:46 | 13:59 | 16:19 | 17:43 |
| 22/12/2025 | 05:28 | 07:03 | 11:47 | 14:00 | 16:20 | 17:44 |
| 22/12/2025 | 05:29 | 07:03 | 11:47 | 14:01 | 16:21 | 17:45 |
| 22/12/2025 | 05:30 | 07:05 | 11:48 | 14:01 | 16:21 | 17:45 |
| 22/12/2025 | 05:30 | 07:05 | 11:48 | 14:00 | 16:21 | 17:45 |
| 22/12/2025 | 05:29 | 07:04 | 11:48 | 14:01 | 16:22 | 17:45 |
| 22/12/2025 | 05:28 | 07:03 | 11:47 | 14:02 | 16:22 | 17:45 |
| 22/12/2025 | 05:28 | 07:03 | 11:47 | 14:02 | 16:22 | 17:45 |
| 22/12/2025 | 05:29 | 07:04 | 11:48 | 14:01 | 16:22 | 17:45 |
| 22/12/2025 | 05:29 | 07:04 | 11:48 | 14:02 | 16:22 | 17:45 |
| 22/12/2025 | 05:28 | 07:03 | 11:47 | 14:01 | 16:22 | 17:45 |
| 22/12/2025 | 05:29 | 07:04 | 11:48 | 14:02 | 16:22 | 17:46 |
| 22/12/2025 | 05:30 | 07:05 | 11:49 | 14:01 | 16:22 | 17:46 |
| 22/12/2025 | 05:29 | 07:04 | 11:48 | 14:02 | 16:23 | 17:46 |
| 22/12/2025 | 05:26 | 06:59 | 11:46 | 14:02 | 16:23 | 17:45 |
| 22/12/2025 | 05:29 | 07:04 | 11:48 | 14:02 | 16:23 | 17:46 |
| 22/12/2025 | 05:30 | 07:05 | 11:50 | 14:04 | 16:24 | 17:47 |
| 22/12/2025 | 05:32 | 07:06 | 11:51 | 14:05 | 16:25 | 17:48 |
| 22/12/2025 | 05:32 | 07:06 | 11:51 | 14:06 | 16:26 | 17:49 |
| 22/12/2025 | 05:34 | 07:09 | 11:53 | 14:08 | 16:28 | 17:51 |
| 22/12/2025 | 05:35 | 07:09 | 11:54 | 14:08 | 16:29 | 17:52 |
| 23/12/2025 | 05:28 | 07:03 | 11:47 | 14:00 | 16:20 | 17:44 |
| 23/12/2025 | 05:28 | 07:04 | 11:47 | 14:00 | 16:21 | 17:44 |
| 23/12/2025 | 05:30 | 07:05 | 11:48 | 14:01 | 16:21 | 17:45 |
| 23/12/2025 | 05:31 | 07:06 | 11:49 | 14:02 | 16:22 | 17:46 |
| 23/12/2025 | 05:30 | 07:04 | 11:48 | 14:02 | 16:22 | 17:46 |
| 23/12/2025 | 05:29 | 07:04 | 11:48 | 14:01 | 16:22 | 17:45 |
| 23/12/2025 | 05:29 | 07:03 | 11:48 | 14:02 | 16:22 | 17:46 |
| 23/12/2025 | 05:29 | 07:04 | 11:48 | 14:02 | 16:22 | 17:46 |
| 23/12/2025 | 05:30 | 07:06 | 11:49 | 14:01 | 16:22 | 17:46 |
| 23/12/2025 | 05:26 | 07:00 | 11:46 | 14:03 | 16:23 | 17:45 |
| 23/12/2025 | 05:29 | 07:03 | 11:48 | 14:02 | 16:23 | 17:46 |
| 23/12/2025 | 05:29 | 07:03 | 11:48 | 14:02 | 16:23 | 17:46 |
| 23/12/2025 | 05:30 | 07:05 | 11:49 | 14:03 | 16:23 | 17:46 |
| 23/12/2025 | 05:30 | 07:04 | 11:48 | 14:02 | 16:23 | 17:46 |
| 23/12/2025 | 05:30 | 07:04 | 11:49 | 14:03 | 16:23 | 17:47 |
| 23/12/2025 | 05:30 | 07:04 | 11:48 | 14:02 | 16:23 | 17:46 |
| 23/12/2025 | 05:31 | 07:05 | 11:50 | 14:04 | 16:25 | 17:48 |
| 23/12/2025 | 05:32 | 07:07 | 11:51 | 14:05 | 16:26 | 17:49 |
| 23/12/2025 | 05:32 | 07:06 | 11:51 | 14:06 | 16:27 | 17:50 |
| 23/12/2025 | 05:35 | 07:09 | 11:54 | 14:09 | 16:29 | 17:52 |
| 23/12/2025 | 05:35 | 07:09 | 11:54 | 14:08 | 16:29 | 17:52 |
| 24/12/2025 | 05:29 | 07:04 | 11:47 | 14:00 | 16:21 | 17:44 |
| 24/12/2025 | 05:29 | 07:04 | 11:48 | 14:01 | 16:21 | 17:45 |
| 24/12/2025 | 05:31 | 07:06 | 11:49 | 14:02 | 16:22 | 17:46 |
| 24/12/2025 | 05:29 | 07:04 | 11:48 | 14:02 | 16:22 | 17:46 |
| 24/12/2025 | 05:30 | 07:06 | 11:49 | 14:01 | 16:22 | 17:46 |
| 24/12/2025 | 05:30 | 07:04 | 11:49 | 14:02 | 16:23 | 17:46 |
| 24/12/2025 | 05:31 | 07:06 | 11:50 | 14:03 | 16:23 | 17:47 |
| 24/12/2025 | 05:30 | 07:05 | 11:49 | 14:03 | 16:23 | 17:47 |
| 24/12/2025 | 05:29 | 07:04 | 11:48 | 14:03 | 16:23 | 17:46 |
| 24/12/2025 | 05:29 | 07:04 | 11:48 | 14:03 | 16:23 | 17:46 |
| 24/12/2025 | 05:30 | 07:05 | 11:49 | 14:03 | 16:23 | 17:46 |
| 24/12/2025 | 05:30 | 07:05 | 11:49 | 14:03 | 16:23 | 17:47 |
| 24/12/2025 | 05:29 | 07:03 | 11:48 | 14:02 | 16:23 | 17:46 |
| 24/12/2025 | 05:30 | 07:05 | 11:49 | 14:03 | 16:24 | 17:47 |
| 24/12/2025 | 05:30 | 07:05 | 11:49 | 14:03 | 16:24 | 17:47 |
| 24/12/2025 | 05:27 | 07:00 | 11:47 | 14:03 | 16:24 | 17:46 |
| 24/12/2025 | 05:31 | 07:06 | 11:51 | 14:05 | 16:26 | 17:49 |
| 24/12/2025 | 05:33 | 07:07 | 11:52 | 14:06 | 16:26 | 17:50 |
| 24/12/2025 | 05:33 | 07:07 | 11:52 | 14:07 | 16:27 | 17:50 |
| 24/12/2025 | 05:35 | 07:09 | 11:54 | 14:09 | 16:29 | 17:52 |
| 24/12/2025 | 05:35 | 07:10 | 11:55 | 14:09 | 16:30 | 17:53 |
| 25/12/2025 | 05:29 | 07:04 | 11:48 | 14:01 | 16:21 | 17:45 |
| 25/12/2025 | 05:29 | 07:04 | 11:48 | 14:01 | 16:22 | 17:45 |
| 25/12/2025 | 05:31 | 07:06 | 11:49 | 14:02 | 16:22 | 17:46 |
| 25/12/2025 | 05:31 | 07:06 | 11:50 | 14:02 | 16:23 | 17:47 |
| 25/12/2025 | 05:30 | 07:05 | 11:49 | 14:02 | 16:23 | 17:46 |
| 25/12/2025 | 05:32 | 07:07 | 11:50 | 14:03 | 16:24 | 17:47 |
| 25/12/2025 | 05:30 | 07:05 | 11:49 | 14:03 | 16:24 | 17:47 |
| 25/12/2025 | 05:30 | 07:05 | 11:49 | 14:03 | 16:24 | 17:47 |
| 25/12/2025 | 05:29 | 07:04 | 11:49 | 14:03 | 16:24 | 17:47 |
| 25/12/2025 | 05:30 | 07:05 | 11:49 | 14:03 | 16:24 | 17:47 |
| 25/12/2025 | 05:30 | 07:05 | 11:49 | 14:03 | 16:24 | 17:47 |
| 25/12/2025 | 05:30 | 07:04 | 11:49 | 14:03 | 16:24 | 17:47 |
| 25/12/2025 | 05:27 | 07:00 | 11:47 | 14:04 | 16:24 | 17:47 |
| 25/12/2025 | 05:30 | 07:04 | 11:49 | 14:03 | 16:24 | 17:47 |
| 25/12/2025 | 05:31 | 07:05 | 11:50 | 14:04 | 16:24 | 17:48 |
| 25/12/2025 | 05:31 | 07:05 | 11:50 | 14:04 | 16:25 | 17:48 |
| 25/12/2025 | 05:32 | 07:06 | 11:51 | 14:06 | 16:26 | 17:49 |
| 25/12/2025 | 05:33 | 07:07 | 11:52 | 14:06 | 16:27 | 17:50 |
| 25/12/2025 | 05:33 | 07:07 | 11:52 | 14:07 | 16:28 | 17:51 |
| 25/12/2025 | 05:36 | 07:10 | 11:55 | 14:09 | 16:30 | 17:53 |
| 25/12/2025 | 05:36 | 07:10 | 11:55 | 14:10 | 16:31 | 17:53 |
| 26/12/2025 | 05:30 | 07:05 | 11:49 | 14:02 | 16:22 | 17:46 |
| 26/12/2025 | 05:29 | 07:04 | 11:48 | 14:01 | 16:22 | 17:46 |
| 26/12/2025 | 05:31 | 07:07 | 11:50 | 14:02 | 16:23 | 17:47 |
| 26/12/2025 | 05:31 | 07:07 | 11:50 | 14:03 | 16:23 | 17:47 |
| 26/12/2025 | 05:30 | 07:05 | 11:49 | 14:03 | 16:23 | 17:47 |
| 26/12/2025 | 05:30 | 07:05 | 11:49 | 14:04 | 16:24 | 17:48 |
| 26/12/2025 | 05:31 | 07:05 | 11:50 | 14:04 | 16:24 | 17:48 |
| 26/12/2025 | 05:30 | 07:04 | 11:49 | 14:04 | 16:24 | 17:48 |
| 26/12/2025 | 05:30 | 07:04 | 11:49 | 14:04 | 16:24 | 17:47 |
| 26/12/2025 | 05:31 | 07:05 | 11:50 | 14:04 | 16:24 | 17:48 |
| 26/12/2025 | 05:31 | 07:05 | 11:50 | 14:04 | 16:24 | 17:48 |
| 26/12/2025 | 05:32 | 07:07 | 11:51 | 14:04 | 16:24 | 17:48 |
| 26/12/2025 | 05:31 | 07:06 | 11:50 | 14:04 | 16:25 | 17:48 |
| 26/12/2025 | 05:31 | 07:06 | 11:50 | 14:05 | 16:25 | 17:48 |
| 26/12/2025 | 05:28 | 07:01 | 11:48 | 14:05 | 16:25 | 17:47 |
| 26/12/2025 | 05:31 | 07:05 | 11:50 | 14:04 | 16:25 | 17:48 |
| 26/12/2025 | 05:32 | 07:06 | 11:52 | 14:06 | 16:27 | 17:50 |
| 26/12/2025 | 05:33 | 07:08 | 11:53 | 14:07 | 16:28 | 17:51 |
| 26/12/2025 | 05:33 | 07:07 | 11:53 | 14:08 | 16:28 | 17:51 |
| 26/12/2025 | 05:36 | 07:10 | 11:55 | 14:10 | 16:31 | 17:54 |
| 26/12/2025 | 05:36 | 07:10 | 11:56 | 14:11 | 16:31 | 17:54 |
| 27/12/2025 | 05:30 | 07:05 | 11:49 | 14:02 | 16:22 | 17:46 |
| 27/12/2025 | 05:30 | 07:05 | 11:49 | 14:02 | 16:23 | 17:47 |
| 27/12/2025 | 05:31 | 07:05 | 11:50 | 14:04 | 16:24 | 17:48 |
| 27/12/2025 | 05:32 | 07:07 | 11:51 | 14:04 | 16:24 | 17:48 |
| 27/12/2025 | 05:32 | 07:07 | 11:50 | 14:03 | 16:24 | 17:48 |
| 27/12/2025 | 05:31 | 07:06 | 11:50 | 14:04 | 16:25 | 17:48 |
| 27/12/2025 | 05:31 | 07:06 | 11:50 | 14:05 | 16:25 | 17:48 |
| 27/12/2025 | 05:31 | 07:06 | 11:50 | 14:04 | 16:25 | 17:48 |
| 27/12/2025 | 05:30 | 07:05 | 11:50 | 14:04 | 16:25 | 17:48 |
| 27/12/2025 | 05:30 | 07:05 | 11:50 | 14:05 | 16:25 | 17:48 |
| 27/12/2025 | 05:31 | 07:06 | 11:50 | 14:04 | 16:25 | 17:48 |
| 27/12/2025 | 05:31 | 07:05 | 11:50 | 14:04 | 16:25 | 17:48 |
| 27/12/2025 | 05:32 | 07:07 | 11:51 | 14:04 | 16:25 | 17:49 |
| 27/12/2025 | 05:31 | 07:06 | 11:51 | 14:05 | 16:26 | 17:49 |
| 27/12/2025 | 05:31 | 07:06 | 11:51 | 14:05 | 16:26 | 17:49 |
| 27/12/2025 | 05:28 | 07:01 | 11:48 | 14:05 | 16:26 | 17:48 |
| 27/12/2025 | 05:32 | 07:07 | 11:52 | 14:07 | 16:27 | 17:50 |
| 27/12/2025 | 05:34 | 07:08 | 11:53 | 14:08 | 16:28 | 17:51 |
| 27/12/2025 | 05:34 | 07:08 | 11:53 | 14:09 | 16:29 | 17:52 |
| 27/12/2025 | 05:36 | 07:11 | 11:56 | 14:11 | 16:31 | 17:54 |
| 27/12/2025 | 05:37 | 07:11 | 11:56 | 14:11 | 16:32 | 17:55 |
| 28/12/2026 | 05:30 | 07:05 | 11:49 | 14:03 | 16:23 | 17:47 |
| 28/12/2026 | 05:32 | 07:07 | 11:51 | 14:04 | 16:24 | 17:48 |
| 28/12/2026 | 05:30 | 07:05 | 11:50 | 14:03 | 16:24 | 17:47 |
| 28/12/2026 | 05:31 | 07:06 | 11:50 | 14:04 | 16:25 | 17:48 |
| 28/12/2026 | 05:32 | 07:07 | 11:51 | 14:04 | 16:25 | 17:49 |
| 28/12/2026 | 05:31 | 07:06 | 11:51 | 14:05 | 16:26 | 17:49 |
| 28/12/2026 | 05:31 | 07:05 | 11:50 | 14:05 | 16:26 | 17:49 |
| 28/12/2026 | 05:33 | 07:08 | 11:52 | 14:05 | 16:26 | 17:49 |
| 28/12/2026 | 05:32 | 07:06 | 11:51 | 14:06 | 16:26 | 17:49 |
| 28/12/2026 | 05:31 | 07:06 | 11:51 | 14:05 | 16:26 | 17:49 |
| 28/12/2026 | 05:31 | 07:05 | 11:50 | 14:05 | 16:26 | 17:49 |
| 28/12/2026 | 05:31 | 07:05 | 11:50 | 14:05 | 16:26 | 17:49 |
| 28/12/2026 | 05:31 | 07:06 | 11:51 | 14:05 | 16:26 | 17:49 |
| 28/12/2026 | 05:31 | 07:06 | 11:51 | 14:05 | 16:26 | 17:49 |
| 28/12/2026 | 05:28 | 07:01 | 11:49 | 14:06 | 16:26 | 17:48 |
| 28/12/2026 | 05:32 | 07:06 | 11:51 | 14:06 | 16:27 | 17:50 |
| 28/12/2026 | 05:33 | 07:07 | 11:53 | 14:08 | 16:28 | 17:51 |
| 28/12/2026 | 05:34 | 07:08 | 11:54 | 14:08 | 16:29 | 17:52 |
| 28/12/2026 | 05:34 | 07:08 | 11:54 | 14:09 | 16:30 | 17:53 |
| 28/12/2026 | 05:37 | 07:11 | 11:56 | 14:11 | 16:32 | 17:55 |
| 28/12/2026 | 05:37 | 07:11 | 11:57 | 14:12 | 16:33 | 17:55 |
| 29/12/2026 | 05:31 | 07:06 | 11:50 | 14:04 | 16:24 | 17:48 |
| 29/12/2026 | 05:30 | 07:05 | 11:50 | 14:03 | 16:24 | 17:48 |
| 29/12/2026 | 05:32 | 07:07 | 11:51 | 14:04 | 16:25 | 17:49 |
| 29/12/2026 | 05:32 | 07:06 | 11:51 | 14:06 | 16:26 | 17:50 |
| 29/12/2026 | 05:32 | 07:06 | 11:51 | 14:06 | 16:26 | 17:49 |
| 29/12/2026 | 05:31 | 07:06 | 11:51 | 14:05 | 16:26 | 17:49 |
| 29/12/2026 | 05:31 | 07:05 | 11:51 | 14:06 | 16:26 | 17:49 |
