OHIO iftar vakti ne zaman? OHIO iftar vaktine ne kadar kaldı? OHIO ramazan imsakiyesi detaylı. Diyanet İşleri Başkanlığından alınan verilere göre oluşturulan OHIO iftar vakti'ni sizler için hazırladık. Ayrıca kolaylık olması için OHIO iftar geri sayım sayacı'nı da ekledik.
OHIO için bugün iftar vakti:
OHIO için bugün sahur vakti:
2025 yılında ilk sahur 10 Mart 2025 gecesi kalkılacak. 11 Mart 2025 ramazan ayının ilk günüdür. 9 Nisan 2025 ise ramazan ayının son günüdür. Aynı zamanda Arefe Günü denir. 10 Nisan'da Ramazan Bayramının ilk günüdür.
Dikkat: Bulunduğunuz bölgeye göre OHIO sahur vakti ve OHIO iftar vakti 1 veya 2 dakika farklılık gösterebilir. Lütfen ezanın okunmasını bekleyin ve ona göre orucunuzu açınız.
2025 Ramazan Ayı içersinde OHIO iftar vaktini ve OHIO sahur vaktini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Diğer iller/ilçeler/bölgeler için aşağıda bulunan linkten iftar vakti linkinden tüm ülkelere ulaşabilirsiniz. Açılan OHIO iftar saatleri sayfalarında OHIO iftar ve OHIO sahur bilgilerinin dışında OHIO namaz vakitleri de bulunmaktadır.
Tüm Ülkeler İftar Vakti Abd iftar saatleriTarih | İmsak (Sahur) | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam (İftar) | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
17/06/2025 | 03:42 | 05:43 | 13:29 | 17:29 | 21:04 | 22:47 |
17/06/2025 | 03:44 | 05:45 | 13:31 | 17:32 | 21:07 | 22:50 |
17/06/2025 | 03:45 | 05:46 | 13:32 | 17:32 | 21:08 | 22:50 |
17/06/2025 | 03:57 | 05:53 | 13:36 | 17:33 | 21:08 | 22:47 |
17/06/2025 | 04:02 | 05:57 | 13:38 | 17:34 | 21:09 | 22:46 |
17/06/2025 | 03:59 | 05:55 | 13:38 | 17:36 | 21:10 | 22:50 |
17/06/2025 | 03:58 | 05:55 | 13:38 | 17:36 | 21:10 | 22:49 |
17/06/2025 | 03:42 | 05:45 | 13:33 | 17:34 | 21:10 | 22:54 |
17/06/2025 | 04:00 | 05:56 | 13:38 | 17:36 | 21:10 | 22:49 |
17/06/2025 | 03:59 | 05:55 | 13:37 | 17:35 | 21:10 | 22:49 |
17/06/2025 | 04:01 | 05:56 | 13:38 | 17:36 | 21:10 | 22:48 |
17/06/2025 | 03:44 | 05:47 | 13:34 | 17:35 | 21:11 | 22:55 |
17/06/2025 | 03:59 | 05:56 | 13:38 | 17:36 | 21:11 | 22:50 |
17/06/2025 | 03:59 | 05:56 | 13:39 | 17:38 | 21:12 | 22:52 |
17/06/2025 | 04:02 | 05:58 | 13:40 | 17:37 | 21:12 | 22:50 |
17/06/2025 | 04:12 | 06:05 | 13:44 | 17:40 | 21:13 | 22:50 |
17/06/2025 | 04:03 | 05:59 | 13:41 | 17:39 | 21:13 | 22:52 |
17/06/2025 | 04:02 | 05:58 | 13:41 | 17:39 | 21:13 | 22:53 |
17/06/2025 | 04:06 | 06:01 | 13:43 | 17:40 | 21:14 | 22:52 |
17/06/2025 | 03:48 | 05:52 | 13:40 | 17:41 | 21:18 | 23:03 |
18/06/2025 | 03:42 | 05:43 | 13:29 | 17:29 | 21:05 | 22:47 |
18/06/2025 | 03:57 | 05:54 | 13:36 | 17:34 | 21:08 | 22:47 |
18/06/2025 | 03:44 | 05:45 | 13:32 | 17:32 | 21:08 | 22:51 |
18/06/2025 | 03:45 | 05:46 | 13:32 | 17:32 | 21:08 | 22:51 |
18/06/2025 | 04:02 | 05:57 | 13:38 | 17:35 | 21:09 | 22:46 |
18/06/2025 | 03:42 | 05:46 | 13:33 | 17:34 | 21:10 | 22:54 |
18/06/2025 | 04:01 | 05:57 | 13:38 | 17:36 | 21:10 | 22:49 |
18/06/2025 | 03:59 | 05:55 | 13:38 | 17:35 | 21:10 | 22:49 |
18/06/2025 | 04:00 | 05:56 | 13:38 | 17:36 | 21:10 | 22:49 |
18/06/2025 | 03:59 | 05:56 | 13:39 | 17:37 | 21:11 | 22:51 |
18/06/2025 | 03:58 | 05:55 | 13:38 | 17:36 | 21:11 | 22:50 |
18/06/2025 | 03:59 | 05:56 | 13:38 | 17:36 | 21:11 | 22:50 |
18/06/2025 | 04:02 | 05:58 | 13:40 | 17:37 | 21:12 | 22:50 |
18/06/2025 | 03:44 | 05:47 | 13:34 | 17:35 | 21:12 | 22:56 |
18/06/2025 | 04:03 | 05:59 | 13:41 | 17:39 | 21:13 | 22:52 |
18/06/2025 | 03:59 | 05:57 | 13:40 | 17:38 | 21:13 | 22:52 |
18/06/2025 | 04:02 | 05:58 | 13:41 | 17:39 | 21:14 | 22:53 |
18/06/2025 | 04:12 | 06:05 | 13:44 | 17:40 | 21:14 | 22:50 |
18/06/2025 | 04:06 | 06:01 | 13:43 | 17:40 | 21:14 | 22:52 |
18/06/2025 | 03:48 | 05:52 | 13:40 | 17:42 | 21:18 | 23:03 |
19/06/2025 | 03:42 | 05:43 | 13:29 | 17:29 | 21:05 | 22:48 |
19/06/2025 | 03:44 | 05:46 | 13:32 | 17:32 | 21:08 | 22:51 |
19/06/2025 | 03:45 | 05:47 | 13:33 | 17:33 | 21:08 | 22:51 |
19/06/2025 | 03:57 | 05:54 | 13:36 | 17:34 | 21:09 | 22:48 |
19/06/2025 | 04:02 | 05:57 | 13:38 | 17:35 | 21:09 | 22:47 |
19/06/2025 | 03:59 | 05:55 | 13:38 | 17:36 | 21:10 | 22:49 |
19/06/2025 | 04:00 | 05:56 | 13:38 | 17:36 | 21:11 | 22:49 |
19/06/2025 | 04:01 | 05:57 | 13:39 | 17:36 | 21:11 | 22:49 |
19/06/2025 | 03:42 | 05:46 | 13:33 | 17:34 | 21:11 | 22:55 |
19/06/2025 | 03:59 | 05:56 | 13:38 | 17:36 | 21:11 | 22:50 |
19/06/2025 | 03:58 | 05:55 | 13:38 | 17:36 | 21:11 | 22:50 |
19/06/2025 | 04:02 | 05:58 | 13:40 | 17:38 | 21:12 | 22:51 |
19/06/2025 | 03:59 | 05:56 | 13:39 | 17:37 | 21:12 | 22:51 |
19/06/2025 | 03:44 | 05:47 | 13:34 | 17:35 | 21:12 | 22:56 |
19/06/2025 | 03:59 | 05:57 | 13:40 | 17:38 | 21:13 | 22:53 |
19/06/2025 | 04:02 | 05:59 | 13:41 | 17:39 | 21:14 | 22:53 |
19/06/2025 | 04:03 | 05:59 | 13:42 | 17:39 | 21:14 | 22:52 |
19/06/2025 | 04:12 | 06:05 | 13:44 | 17:40 | 21:14 | 22:50 |
19/06/2025 | 04:06 | 06:02 | 13:43 | 17:40 | 21:15 | 22:53 |
19/06/2025 | 03:48 | 05:52 | 13:41 | 17:42 | 21:19 | 23:03 |
20/06/2025 | 03:42 | 05:43 | 13:29 | 17:29 | 21:05 | 22:48 |
20/06/2025 | 03:44 | 05:46 | 13:32 | 17:32 | 21:08 | 22:51 |
20/06/2025 | 04:03 | 05:57 | 13:38 | 17:35 | 21:09 | 22:47 |
20/06/2025 | 03:46 | 05:47 | 13:33 | 17:33 | 21:09 | 22:51 |
20/06/2025 | 03:57 | 05:54 | 13:36 | 17:34 | 21:09 | 22:48 |
20/06/2025 | 03:59 | 05:56 | 13:38 | 17:36 | 21:11 | 22:50 |
20/06/2025 | 04:01 | 05:57 | 13:39 | 17:36 | 21:11 | 22:50 |
20/06/2025 | 03:59 | 05:56 | 13:39 | 17:37 | 21:11 | 22:51 |
20/06/2025 | 04:00 | 05:56 | 13:39 | 17:36 | 21:11 | 22:50 |
20/06/2025 | 03:59 | 05:55 | 13:38 | 17:36 | 21:11 | 22:51 |
20/06/2025 | 03:43 | 05:46 | 13:33 | 17:34 | 21:11 | 22:55 |
20/06/2025 | 04:02 | 05:58 | 13:40 | 17:38 | 21:12 | 22:51 |
20/06/2025 | 04:00 | 05:56 | 13:39 | 17:37 | 21:12 | 22:51 |
20/06/2025 | 03:44 | 05:47 | 13:35 | 17:36 | 21:12 | 22:57 |
20/06/2025 | 03:59 | 05:57 | 13:40 | 17:38 | 21:13 | 22:53 |
20/06/2025 | 04:12 | 06:05 | 13:45 | 17:41 | 21:14 | 22:51 |
20/06/2025 | 04:04 | 06:00 | 13:42 | 17:39 | 21:14 | 22:53 |
20/06/2025 | 04:02 | 05:59 | 13:42 | 17:40 | 21:14 | 22:54 |
20/06/2025 | 04:06 | 06:02 | 13:43 | 17:40 | 21:15 | 22:53 |
20/06/2025 | 03:49 | 05:53 | 13:41 | 17:42 | 21:19 | 23:04 |
21/06/2025 | 03:42 | 05:43 | 13:29 | 17:29 | 21:05 | 22:48 |
21/06/2025 | 03:46 | 05:47 | 13:33 | 17:33 | 21:09 | 22:52 |
21/06/2025 | 03:58 | 05:54 | 13:37 | 17:34 | 21:09 | 22:48 |
21/06/2025 | 03:44 | 05:46 | 13:32 | 17:32 | 21:09 | 22:52 |
21/06/2025 | 04:03 | 05:57 | 13:39 | 17:35 | 21:10 | 22:47 |
21/06/2025 | 03:59 | 05:56 | 13:38 | 17:36 | 21:11 | 22:51 |
21/06/2025 | 04:00 | 05:57 | 13:39 | 17:36 | 21:11 | 22:50 |
21/06/2025 | 03:59 | 05:56 | 13:38 | 17:36 | 21:11 | 22:50 |
21/06/2025 | 03:43 | 05:46 | 13:34 | 17:34 | 21:11 | 22:55 |
21/06/2025 | 04:01 | 05:57 | 13:39 | 17:37 | 21:11 | 22:50 |
21/06/2025 | 03:44 | 05:47 | 13:35 | 17:36 | 21:12 | 22:57 |
21/06/2025 | 03:59 | 05:56 | 13:39 | 17:37 | 21:12 | 22:51 |
21/06/2025 | 04:00 | 05:57 | 13:39 | 17:37 | 21:12 | 22:51 |
21/06/2025 | 04:00 | 05:57 | 13:40 | 17:38 | 21:13 | 22:53 |
21/06/2025 | 04:03 | 05:59 | 13:41 | 17:38 | 21:13 | 22:51 |
21/06/2025 | 04:04 | 06:00 | 13:42 | 17:40 | 21:14 | 22:53 |
21/06/2025 | 04:07 | 06:02 | 13:44 | 17:41 | 21:15 | 22:53 |
21/06/2025 | 04:02 | 05:59 | 13:42 | 17:40 | 21:15 | 22:54 |
21/06/2025 | 04:12 | 06:05 | 13:45 | 17:41 | 21:15 | 22:51 |
21/06/2025 | 03:49 | 05:53 | 13:41 | 17:42 | 21:19 | 23:04 |
22/06/2025 | 03:42 | 05:44 | 13:30 | 17:30 | 21:06 | 22:48 |
22/06/2025 | 03:58 | 05:54 | 13:37 | 17:35 | 21:09 | 22:48 |
22/06/2025 | 03:45 | 05:46 | 13:32 | 17:33 | 21:09 | 22:52 |
22/06/2025 | 03:46 | 05:47 | 13:33 | 17:33 | 21:09 | 22:52 |
22/06/2025 | 04:03 | 05:58 | 13:39 | 17:36 | 21:10 | 22:48 |
22/06/2025 | 04:00 | 05:57 | 13:39 | 17:37 | 21:11 | 22:50 |
22/06/2025 | 03:43 | 05:46 | 13:34 | 17:35 | 21:11 | 22:56 |
22/06/2025 | 04:00 | 05:56 | 13:39 | 17:36 | 21:11 | 22:50 |
22/06/2025 | 04:01 | 05:57 | 13:39 | 17:37 | 21:11 | 22:50 |
22/06/2025 | 03:59 | 05:56 | 13:39 | 17:37 | 21:12 | 22:51 |
22/06/2025 | 04:00 | 05:56 | 13:39 | 17:37 | 21:12 | 22:51 |
22/06/2025 | 04:00 | 05:57 | 13:40 | 17:37 | 21:12 | 22:52 |
22/06/2025 | 04:03 | 05:59 | 13:41 | 17:38 | 21:13 | 22:51 |
22/06/2025 | 03:44 | 05:48 | 13:35 | 17:36 | 21:13 | 22:57 |
22/06/2025 | 04:00 | 05:57 | 13:40 | 17:39 | 21:14 | 22:53 |
22/06/2025 | 04:04 | 06:00 | 13:42 | 17:40 | 21:14 | 22:53 |
22/06/2025 | 04:07 | 06:02 | 13:44 | 17:41 | 21:15 | 22:54 |
22/06/2025 | 04:02 | 05:59 | 13:42 | 17:40 | 21:15 | 22:54 |
22/06/2025 | 04:13 | 06:06 | 13:45 | 17:41 | 21:15 | 22:51 |
22/06/2025 | 03:49 | 05:53 | 13:41 | 17:42 | 21:19 | 23:04 |
23/06/2025 | 03:43 | 05:44 | 13:30 | 17:30 | 21:06 | 22:49 |
23/06/2025 | 03:58 | 05:55 | 13:37 | 17:35 | 21:09 | 22:48 |
23/06/2025 | 03:46 | 05:47 | 13:33 | 17:33 | 21:09 | 22:52 |
23/06/2025 | 03:45 | 05:46 | 13:33 | 17:33 | 21:09 | 22:52 |
23/06/2025 | 04:03 | 05:58 | 13:39 | 17:36 | 21:10 | 22:48 |
23/06/2025 | 04:00 | 05:56 | 13:39 | 17:37 | 21:11 | 22:50 |
23/06/2025 | 03:43 | 05:46 | 13:34 | 17:35 | 21:11 | 22:56 |
23/06/2025 | 04:00 | 05:57 | 13:39 | 17:37 | 21:12 | 22:51 |
23/06/2025 | 04:02 | 05:58 | 13:40 | 17:37 | 21:12 | 22:50 |
23/06/2025 | 04:01 | 05:57 | 13:39 | 17:37 | 21:12 | 22:50 |
23/06/2025 | 03:59 | 05:56 | 13:39 | 17:37 | 21:12 | 22:51 |
23/06/2025 | 04:00 | 05:57 | 13:40 | 17:38 | 21:12 | 22:52 |
23/06/2025 | 04:03 | 05:59 | 13:41 | 17:38 | 21:13 | 22:52 |
23/06/2025 | 03:45 | 05:48 | 13:35 | 17:36 | 21:13 | 22:57 |
23/06/2025 | 04:00 | 05:58 | 13:41 | 17:39 | 21:14 | 22:54 |
23/06/2025 | 04:04 | 06:00 | 13:42 | 17:40 | 21:15 | 22:53 |
23/06/2025 | 04:13 | 06:06 | 13:45 | 17:41 | 21:15 | 22:51 |
23/06/2025 | 04:03 | 05:59 | 13:42 | 17:40 | 21:15 | 22:54 |
23/06/2025 | 04:07 | 06:02 | 13:44 | 17:41 | 21:16 | 22:54 |
23/06/2025 | 03:49 | 05:53 | 13:41 | 17:43 | 21:19 | 23:04 |
24/06/2025 | 03:43 | 05:44 | 13:30 | 17:30 | 21:06 | 22:49 |
24/06/2025 | 03:45 | 05:47 | 13:33 | 17:33 | 21:09 | 22:52 |
24/06/2025 | 04:04 | 05:58 | 13:39 | 17:36 | 21:10 | 22:48 |
24/06/2025 | 03:58 | 05:55 | 13:37 | 17:35 | 21:10 | 22:49 |
24/06/2025 | 03:47 | 05:48 | 13:34 | 17:34 | 21:10 | 22:52 |
24/06/2025 | 04:00 | 05:57 | 13:39 | 17:37 | 21:11 | 22:50 |
24/06/2025 | 04:00 | 05:56 | 13:39 | 17:37 | 21:12 | 22:51 |
24/06/2025 | 04:01 | 05:57 | 13:39 | 17:37 | 21:12 | 22:50 |
24/06/2025 | 04:02 | 05:58 | 13:40 | 17:37 | 21:12 | 22:50 |
24/06/2025 | 04:00 | 05:57 | 13:40 | 17:37 | 21:12 | 22:51 |
24/06/2025 | 03:44 | 05:47 | 13:34 | 17:35 | 21:12 | 22:56 |
24/06/2025 | 04:04 | 05:59 | 13:41 | 17:39 | 21:13 | 22:52 |
24/06/2025 | 04:01 | 05:57 | 13:40 | 17:38 | 21:13 | 22:52 |
24/06/2025 | 03:45 | 05:48 | 13:36 | 17:37 | 21:13 | 22:57 |
24/06/2025 | 04:01 | 05:58 | 13:41 | 17:39 | 21:14 | 22:54 |
24/06/2025 | 04:03 | 06:00 | 13:42 | 17:40 | 21:15 | 22:54 |
24/06/2025 | 04:05 | 06:01 | 13:43 | 17:40 | 21:15 | 22:53 |
24/06/2025 | 04:13 | 06:06 | 13:46 | 17:41 | 21:15 | 22:51 |
24/06/2025 | 04:07 | 06:03 | 13:44 | 17:41 | 21:16 | 22:54 |
24/06/2025 | 03:50 | 05:54 | 13:42 | 17:43 | 21:20 | 23:04 |
25/06/2025 | 03:43 | 05:44 | 13:30 | 17:30 | 21:06 | 22:49 |
25/06/2025 | 03:46 | 05:47 | 13:33 | 17:33 | 21:09 | 22:52 |
25/06/2025 | 03:47 | 05:48 | 13:34 | 17:34 | 21:10 | 22:52 |
25/06/2025 | 04:04 | 05:59 | 13:39 | 17:36 | 21:10 | 22:48 |
25/06/2025 | 03:59 | 05:55 | 13:37 | 17:35 | 21:10 | 22:49 |
25/06/2025 | 04:01 | 05:57 | 13:39 | 17:37 | 21:11 | 22:50 |
25/06/2025 | 04:01 | 05:57 | 13:40 | 17:38 | 21:12 | 22:51 |
25/06/2025 | 03:44 | 05:47 | 13:34 | 17:35 | 21:12 | 22:56 |
25/06/2025 | 04:03 | 05:58 | 13:40 | 17:37 | 21:12 | 22:50 |
25/06/2025 | 04:02 | 05:58 | 13:40 | 17:37 | 21:12 | 22:51 |
25/06/2025 | 04:00 | 05:57 | 13:39 | 17:37 | 21:12 | 22:51 |
25/06/2025 | 04:04 | 06:00 | 13:41 | 17:39 | 21:13 | 22:52 |
25/06/2025 | 04:01 | 05:58 | 13:40 | 17:38 | 21:13 | 22:52 |
25/06/2025 | 03:45 | 05:48 | 13:36 | 17:37 | 21:13 | 22:57 |
25/06/2025 | 04:01 | 05:58 | 13:41 | 17:39 | 21:14 | 22:54 |
25/06/2025 | 04:05 | 06:01 | 13:43 | 17:40 | 21:15 | 22:53 |
25/06/2025 | 04:03 | 06:00 | 13:43 | 17:41 | 21:15 | 22:54 |
25/06/2025 | 04:14 | 06:06 | 13:46 | 17:42 | 21:15 | 22:51 |
25/06/2025 | 04:08 | 06:03 | 13:44 | 17:42 | 21:16 | 22:54 |
25/06/2025 | 03:50 | 05:54 | 13:42 | 17:43 | 21:20 | 23:04 |
26/06/2025 | 03:44 | 05:45 | 13:30 | 17:30 | 21:06 | 22:49 |
26/06/2025 | 03:46 | 05:47 | 13:33 | 17:33 | 21:09 | 22:52 |
26/06/2025 | 03:47 | 05:48 | 13:34 | 17:34 | 21:10 | 22:52 |
26/06/2025 | 04:04 | 05:59 | 13:40 | 17:36 | 21:10 | 22:48 |
26/06/2025 | 03:59 | 05:55 | 13:38 | 17:35 | 21:10 | 22:49 |
26/06/2025 | 04:01 | 05:58 | 13:40 | 17:38 | 21:12 | 22:51 |
26/06/2025 | 04:01 | 05:57 | 13:39 | 17:37 | 21:12 | 22:50 |
26/06/2025 | 04:03 | 05:59 | 13:40 | 17:38 | 21:12 | 22:50 |
26/06/2025 | 03:45 | 05:47 | 13:35 | 17:35 | 21:12 | 22:56 |
26/06/2025 | 04:00 | 05:57 | 13:40 | 17:38 | 21:12 | 22:51 |
26/06/2025 | 04:02 | 05:58 | 13:40 | 17:37 | 21:12 | 22:51 |
26/06/2025 | 04:04 | 06:00 | 13:42 | 17:39 | 21:13 | 22:52 |
26/06/2025 | 04:02 | 05:58 | 13:40 | 17:38 | 21:13 | 22:52 |
26/06/2025 | 03:46 | 05:49 | 13:36 | 17:37 | 21:13 | 22:57 |
26/06/2025 | 04:01 | 05:58 | 13:41 | 17:39 | 21:14 | 22:54 |
26/06/2025 | 04:06 | 06:01 | 13:43 | 17:41 | 21:15 | 22:53 |
26/06/2025 | 04:14 | 06:07 | 13:46 | 17:42 | 21:15 | 22:51 |
26/06/2025 | 04:04 | 06:00 | 13:43 | 17:41 | 21:15 | 22:54 |
26/06/2025 | 04:08 | 06:03 | 13:45 | 17:42 | 21:16 | 22:54 |
26/06/2025 | 03:51 | 05:54 | 13:42 | 17:43 | 21:20 | 23:04 |
27/06/2025 | 03:44 | 05:45 | 13:31 | 17:31 | 21:06 | 22:49 |
27/06/2025 | 03:47 | 05:48 | 13:34 | 17:34 | 21:09 | 22:52 |
27/06/2025 | 04:05 | 05:59 | 13:40 | 17:37 | 21:10 | 22:48 |
27/06/2025 | 04:00 | 05:56 | 13:38 | 17:36 | 21:10 | 22:49 |
27/06/2025 | 03:48 | 05:49 | 13:34 | 17:34 | 21:10 | 22:52 |
27/06/2025 | 04:02 | 05:58 | 13:40 | 17:37 | 21:12 | 22:50 |
27/06/2025 | 04:02 | 05:58 | 13:40 | 17:38 | 21:12 | 22:51 |
27/06/2025 | 04:01 | 05:57 | 13:40 | 17:38 | 21:12 | 22:51 |
27/06/2025 | 04:03 | 05:59 | 13:40 | 17:38 | 21:12 | 22:50 |
27/06/2025 | 03:45 | 05:48 | 13:35 | 17:36 | 21:12 | 22:56 |
27/06/2025 | 04:02 | 05:58 | 13:40 | 17:38 | 21:12 | 22:50 |
27/06/2025 | 04:02 | 05:58 | 13:41 | 17:38 | 21:13 | 22:52 |
27/06/2025 | 04:05 | 06:00 | 13:42 | 17:39 | 21:13 | 22:52 |
27/06/2025 | 03:46 | 05:49 | 13:36 | 17:37 | 21:13 | 22:57 |
27/06/2025 | 04:02 | 05:59 | 13:42 | 17:40 | 21:14 | 22:54 |
27/06/2025 | 04:06 | 06:02 | 13:43 | 17:41 | 21:15 | 22:53 |
27/06/2025 | 04:15 | 06:07 | 13:46 | 17:42 | 21:15 | 22:51 |
27/06/2025 | 04:04 | 06:01 | 13:43 | 17:41 | 21:15 | 22:54 |
27/06/2025 | 04:09 | 06:04 | 13:45 | 17:42 | 21:16 | 22:54 |
27/06/2025 | 03:51 | 05:55 | 13:42 | 17:43 | 21:20 | 23:04 |
28/06/2025 | 03:45 | 05:46 | 13:31 | 17:31 | 21:06 | 22:48 |
28/06/2025 | 03:47 | 05:48 | 13:34 | 17:34 | 21:09 | 22:52 |
28/06/2025 | 04:00 | 05:56 | 13:38 | 17:36 | 21:10 | 22:48 |
28/06/2025 | 04:05 | 06:00 | 13:40 | 17:37 | 21:10 | 22:48 |
28/06/2025 | 03:49 | 05:49 | 13:34 | 17:34 | 21:10 | 22:52 |
28/06/2025 | 04:02 | 05:58 | 13:40 | 17:38 | 21:12 | 22:51 |
28/06/2025 | 04:02 | 05:58 | 13:40 | 17:38 | 21:12 | 22:51 |
28/06/2025 | 04:03 | 05:59 | 13:40 | 17:38 | 21:12 | 22:50 |
28/06/2025 | 04:02 | 05:58 | 13:40 | 17:37 | 21:12 | 22:50 |
28/06/2025 | 03:46 | 05:48 | 13:35 | 17:36 | 21:12 | 22:56 |
28/06/2025 | 04:04 | 05:59 | 13:41 | 17:38 | 21:12 | 22:50 |
28/06/2025 | 03:47 | 05:50 | 13:36 | 17:37 | 21:13 | 22:57 |
28/06/2025 | 04:05 | 06:01 | 13:42 | 17:39 | 21:13 | 22:52 |
28/06/2025 | 04:03 | 05:59 | 13:41 | 17:39 | 21:13 | 22:52 |
28/06/2025 | 04:02 | 05:59 | 13:42 | 17:40 | 21:14 | 22:54 |
28/06/2025 | 04:07 | 06:02 | 13:44 | 17:41 | 21:15 | 22:53 |
28/06/2025 | 04:15 | 06:07 | 13:46 | 17:42 | 21:15 | 22:51 |
28/06/2025 | 04:05 | 06:01 | 13:43 | 17:41 | 21:15 | 22:54 |
28/06/2025 | 04:09 | 06:04 | 13:45 | 17:42 | 21:16 | 22:54 |
28/06/2025 | 03:52 | 05:55 | 13:42 | 17:44 | 21:20 | 23:04 |
29/06/2025 | 03:46 | 05:46 | 13:31 | 17:31 | 21:06 | 22:48 |
29/06/2025 | 03:48 | 05:49 | 13:34 | 17:34 | 21:09 | 22:52 |
29/06/2025 | 04:01 | 05:57 | 13:38 | 17:36 | 21:10 | 22:48 |
29/06/2025 | 04:06 | 06:00 | 13:40 | 17:37 | 21:10 | 22:48 |
29/06/2025 | 03:49 | 05:50 | 13:35 | 17:34 | 21:10 | 22:52 |
29/06/2025 | 04:05 | 06:00 | 13:41 | 17:38 | 21:12 | 22:50 |
29/06/2025 | 04:04 | 05:59 | 13:41 | 17:38 | 21:12 | 22:50 |
29/06/2025 | 04:03 | 05:59 | 13:41 | 17:38 | 21:12 | 22:51 |
29/06/2025 | 04:02 | 05:58 | 13:40 | 17:38 | 21:12 | 22:51 |
29/06/2025 | 04:03 | 05:58 | 13:40 | 17:38 | 21:12 | 22:50 |
29/06/2025 | 03:46 | 05:49 | 13:35 | 17:36 | 21:12 | 22:55 |
29/06/2025 | 04:03 | 05:59 | 13:41 | 17:39 | 21:13 | 22:52 |
29/06/2025 | 04:06 | 06:01 | 13:42 | 17:40 | 21:13 | 22:51 |
29/06/2025 | 03:48 | 05:50 | 13:37 | 17:37 | 21:13 | 22:57 |
29/06/2025 | 04:03 | 06:00 | 13:42 | 17:40 | 21:14 | 22:53 |
29/06/2025 | 04:05 | 06:02 | 13:43 | 17:41 | 21:15 | 22:54 |
29/06/2025 | 04:16 | 06:08 | 13:47 | 17:42 | 21:15 | 22:51 |
29/06/2025 | 04:07 | 06:02 | 13:44 | 17:41 | 21:15 | 22:53 |
29/06/2025 | 04:10 | 06:05 | 13:45 | 17:42 | 21:16 | 22:54 |
29/06/2025 | 03:52 | 05:56 | 13:43 | 17:44 | 21:20 | 23:04 |
30/06/2025 | 03:46 | 05:46 | 13:31 | 17:31 | 21:06 | 22:48 |
30/06/2025 | 03:49 | 05:49 | 13:34 | 17:34 | 21:09 | 22:51 |
30/06/2025 | 03:50 | 05:50 | 13:35 | 17:35 | 21:10 | 22:52 |
30/06/2025 | 04:02 | 05:57 | 13:38 | 17:36 | 21:10 | 22:48 |
30/06/2025 | 04:07 | 06:01 | 13:40 | 17:37 | 21:10 | 22:47 |
30/06/2025 | 03:47 | 05:49 | 13:35 | 17:36 | 21:12 | 22:55 |
30/06/2025 | 04:04 | 06:00 | 13:41 | 17:38 | 21:12 | 22:50 |
30/06/2025 | 04:03 | 05:59 | 13:40 | 17:38 | 21:12 | 22:51 |
30/06/2025 | 04:03 | 05:59 | 13:41 | 17:38 | 21:12 | 22:51 |
30/06/2025 | 04:03 | 05:59 | 13:40 | 17:38 | 21:12 | 22:50 |
30/06/2025 | 04:05 | 06:00 | 13:41 | 17:38 | 21:12 | 22:50 |
30/06/2025 | 04:04 | 06:00 | 13:41 | 17:39 | 21:13 | 22:51 |
30/06/2025 | 04:07 | 06:02 | 13:42 | 17:40 | 21:13 | 22:51 |
30/06/2025 | 03:48 | 05:51 | 13:37 | 17:38 | 21:13 | 22:57 |
30/06/2025 | 04:04 | 06:00 | 13:42 | 17:40 | 21:14 | 22:53 |
30/06/2025 | 04:16 | 06:08 | 13:47 | 17:42 | 21:15 | 22:51 |
30/06/2025 | 04:06 | 06:02 | 13:44 | 17:41 | 21:15 | 22:54 |
30/06/2025 | 04:08 | 06:03 | 13:44 | 17:41 | 21:15 | 22:53 |
30/06/2025 | 04:11 | 06:05 | 13:45 | 17:42 | 21:16 | 22:53 |
30/06/2025 | 03:53 | 05:56 | 13:43 | 17:44 | 21:20 | 23:04 |
01/07/2025 | 03:47 | 05:47 | 13:31 | 17:31 | 21:06 | 22:48 |
01/07/2025 | 03:49 | 05:50 | 13:34 | 17:34 | 21:09 | 22:51 |
01/07/2025 | 04:02 | 05:58 | 13:39 | 17:36 | 21:10 | 22:48 |
01/07/2025 | 03:51 | 05:51 | 13:35 | 17:35 | 21:10 | 22:51 |
01/07/2025 | 04:07 | 06:01 | 13:41 | 17:37 | 21:10 | 22:47 |
01/07/2025 | 04:04 | 05:59 | 13:40 | 17:38 | 21:11 | 22:50 |
01/07/2025 | 04:03 | 05:59 | 13:41 | 17:38 | 21:12 | 22:50 |
01/07/2025 | 04:05 | 06:00 | 13:41 | 17:38 | 21:12 | 22:50 |
01/07/2025 | 04:06 | 06:01 | 13:41 | 17:38 | 21:12 | 22:50 |
01/07/2025 | 04:04 | 06:00 | 13:41 | 17:39 | 21:12 | 22:51 |
01/07/2025 | 03:48 | 05:50 | 13:36 | 17:36 | 21:12 | 22:55 |
01/07/2025 | 04:07 | 06:02 | 13:43 | 17:40 | 21:13 | 22:51 |
01/07/2025 | 03:49 | 05:51 | 13:37 | 17:38 | 21:13 | 22:56 |
01/07/2025 | 04:05 | 06:00 | 13:41 | 17:39 | 21:13 | 22:51 |
