VIRGINIA iftar vakti ne zaman? VIRGINIA iftar vaktine ne kadar kaldı? VIRGINIA ramazan imsakiyesi detaylı. Diyanet İşleri Başkanlığından alınan verilere göre oluşturulan VIRGINIA iftar vakti'ni sizler için hazırladık. Ayrıca kolaylık olması için VIRGINIA iftar geri sayım sayacı'nı da ekledik.
VIRGINIA için bugün iftar vakti:
VIRGINIA için bugün sahur vakti:
2025 yılında ilk sahur 10 Mart 2025 gecesi kalkılacak. 11 Mart 2025 ramazan ayının ilk günüdür. 9 Nisan 2025 ise ramazan ayının son günüdür. Aynı zamanda Arefe Günü denir. 10 Nisan'da Ramazan Bayramının ilk günüdür.
Dikkat: Bulunduğunuz bölgeye göre VIRGINIA sahur vakti ve VIRGINIA iftar vakti 1 veya 2 dakika farklılık gösterebilir. Lütfen ezanın okunmasını bekleyin ve ona göre orucunuzu açınız.
2025 Ramazan Ayı içersinde VIRGINIA iftar vaktini ve VIRGINIA sahur vaktini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Diğer iller/ilçeler/bölgeler için aşağıda bulunan linkten iftar vakti linkinden tüm ülkelere ulaşabilirsiniz. Açılan VIRGINIA iftar saatleri sayfalarında VIRGINIA iftar ve VIRGINIA sahur bilgilerinin dışında VIRGINIA namaz vakitleri de bulunmaktadır.
Tüm Ülkeler İftar Vakti Abd iftar saatleri| Tarih | İmsak (Sahur) | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam (İftar) | Yatsı | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | 05:57 | 07:17 | 12:54 | 15:54 | 18:21 | 19:31 | 
| 27/10/2025 | 05:57 | 07:17 | 12:54 | 15:54 | 18:21 | 19:31 | 
| 27/10/2025 | 05:57 | 07:17 | 12:54 | 15:54 | 18:21 | 19:31 | 
| 27/10/2025 | 05:57 | 07:18 | 12:55 | 15:54 | 18:22 | 19:32 | 
| 27/10/2025 | 05:59 | 07:19 | 12:56 | 15:55 | 18:22 | 19:33 | 
| 27/10/2025 | 06:02 | 07:23 | 12:59 | 15:57 | 18:25 | 19:36 | 
| 27/10/2025 | 06:01 | 07:22 | 12:58 | 15:58 | 18:25 | 19:36 | 
| 27/10/2025 | 06:01 | 07:22 | 12:58 | 15:57 | 18:25 | 19:35 | 
| 27/10/2025 | 06:02 | 07:23 | 12:59 | 15:57 | 18:25 | 19:36 | 
| 27/10/2025 | 06:02 | 07:23 | 12:59 | 15:58 | 18:26 | 19:36 | 
| 27/10/2025 | 06:06 | 07:27 | 13:03 | 16:01 | 18:28 | 19:40 | 
| 27/10/2025 | 06:08 | 07:29 | 13:04 | 16:02 | 18:30 | 19:41 | 
| 27/10/2025 | 06:13 | 07:34 | 13:11 | 16:10 | 18:37 | 19:48 | 
| 28/10/2025 | 05:58 | 07:18 | 12:54 | 15:53 | 18:20 | 19:30 | 
| 28/10/2025 | 05:58 | 07:18 | 12:54 | 15:53 | 18:20 | 19:30 | 
| 28/10/2025 | 05:58 | 07:19 | 12:55 | 15:53 | 18:20 | 19:31 | 
| 28/10/2025 | 05:58 | 07:18 | 12:54 | 15:53 | 18:20 | 19:30 | 
| 28/10/2025 | 05:59 | 07:20 | 12:56 | 15:54 | 18:21 | 19:32 | 
| 28/10/2025 | 06:02 | 07:23 | 12:58 | 15:56 | 18:23 | 19:34 | 
| 28/10/2025 | 06:03 | 07:24 | 12:59 | 15:56 | 18:24 | 19:35 | 
| 28/10/2025 | 06:02 | 07:23 | 12:58 | 15:57 | 18:24 | 19:34 | 
| 28/10/2025 | 06:03 | 07:24 | 12:59 | 15:57 | 18:24 | 19:35 | 
| 28/10/2025 | 06:03 | 07:24 | 12:59 | 15:56 | 18:24 | 19:35 | 
| 28/10/2025 | 06:07 | 07:28 | 13:03 | 16:00 | 18:27 | 19:39 | 
| 28/10/2025 | 06:08 | 07:30 | 13:04 | 16:01 | 18:29 | 19:40 | 
| 28/10/2025 | 06:14 | 07:35 | 13:11 | 16:09 | 18:36 | 19:47 | 
| 29/10/2025 | 05:59 | 07:19 | 12:54 | 15:52 | 18:19 | 19:29 | 
| 29/10/2025 | 05:59 | 07:19 | 12:54 | 15:52 | 18:19 | 19:29 | 
| 29/10/2025 | 05:59 | 07:19 | 12:54 | 15:52 | 18:19 | 19:29 | 
| 29/10/2025 | 05:59 | 07:20 | 12:54 | 15:52 | 18:19 | 19:30 | 
| 29/10/2025 | 06:00 | 07:21 | 12:56 | 15:53 | 18:20 | 19:31 | 
| 29/10/2025 | 06:03 | 07:24 | 12:58 | 15:55 | 18:22 | 19:33 | 
| 29/10/2025 | 06:04 | 07:25 | 12:59 | 15:56 | 18:23 | 19:34 | 
| 29/10/2025 | 06:03 | 07:24 | 12:58 | 15:56 | 18:23 | 19:33 | 
| 29/10/2025 | 06:03 | 07:25 | 12:59 | 15:55 | 18:23 | 19:34 | 
| 29/10/2025 | 06:04 | 07:25 | 12:59 | 15:56 | 18:23 | 19:34 | 
| 29/10/2025 | 06:08 | 07:29 | 13:03 | 15:59 | 18:26 | 19:37 | 
| 29/10/2025 | 06:09 | 07:31 | 13:04 | 16:00 | 18:28 | 19:39 | 
| 29/10/2025 | 06:15 | 07:36 | 13:10 | 16:08 | 18:35 | 19:46 | 
| 30/10/2025 | 06:00 | 07:21 | 12:54 | 15:51 | 18:18 | 19:29 | 
| 30/10/2025 | 05:59 | 07:20 | 12:54 | 15:51 | 18:18 | 19:28 | 
| 30/10/2025 | 06:00 | 07:20 | 12:54 | 15:51 | 18:18 | 19:28 | 
| 30/10/2025 | 06:00 | 07:20 | 12:54 | 15:51 | 18:18 | 19:28 | 
| 30/10/2025 | 06:01 | 07:22 | 12:55 | 15:52 | 18:19 | 19:30 | 
| 30/10/2025 | 06:05 | 07:26 | 12:59 | 15:55 | 18:21 | 19:33 | 
| 30/10/2025 | 06:04 | 07:25 | 12:58 | 15:54 | 18:21 | 19:32 | 
| 30/10/2025 | 06:04 | 07:26 | 12:58 | 15:55 | 18:21 | 19:32 | 
| 30/10/2025 | 06:05 | 07:26 | 12:59 | 15:55 | 18:22 | 19:33 | 
| 30/10/2025 | 06:04 | 07:25 | 12:58 | 15:55 | 18:22 | 19:32 | 
| 30/10/2025 | 06:09 | 07:31 | 13:03 | 15:58 | 18:25 | 19:36 | 
| 30/10/2025 | 06:10 | 07:32 | 13:04 | 15:59 | 18:26 | 19:38 | 
| 30/10/2025 | 06:16 | 07:37 | 13:10 | 16:07 | 18:34 | 19:45 | 
| 31/10/2025 | 06:00 | 07:21 | 12:54 | 15:50 | 18:17 | 19:27 | 
| 31/10/2025 | 06:00 | 07:21 | 12:54 | 15:50 | 18:17 | 19:27 | 
| 31/10/2025 | 06:01 | 07:21 | 12:54 | 15:50 | 18:17 | 19:27 | 
| 31/10/2025 | 06:01 | 07:22 | 12:54 | 15:51 | 18:17 | 19:28 | 
| 31/10/2025 | 06:02 | 07:23 | 12:55 | 15:51 | 18:18 | 19:29 | 
| 31/10/2025 | 06:06 | 07:27 | 12:59 | 15:54 | 18:20 | 19:32 | 
| 31/10/2025 | 06:05 | 07:26 | 12:58 | 15:53 | 18:20 | 19:31 | 
| 31/10/2025 | 06:05 | 07:27 | 12:58 | 15:54 | 18:20 | 19:31 | 
| 31/10/2025 | 06:06 | 07:27 | 12:59 | 15:54 | 18:21 | 19:32 | 
| 31/10/2025 | 06:05 | 07:26 | 12:58 | 15:54 | 18:21 | 19:31 | 
| 31/10/2025 | 06:10 | 07:32 | 13:03 | 15:57 | 18:24 | 19:35 | 
| 31/10/2025 | 06:11 | 07:33 | 13:04 | 15:59 | 18:25 | 19:37 | 
| 31/10/2025 | 06:17 | 07:38 | 13:10 | 16:06 | 18:33 | 19:44 | 
| 01/11/2025 | 06:01 | 07:22 | 12:54 | 15:49 | 18:16 | 19:26 | 
| 01/11/2025 | 06:01 | 07:22 | 12:54 | 15:49 | 18:16 | 19:26 | 
| 01/11/2025 | 06:02 | 07:22 | 12:54 | 15:49 | 18:16 | 19:26 | 
| 01/11/2025 | 06:02 | 07:23 | 12:54 | 15:50 | 18:16 | 19:27 | 
| 01/11/2025 | 06:03 | 07:24 | 12:55 | 15:50 | 18:17 | 19:28 | 
| 01/11/2025 | 06:06 | 07:28 | 12:58 | 15:53 | 18:19 | 19:30 | 
| 01/11/2025 | 06:06 | 07:27 | 12:58 | 15:53 | 18:19 | 19:30 | 
| 01/11/2025 | 06:06 | 07:28 | 12:59 | 15:53 | 18:19 | 19:31 | 
| 01/11/2025 | 06:05 | 07:27 | 12:58 | 15:53 | 18:19 | 19:30 | 
| 01/11/2025 | 06:07 | 07:28 | 12:59 | 15:54 | 18:20 | 19:31 | 
| 01/11/2025 | 06:11 | 07:33 | 13:03 | 15:56 | 18:23 | 19:34 | 
| 01/11/2025 | 06:12 | 07:34 | 13:04 | 15:58 | 18:24 | 19:36 | 
| 01/11/2025 | 06:18 | 07:39 | 13:10 | 16:05 | 18:32 | 19:43 | 
| 02/11/2025 | 05:03 | 06:24 | 11:54 | 14:49 | 17:15 | 18:26 | 
| 02/11/2025 | 05:03 | 06:23 | 11:54 | 14:49 | 17:15 | 18:25 | 
| 02/11/2025 | 05:02 | 06:23 | 11:54 | 14:48 | 17:15 | 18:25 | 
| 02/11/2025 | 05:02 | 06:23 | 11:54 | 14:49 | 17:15 | 18:25 | 
| 02/11/2025 | 05:04 | 06:25 | 11:55 | 14:49 | 17:16 | 18:27 | 
| 02/11/2025 | 05:06 | 06:28 | 11:58 | 14:52 | 17:18 | 18:29 | 
| 02/11/2025 | 05:07 | 06:28 | 11:58 | 14:52 | 17:18 | 18:29 | 
| 02/11/2025 | 05:07 | 06:29 | 11:58 | 14:52 | 17:18 | 18:30 | 
| 02/11/2025 | 05:07 | 06:29 | 11:59 | 14:52 | 17:18 | 18:30 | 
| 02/11/2025 | 05:08 | 06:29 | 11:59 | 14:53 | 17:19 | 18:30 | 
| 02/11/2025 | 05:11 | 06:34 | 12:03 | 14:55 | 17:21 | 18:33 | 
| 02/11/2025 | 05:13 | 06:35 | 12:04 | 14:57 | 17:23 | 18:35 | 
| 02/11/2025 | 05:19 | 06:40 | 12:10 | 15:04 | 17:30 | 18:42 | 
| 03/11/2025 | 05:03 | 06:24 | 11:54 | 14:48 | 17:14 | 18:24 | 
| 03/11/2025 | 05:03 | 06:25 | 11:54 | 14:48 | 17:14 | 18:25 | 
| 03/11/2025 | 05:05 | 06:26 | 11:55 | 14:49 | 17:14 | 18:26 | 
| 03/11/2025 | 05:03 | 06:24 | 11:54 | 14:48 | 17:14 | 18:24 | 
| 03/11/2025 | 05:04 | 06:25 | 11:54 | 14:48 | 17:14 | 18:25 | 
| 03/11/2025 | 05:08 | 06:29 | 11:58 | 14:51 | 17:17 | 18:29 | 
| 03/11/2025 | 05:08 | 06:30 | 11:58 | 14:51 | 17:17 | 18:29 | 
| 03/11/2025 | 05:08 | 06:30 | 11:59 | 14:51 | 17:17 | 18:29 | 
| 03/11/2025 | 05:07 | 06:29 | 11:58 | 14:51 | 17:17 | 18:28 | 
| 03/11/2025 | 05:09 | 06:30 | 11:59 | 14:52 | 17:18 | 18:29 | 
| 03/11/2025 | 05:12 | 06:35 | 12:03 | 14:54 | 17:20 | 18:32 | 
| 03/11/2025 | 05:14 | 06:36 | 12:04 | 14:56 | 17:22 | 18:34 | 
| 03/11/2025 | 05:20 | 06:41 | 12:10 | 15:04 | 17:29 | 18:41 | 
| 04/11/2025 | 05:04 | 06:25 | 11:54 | 14:47 | 17:13 | 18:24 | 
| 04/11/2025 | 05:06 | 06:27 | 11:55 | 14:48 | 17:13 | 18:25 | 
| 04/11/2025 | 05:05 | 06:26 | 11:54 | 14:47 | 17:13 | 18:24 | 
| 04/11/2025 | 05:04 | 06:26 | 11:54 | 14:47 | 17:13 | 18:24 | 
| 04/11/2025 | 05:04 | 06:25 | 11:54 | 14:47 | 17:13 | 18:23 | 
| 04/11/2025 | 05:09 | 06:31 | 11:59 | 14:50 | 17:16 | 18:28 | 
| 04/11/2025 | 05:09 | 06:31 | 11:58 | 14:50 | 17:16 | 18:28 | 
| 04/11/2025 | 05:08 | 06:30 | 11:58 | 14:50 | 17:16 | 18:27 | 
| 04/11/2025 | 05:09 | 06:30 | 11:58 | 14:51 | 17:16 | 18:28 | 
| 04/11/2025 | 05:10 | 06:31 | 11:59 | 14:51 | 17:17 | 18:28 | 
| 04/11/2025 | 05:13 | 06:36 | 12:03 | 14:54 | 17:19 | 18:32 | 
| 04/11/2025 | 05:15 | 06:37 | 12:04 | 14:55 | 17:21 | 18:33 | 
| 04/11/2025 | 05:21 | 06:42 | 12:10 | 15:03 | 17:28 | 18:40 | 
| 05/11/2025 | 05:05 | 06:26 | 11:54 | 14:46 | 17:12 | 18:23 | 
| 05/11/2025 | 05:05 | 06:27 | 11:54 | 14:46 | 17:12 | 18:23 | 
| 05/11/2025 | 05:07 | 06:28 | 11:55 | 14:47 | 17:12 | 18:24 | 
| 05/11/2025 | 05:05 | 06:27 | 11:54 | 14:46 | 17:12 | 18:23 | 
| 05/11/2025 | 05:05 | 06:26 | 11:54 | 14:46 | 17:12 | 18:23 | 
| 05/11/2025 | 05:10 | 06:32 | 11:59 | 14:50 | 17:15 | 18:27 | 
| 05/11/2025 | 05:09 | 06:31 | 11:58 | 14:50 | 17:15 | 18:27 | 
| 05/11/2025 | 05:10 | 06:32 | 11:58 | 14:50 | 17:15 | 18:27 | 
| 05/11/2025 | 05:09 | 06:31 | 11:58 | 14:49 | 17:15 | 18:26 | 
| 05/11/2025 | 05:11 | 06:32 | 11:59 | 14:50 | 17:16 | 18:28 | 
| 05/11/2025 | 05:14 | 06:37 | 12:03 | 14:53 | 17:18 | 18:31 | 
| 05/11/2025 | 05:16 | 06:38 | 12:04 | 14:54 | 17:20 | 18:32 | 
| 05/11/2025 | 05:22 | 06:43 | 12:10 | 15:02 | 17:27 | 18:39 | 
| 06/11/2025 | 05:06 | 06:28 | 11:54 | 14:45 | 17:11 | 18:22 | 
| 06/11/2025 | 05:06 | 06:27 | 11:54 | 14:45 | 17:11 | 18:22 | 
| 06/11/2025 | 05:06 | 06:27 | 11:54 | 14:46 | 17:11 | 18:22 | 
| 06/11/2025 | 05:08 | 06:29 | 11:55 | 14:46 | 17:11 | 18:23 | 
| 06/11/2025 | 05:06 | 06:28 | 11:54 | 14:46 | 17:11 | 18:22 | 
| 06/11/2025 | 05:11 | 06:33 | 11:58 | 14:49 | 17:14 | 18:26 | 
| 06/11/2025 | 05:10 | 06:32 | 11:58 | 14:49 | 17:14 | 18:26 | 
| 06/11/2025 | 05:11 | 06:33 | 11:59 | 14:49 | 17:14 | 18:26 | 
| 06/11/2025 | 05:10 | 06:32 | 11:58 | 14:49 | 17:14 | 18:26 | 
| 06/11/2025 | 05:11 | 06:33 | 11:59 | 14:50 | 17:15 | 18:27 | 
| 06/11/2025 | 05:15 | 06:38 | 12:03 | 14:52 | 17:17 | 18:30 | 
| 06/11/2025 | 05:17 | 06:40 | 12:04 | 14:53 | 17:19 | 18:31 | 
| 06/11/2025 | 05:22 | 06:44 | 12:10 | 15:01 | 17:26 | 18:38 | 
| 07/11/2025 | 05:07 | 06:28 | 11:54 | 14:45 | 17:10 | 18:21 | 
| 07/11/2025 | 05:07 | 06:29 | 11:54 | 14:45 | 17:10 | 18:21 | 
| 07/11/2025 | 05:07 | 06:29 | 11:54 | 14:45 | 17:10 | 18:21 | 
| 07/11/2025 | 05:07 | 06:28 | 11:54 | 14:45 | 17:10 | 18:21 | 
| 07/11/2025 | 05:08 | 06:30 | 11:55 | 14:46 | 17:11 | 18:22 | 
| 07/11/2025 | 05:11 | 06:33 | 11:58 | 14:48 | 17:13 | 18:25 | 
| 07/11/2025 | 05:11 | 06:33 | 11:58 | 14:48 | 17:13 | 18:25 | 
| 07/11/2025 | 05:12 | 06:34 | 11:58 | 14:48 | 17:13 | 18:25 | 
| 07/11/2025 | 05:12 | 06:34 | 11:59 | 14:48 | 17:13 | 18:25 | 
| 07/11/2025 | 05:12 | 06:35 | 11:59 | 14:49 | 17:14 | 18:26 | 
| 07/11/2025 | 05:16 | 06:39 | 12:03 | 14:51 | 17:16 | 18:29 | 
| 07/11/2025 | 05:18 | 06:41 | 12:04 | 14:53 | 17:18 | 18:30 | 
| 07/11/2025 | 05:23 | 06:45 | 12:10 | 15:01 | 17:26 | 18:37 | 
| 08/11/2025 | 05:08 | 06:29 | 11:54 | 14:44 | 17:09 | 18:20 | 
| 08/11/2025 | 05:07 | 06:29 | 11:54 | 14:44 | 17:09 | 18:20 | 
| 08/11/2025 | 05:08 | 06:30 | 11:54 | 14:44 | 17:09 | 18:20 | 
| 08/11/2025 | 05:08 | 06:30 | 11:54 | 14:44 | 17:09 | 18:21 | 
| 08/11/2025 | 05:09 | 06:31 | 11:56 | 14:45 | 17:10 | 18:22 | 
| 08/11/2025 | 05:13 | 06:35 | 11:59 | 14:47 | 17:12 | 18:24 | 
| 08/11/2025 | 05:12 | 06:34 | 11:58 | 14:47 | 17:12 | 18:24 | 
| 08/11/2025 | 05:13 | 06:35 | 11:59 | 14:47 | 17:12 | 18:24 | 
| 08/11/2025 | 05:13 | 06:36 | 11:59 | 14:48 | 17:13 | 18:25 | 
| 08/11/2025 | 05:12 | 06:34 | 11:58 | 14:48 | 17:13 | 18:24 | 
| 08/11/2025 | 05:17 | 06:40 | 12:03 | 14:50 | 17:15 | 18:28 | 
| 08/11/2025 | 05:19 | 06:42 | 12:04 | 14:52 | 17:17 | 18:30 | 
| 08/11/2025 | 05:24 | 06:46 | 12:10 | 15:00 | 17:25 | 18:36 | 
| 09/11/2025 | 05:08 | 06:30 | 11:54 | 14:43 | 17:08 | 18:19 | 
| 09/11/2025 | 05:08 | 06:30 | 11:54 | 14:43 | 17:08 | 18:20 | 
| 09/11/2025 | 05:09 | 06:31 | 11:55 | 14:44 | 17:08 | 18:20 | 
| 09/11/2025 | 05:09 | 06:31 | 11:54 | 14:43 | 17:08 | 18:20 | 
| 09/11/2025 | 05:10 | 06:32 | 11:56 | 14:44 | 17:09 | 18:21 | 
| 09/11/2025 | 05:13 | 06:35 | 11:58 | 14:46 | 17:11 | 18:23 | 
| 09/11/2025 | 05:14 | 06:36 | 11:59 | 14:47 | 17:11 | 18:24 | 
| 09/11/2025 | 05:13 | 06:36 | 11:59 | 14:47 | 17:11 | 18:24 | 
| 09/11/2025 | 05:13 | 06:35 | 11:58 | 14:47 | 17:12 | 18:24 | 
| 09/11/2025 | 05:14 | 06:37 | 11:59 | 14:47 | 17:12 | 18:24 | 
| 09/11/2025 | 05:18 | 06:41 | 12:03 | 14:50 | 17:14 | 18:27 | 
| 09/11/2025 | 05:20 | 06:43 | 12:04 | 14:51 | 17:16 | 18:29 | 
| 09/11/2025 | 05:25 | 06:47 | 12:11 | 14:59 | 17:24 | 18:36 | 
| 10/11/2025 | 05:09 | 06:31 | 11:54 | 14:43 | 17:07 | 18:19 | 
| 10/11/2025 | 05:10 | 06:32 | 11:55 | 14:43 | 17:07 | 18:19 | 
| 10/11/2025 | 05:10 | 06:32 | 11:54 | 14:43 | 17:07 | 18:19 | 
| 10/11/2025 | 05:09 | 06:31 | 11:54 | 14:43 | 17:07 | 18:19 | 
| 10/11/2025 | 05:11 | 06:34 | 11:56 | 14:43 | 17:08 | 18:20 | 
| 10/11/2025 | 05:14 | 06:37 | 11:59 | 14:46 | 17:10 | 18:23 | 
| 10/11/2025 | 05:15 | 06:37 | 11:59 | 14:46 | 17:10 | 18:23 | 
| 10/11/2025 | 05:14 | 06:36 | 11:58 | 14:46 | 17:10 | 18:22 | 
| 10/11/2025 | 05:15 | 06:38 | 11:59 | 14:47 | 17:11 | 18:24 | 
| 10/11/2025 | 05:14 | 06:36 | 11:58 | 14:46 | 17:11 | 18:23 | 
| 10/11/2025 | 05:19 | 06:42 | 12:03 | 14:49 | 17:14 | 18:27 | 
| 10/11/2025 | 05:21 | 06:44 | 12:04 | 14:51 | 17:15 | 18:28 | 
| 10/11/2025 | 05:26 | 06:48 | 12:11 | 14:58 | 17:23 | 18:35 | 
| 11/11/2025 | 05:10 | 06:32 | 11:54 | 14:42 | 17:06 | 18:18 | 
| 11/11/2025 | 05:10 | 06:32 | 11:54 | 14:42 | 17:06 | 18:18 | 
| 11/11/2025 | 05:11 | 06:33 | 11:54 | 14:42 | 17:06 | 18:18 | 
| 11/11/2025 | 05:12 | 06:35 | 11:56 | 14:43 | 17:07 | 18:19 | 
| 11/11/2025 | 05:11 | 06:33 | 11:55 | 14:42 | 17:07 | 18:18 | 
| 11/11/2025 | 05:15 | 06:38 | 11:59 | 14:45 | 17:09 | 18:22 | 
| 11/11/2025 | 05:14 | 06:37 | 11:58 | 14:45 | 17:09 | 18:22 | 
| 11/11/2025 | 05:15 | 06:37 | 11:59 | 14:46 | 17:10 | 18:22 | 
| 11/11/2025 | 05:16 | 06:38 | 11:59 | 14:45 | 17:10 | 18:22 | 
| 11/11/2025 | 05:16 | 06:39 | 12:00 | 14:46 | 17:10 | 18:23 | 
| 11/11/2025 | 05:20 | 06:43 | 12:03 | 14:48 | 17:13 | 18:26 | 
| 11/11/2025 | 05:21 | 06:45 | 12:05 | 14:50 | 17:14 | 18:27 | 
| 11/11/2025 | 05:27 | 06:49 | 12:11 | 14:58 | 17:22 | 18:34 | 
| 12/11/2025 | 05:11 | 06:33 | 11:54 | 14:41 | 17:05 | 18:17 | 
| 12/11/2025 | 05:11 | 06:34 | 11:55 | 14:41 | 17:05 | 18:18 | 
| 12/11/2025 | 05:13 | 06:36 | 11:56 | 14:42 | 17:06 | 18:19 | 
| 12/11/2025 | 05:11 | 06:33 | 11:54 | 14:41 | 17:06 | 18:17 | 
| 12/11/2025 | 05:12 | 06:34 | 11:55 | 14:42 | 17:06 | 18:18 | 
| 12/11/2025 | 05:15 | 06:38 | 11:58 | 14:44 | 17:09 | 18:21 | 
| 12/11/2025 | 05:17 | 06:40 | 12:00 | 14:45 | 17:09 | 18:22 | 
| 12/11/2025 | 05:16 | 06:39 | 11:59 | 14:45 | 17:09 | 18:21 | 
| 12/11/2025 | 05:16 | 06:38 | 11:59 | 14:45 | 17:09 | 18:21 | 
| 12/11/2025 | 05:16 | 06:40 | 11:59 | 14:45 | 17:09 | 18:22 | 
| 12/11/2025 | 05:21 | 06:44 | 12:03 | 14:48 | 17:12 | 18:25 | 
| 12/11/2025 | 05:22 | 06:46 | 12:05 | 14:49 | 17:13 | 18:27 | 
| 12/11/2025 | 05:28 | 06:50 | 12:11 | 14:57 | 17:21 | 18:34 | 
| 13/11/2025 | 05:13 | 06:35 | 11:55 | 14:41 | 17:05 | 18:17 | 
| 13/11/2025 | 05:14 | 06:37 | 11:56 | 14:41 | 17:05 | 18:18 | 
| 13/11/2025 | 05:12 | 06:34 | 11:54 | 14:41 | 17:05 | 18:17 | 
| 13/11/2025 | 05:12 | 06:35 | 11:55 | 14:41 | 17:05 | 18:17 | 
| 13/11/2025 | 05:12 | 06:34 | 11:54 | 14:41 | 17:05 | 18:17 | 
| 13/11/2025 | 05:17 | 06:41 | 11:59 | 14:44 | 17:08 | 18:21 | 
| 13/11/2025 | 05:17 | 06:40 | 11:59 | 14:44 | 17:08 | 18:21 | 
| 13/11/2025 | 05:17 | 06:39 | 11:59 | 14:44 | 17:08 | 18:21 | 
| 13/11/2025 | 05:16 | 06:39 | 11:58 | 14:44 | 17:08 | 18:20 | 
| 13/11/2025 | 05:18 | 06:41 | 12:00 | 14:45 | 17:09 | 18:21 | 
| 13/11/2025 | 05:22 | 06:45 | 12:03 | 14:47 | 17:11 | 18:24 | 
| 13/11/2025 | 05:23 | 06:47 | 12:05 | 14:49 | 17:13 | 18:26 | 
| 13/11/2025 | 05:29 | 06:51 | 12:11 | 14:56 | 17:20 | 18:33 | 
| 14/11/2025 | 05:13 | 06:36 | 11:55 | 14:40 | 17:04 | 18:16 | 
| 14/11/2025 | 05:13 | 06:35 | 11:55 | 14:40 | 17:04 | 18:16 | 
| 14/11/2025 | 05:13 | 06:35 | 11:55 | 14:40 | 17:04 | 18:16 | 
| 14/11/2025 | 05:13 | 06:36 | 11:55 | 14:40 | 17:04 | 18:17 | 
| 14/11/2025 | 05:15 | 06:38 | 11:56 | 14:41 | 17:05 | 18:17 | 
| 14/11/2025 | 05:17 | 06:40 | 11:59 | 14:43 | 17:07 | 18:20 | 
| 14/11/2025 | 05:18 | 06:41 | 11:59 | 14:43 | 17:07 | 18:20 | 
| 14/11/2025 | 05:18 | 06:42 | 11:59 | 14:43 | 17:07 | 18:20 | 
| 14/11/2025 | 05:19 | 06:42 | 12:00 | 14:44 | 17:08 | 18:21 | 
| 14/11/2025 | 05:18 | 06:40 | 11:59 | 14:44 | 17:08 | 18:20 | 
| 14/11/2025 | 05:23 | 06:46 | 12:03 | 14:46 | 17:10 | 18:24 | 
| 14/11/2025 | 05:24 | 06:48 | 12:05 | 14:48 | 17:12 | 18:25 | 
| 14/11/2025 | 05:30 | 06:53 | 12:11 | 14:56 | 17:20 | 18:32 | 
| 15/11/2025 | 05:14 | 06:37 | 11:55 | 14:40 | 17:03 | 18:16 | 
| 15/11/2025 | 05:14 | 06:36 | 11:55 | 14:40 | 17:03 | 18:16 | 
| 15/11/2025 | 05:14 | 06:37 | 11:55 | 14:40 | 17:03 | 18:16 | 
| 15/11/2025 | 05:14 | 06:36 | 11:55 | 14:40 | 17:03 | 18:16 | 
| 15/11/2025 | 05:16 | 06:39 | 11:56 | 14:40 | 17:04 | 18:17 | 
| 15/11/2025 | 05:19 | 06:42 | 11:59 | 14:43 | 17:06 | 18:20 | 
| 15/11/2025 | 05:18 | 06:41 | 11:59 | 14:43 | 17:06 | 18:19 | 
| 15/11/2025 | 05:19 | 06:43 | 12:00 | 14:43 | 17:06 | 18:20 | 
| 15/11/2025 | 05:18 | 06:41 | 11:59 | 14:43 | 17:07 | 18:20 | 
| 15/11/2025 | 05:20 | 06:43 | 12:00 | 14:44 | 17:07 | 18:20 | 
| 15/11/2025 | 05:24 | 06:48 | 12:04 | 14:46 | 17:09 | 18:23 | 
| 15/11/2025 | 05:25 | 06:49 | 12:05 | 14:47 | 17:11 | 18:25 | 
| 15/11/2025 | 05:31 | 06:54 | 12:11 | 14:55 | 17:19 | 18:32 | 
| 16/11/2025 | 05:15 | 06:38 | 11:55 | 14:39 | 17:02 | 18:15 | 
| 16/11/2025 | 05:15 | 06:37 | 11:55 | 14:39 | 17:02 | 18:15 | 
| 16/11/2025 | 05:15 | 06:38 | 11:55 | 14:39 | 17:03 | 18:15 | 
| 16/11/2025 | 05:17 | 06:40 | 11:57 | 14:40 | 17:03 | 18:16 | 
| 16/11/2025 | 05:15 | 06:37 | 11:55 | 14:39 | 17:03 | 18:15 | 
| 16/11/2025 | 05:19 | 06:42 | 11:59 | 14:42 | 17:06 | 18:19 | 
| 16/11/2025 | 05:19 | 06:43 | 11:59 | 14:43 | 17:06 | 18:19 | 
| 16/11/2025 | 05:21 | 06:44 | 12:00 | 14:43 | 17:06 | 18:20 | 
| 16/11/2025 | 05:20 | 06:44 | 12:00 | 14:42 | 17:06 | 18:19 | 
| 16/11/2025 | 05:20 | 06:43 | 12:00 | 14:42 | 17:06 | 18:19 | 
| 16/11/2025 | 05:24 | 06:49 | 12:04 | 14:45 | 17:09 | 18:23 | 
| 16/11/2025 | 05:26 | 06:50 | 12:05 | 14:47 | 17:10 | 18:24 | 
| 16/11/2025 | 05:31 | 06:55 | 12:11 | 14:55 | 17:18 | 18:31 | 
| 17/11/2025 | 05:16 | 06:39 | 11:55 | 14:38 | 17:02 | 18:15 | 
| 17/11/2025 | 05:15 | 06:38 | 11:55 | 14:39 | 17:02 | 18:14 | 
