NEW JERSEY iftar vakti 2026
NEW JERSEY iftar vakti ne zaman? NEW JERSEY iftar vaktine ne kadar kaldı? NEW JERSEY ramazan imsakiyesi detaylı. Diyanet İşleri Başkanlığından alınan verilere göre oluşturulan NEW JERSEY iftar vakti'ni sizler için hazırladık. Ayrıca kolaylık olması için NEW JERSEY iftar geri sayım sayacı'nı da ekledik.
NEW JERSEY İçin İftara Kalan Süre
NEW JERSEY Bugün İftar Vakti, Ramazan İmsakiyesi
NEW JERSEY için bugün iftar vakti:
NEW JERSEY için bugün sahur vakti:
NEW JERSEY İçin Sahura Kalan Süre
2026 NEW JERSEY İlk Sahur, İlk Oruç
2026 yılında ilk sahur 19 Şubat 2026 gecesi kalkılacak. 19 Şubat 2026 ramazan ayının ilk günüdür. 16 Mart 2026 Kadir Gecesi'dir. 19 Mart 2026 ise ramazan ayının son günüdür. Aynı zamanda Arefe Günü denir. 20 Mart'ta Ramazan Bayramının ilk günüdür.
Dikkat: Bulunduğunuz bölgeye göre NEW JERSEY sahur vakti ve NEW JERSEY iftar vakti 1 veya 2 dakika farklılık gösterebilir. Lütfen ezanın okunmasını bekleyin ve ona göre orucunuzu açınız.
NEW JERSEY ilçeleri için iftar ve sahur vakti
2026 Ramazan Ayı içerisinde NEW JERSEY iftar vaktini ve NEW JERSEY sahur vaktini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Diğer iller/ilçeler/bölgeler için aşağıda bulunan linkten tüm ülkelere ulaşabilirsiniz. Açılan NEW JERSEY iftar saatleri sayfalarında NEW JERSEY iftar ve NEW JERSEY sahur bilgilerinin dışında NEW JERSEY namaz vakitleri de bulunmaktadır.
Tüm Ülkeler İftar Vakti Abd iftar saatleriNEW JERSEY Ramazan İmsakiyesi
| Tarih | İmsak (Sahur) | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam (İftar) | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | 04:55 | 06:24 | 13:03 | 16:41 | 19:33 | 20:50 |
| 07/04/2026 | 04:55 | 06:24 | 13:04 | 16:41 | 19:33 | 20:50 |
| 07/04/2026 | 04:56 | 06:24 | 13:04 | 16:41 | 19:33 | 20:49 |
| 07/04/2026 | 04:55 | 06:23 | 13:03 | 16:41 | 19:33 | 20:50 |
| 07/04/2026 | 05:00 | 06:26 | 13:05 | 16:42 | 19:34 | 20:49 |
| 07/04/2026 | 04:56 | 06:24 | 13:04 | 16:41 | 19:34 | 20:51 |
| 07/04/2026 | 04:55 | 06:24 | 13:04 | 16:41 | 19:34 | 20:51 |
| 07/04/2026 | 04:56 | 06:24 | 13:04 | 16:41 | 19:34 | 20:51 |
| 07/04/2026 | 04:55 | 06:24 | 13:04 | 16:41 | 19:34 | 20:51 |
| 07/04/2026 | 04:56 | 06:25 | 13:05 | 16:42 | 19:34 | 20:51 |
| 07/04/2026 | 04:57 | 06:26 | 13:05 | 16:42 | 19:35 | 20:51 |
| 07/04/2026 | 04:57 | 06:25 | 13:05 | 16:42 | 19:35 | 20:51 |
| 07/04/2026 | 04:59 | 06:26 | 13:06 | 16:43 | 19:35 | 20:52 |
| 07/04/2026 | 04:57 | 06:25 | 13:05 | 16:42 | 19:35 | 20:51 |
| 07/04/2026 | 04:57 | 06:25 | 13:05 | 16:42 | 19:35 | 20:51 |
| 07/04/2026 | 04:59 | 06:27 | 13:06 | 16:44 | 19:36 | 20:52 |
| 07/04/2026 | 05:00 | 06:27 | 13:07 | 16:44 | 19:36 | 20:52 |
| 07/04/2026 | 05:00 | 06:27 | 13:07 | 16:44 | 19:36 | 20:51 |
| 07/04/2026 | 04:59 | 06:27 | 13:06 | 16:44 | 19:36 | 20:52 |
| 07/04/2026 | 05:02 | 06:29 | 13:07 | 16:44 | 19:36 | 20:51 |
| 07/04/2026 | 05:00 | 06:28 | 13:07 | 16:44 | 19:36 | 20:52 |
| 07/04/2026 | 05:04 | 06:30 | 13:09 | 16:46 | 19:38 | 20:53 |
| 08/04/2026 | 04:54 | 06:22 | 13:03 | 16:41 | 19:34 | 20:51 |
| 08/04/2026 | 04:53 | 06:22 | 13:03 | 16:41 | 19:34 | 20:52 |
| 08/04/2026 | 04:54 | 06:22 | 13:03 | 16:41 | 19:34 | 20:51 |
| 08/04/2026 | 04:53 | 06:22 | 13:03 | 16:41 | 19:34 | 20:51 |
| 08/04/2026 | 04:54 | 06:23 | 13:04 | 16:42 | 19:35 | 20:52 |
| 08/04/2026 | 04:53 | 06:22 | 13:04 | 16:42 | 19:35 | 20:52 |
| 08/04/2026 | 04:54 | 06:23 | 13:04 | 16:42 | 19:35 | 20:52 |
| 08/04/2026 | 04:53 | 06:22 | 13:04 | 16:42 | 19:35 | 20:52 |
| 08/04/2026 | 04:58 | 06:25 | 13:05 | 16:42 | 19:35 | 20:50 |
| 08/04/2026 | 04:56 | 06:24 | 13:05 | 16:43 | 19:36 | 20:53 |
| 08/04/2026 | 04:55 | 06:23 | 13:04 | 16:42 | 19:36 | 20:52 |
| 08/04/2026 | 04:55 | 06:24 | 13:05 | 16:43 | 19:36 | 20:52 |
| 08/04/2026 | 04:55 | 06:24 | 13:05 | 16:43 | 19:36 | 20:53 |
| 08/04/2026 | 04:55 | 06:23 | 13:05 | 16:43 | 19:36 | 20:53 |
| 08/04/2026 | 04:58 | 06:26 | 13:06 | 16:44 | 19:37 | 20:53 |
| 08/04/2026 | 04:57 | 06:25 | 13:06 | 16:44 | 19:37 | 20:53 |
| 08/04/2026 | 04:57 | 06:25 | 13:06 | 16:44 | 19:37 | 20:53 |
| 08/04/2026 | 04:57 | 06:25 | 13:06 | 16:44 | 19:37 | 20:53 |
| 08/04/2026 | 04:58 | 06:26 | 13:06 | 16:44 | 19:37 | 20:53 |
| 08/04/2026 | 04:58 | 06:26 | 13:07 | 16:44 | 19:37 | 20:53 |
| 08/04/2026 | 05:00 | 06:27 | 13:07 | 16:45 | 19:37 | 20:52 |
| 08/04/2026 | 05:02 | 06:29 | 13:09 | 16:46 | 19:39 | 20:54 |
| 09/04/2026 | 04:51 | 06:20 | 13:03 | 16:41 | 19:35 | 20:53 |
| 09/04/2026 | 04:52 | 06:21 | 13:03 | 16:42 | 19:35 | 20:52 |
| 09/04/2026 | 04:53 | 06:21 | 13:03 | 16:41 | 19:35 | 20:52 |
| 09/04/2026 | 04:51 | 06:21 | 13:03 | 16:42 | 19:36 | 20:53 |
| 09/04/2026 | 04:52 | 06:21 | 13:04 | 16:42 | 19:36 | 20:53 |
| 09/04/2026 | 04:51 | 06:21 | 13:03 | 16:42 | 19:36 | 20:54 |
| 09/04/2026 | 04:56 | 06:23 | 13:04 | 16:43 | 19:36 | 20:51 |
| 09/04/2026 | 04:51 | 06:20 | 13:03 | 16:42 | 19:36 | 20:53 |
| 09/04/2026 | 04:52 | 06:21 | 13:03 | 16:42 | 19:36 | 20:53 |
| 09/04/2026 | 04:54 | 06:22 | 13:05 | 16:43 | 19:37 | 20:54 |
| 09/04/2026 | 04:54 | 06:22 | 13:05 | 16:43 | 19:37 | 20:54 |
| 09/04/2026 | 04:53 | 06:22 | 13:05 | 16:43 | 19:37 | 20:54 |
| 09/04/2026 | 04:53 | 06:22 | 13:04 | 16:43 | 19:37 | 20:54 |
| 09/04/2026 | 04:53 | 06:22 | 13:04 | 16:43 | 19:37 | 20:54 |
| 09/04/2026 | 04:56 | 06:24 | 13:06 | 16:44 | 19:38 | 20:54 |
| 09/04/2026 | 04:57 | 06:24 | 13:06 | 16:45 | 19:38 | 20:54 |
| 09/04/2026 | 04:59 | 06:26 | 13:07 | 16:45 | 19:38 | 20:54 |
| 09/04/2026 | 04:55 | 06:23 | 13:05 | 16:44 | 19:38 | 20:54 |
| 09/04/2026 | 04:56 | 06:24 | 13:06 | 16:44 | 19:38 | 20:54 |
| 09/04/2026 | 04:56 | 06:24 | 13:06 | 16:45 | 19:38 | 20:54 |
| 09/04/2026 | 04:56 | 06:24 | 13:06 | 16:44 | 19:38 | 20:55 |
| 09/04/2026 | 05:00 | 06:27 | 13:09 | 16:47 | 19:40 | 20:56 |
| 10/04/2026 | 04:49 | 06:19 | 13:03 | 16:42 | 19:36 | 20:54 |
| 10/04/2026 | 04:51 | 06:19 | 13:03 | 16:42 | 19:36 | 20:53 |
| 10/04/2026 | 04:50 | 06:19 | 13:03 | 16:42 | 19:36 | 20:54 |
| 10/04/2026 | 04:49 | 06:19 | 13:03 | 16:43 | 19:37 | 20:55 |
| 10/04/2026 | 04:50 | 06:20 | 13:03 | 16:43 | 19:37 | 20:55 |
| 10/04/2026 | 04:55 | 06:22 | 13:04 | 16:43 | 19:37 | 20:52 |
| 10/04/2026 | 04:49 | 06:19 | 13:03 | 16:42 | 19:37 | 20:55 |
| 10/04/2026 | 04:50 | 06:19 | 13:03 | 16:42 | 19:37 | 20:55 |
| 10/04/2026 | 04:50 | 06:19 | 13:03 | 16:42 | 19:37 | 20:54 |
| 10/04/2026 | 04:51 | 06:20 | 13:04 | 16:43 | 19:38 | 20:55 |
| 10/04/2026 | 04:52 | 06:21 | 13:04 | 16:44 | 19:38 | 20:55 |
| 10/04/2026 | 04:52 | 06:21 | 13:04 | 16:43 | 19:38 | 20:55 |
| 10/04/2026 | 04:51 | 06:20 | 13:04 | 16:43 | 19:38 | 20:55 |
| 10/04/2026 | 04:51 | 06:21 | 13:04 | 16:43 | 19:38 | 20:55 |
| 10/04/2026 | 04:53 | 06:22 | 13:05 | 16:44 | 19:39 | 20:56 |
| 10/04/2026 | 04:55 | 06:23 | 13:06 | 16:45 | 19:39 | 20:56 |
| 10/04/2026 | 04:57 | 06:24 | 13:07 | 16:45 | 19:39 | 20:55 |
| 10/04/2026 | 04:54 | 06:22 | 13:06 | 16:45 | 19:39 | 20:56 |
| 10/04/2026 | 04:54 | 06:22 | 13:06 | 16:45 | 19:39 | 20:56 |
| 10/04/2026 | 04:54 | 06:23 | 13:06 | 16:45 | 19:39 | 20:56 |
| 10/04/2026 | 04:55 | 06:23 | 13:06 | 16:45 | 19:39 | 20:55 |
| 10/04/2026 | 04:58 | 06:26 | 13:08 | 16:47 | 19:41 | 20:57 |
| 11/04/2026 | 04:49 | 06:18 | 13:02 | 16:42 | 19:37 | 20:54 |
| 11/04/2026 | 04:47 | 06:17 | 13:02 | 16:42 | 19:37 | 20:55 |
| 11/04/2026 | 04:48 | 06:17 | 13:02 | 16:42 | 19:37 | 20:55 |
| 11/04/2026 | 04:53 | 06:20 | 13:04 | 16:43 | 19:38 | 20:53 |
| 11/04/2026 | 04:48 | 06:17 | 13:02 | 16:42 | 19:38 | 20:55 |
| 11/04/2026 | 04:48 | 06:18 | 13:03 | 16:43 | 19:38 | 20:56 |
| 11/04/2026 | 04:48 | 06:18 | 13:03 | 16:43 | 19:38 | 20:56 |
| 11/04/2026 | 04:47 | 06:17 | 13:03 | 16:43 | 19:38 | 20:56 |
| 11/04/2026 | 04:48 | 06:18 | 13:03 | 16:43 | 19:38 | 20:56 |
| 11/04/2026 | 04:49 | 06:19 | 13:04 | 16:43 | 19:39 | 20:56 |
| 11/04/2026 | 04:50 | 06:19 | 13:04 | 16:44 | 19:39 | 20:56 |
| 11/04/2026 | 04:49 | 06:19 | 13:04 | 16:44 | 19:39 | 20:57 |
| 11/04/2026 | 04:50 | 06:19 | 13:04 | 16:44 | 19:39 | 20:56 |
| 11/04/2026 | 04:50 | 06:19 | 13:04 | 16:44 | 19:39 | 20:57 |
| 11/04/2026 | 04:51 | 06:20 | 13:05 | 16:45 | 19:40 | 20:57 |
| 11/04/2026 | 04:55 | 06:22 | 13:06 | 16:46 | 19:40 | 20:56 |
| 11/04/2026 | 04:52 | 06:21 | 13:05 | 16:45 | 19:40 | 20:57 |
| 11/04/2026 | 04:53 | 06:21 | 13:06 | 16:45 | 19:40 | 20:57 |
| 11/04/2026 | 04:53 | 06:21 | 13:05 | 16:45 | 19:40 | 20:56 |
| 11/04/2026 | 04:52 | 06:21 | 13:05 | 16:45 | 19:40 | 20:57 |
| 11/04/2026 | 04:53 | 06:21 | 13:06 | 16:45 | 19:40 | 20:57 |
| 11/04/2026 | 04:56 | 06:24 | 13:08 | 16:47 | 19:42 | 20:58 |
| 12/04/2026 | 04:46 | 06:16 | 13:02 | 16:43 | 19:38 | 20:56 |
| 12/04/2026 | 04:47 | 06:16 | 13:02 | 16:42 | 19:38 | 20:56 |
| 12/04/2026 | 04:51 | 06:19 | 13:04 | 16:43 | 19:39 | 20:55 |
| 12/04/2026 | 04:47 | 06:16 | 13:03 | 16:43 | 19:39 | 20:57 |
| 12/04/2026 | 04:46 | 06:16 | 13:03 | 16:43 | 19:39 | 20:57 |
| 12/04/2026 | 04:45 | 06:15 | 13:02 | 16:43 | 19:39 | 20:57 |
| 12/04/2026 | 04:46 | 06:16 | 13:03 | 16:43 | 19:39 | 20:57 |
| 12/04/2026 | 04:46 | 06:16 | 13:03 | 16:43 | 19:39 | 20:58 |
| 12/04/2026 | 04:46 | 06:16 | 13:02 | 16:43 | 19:39 | 20:57 |
| 12/04/2026 | 04:48 | 06:18 | 13:04 | 16:44 | 19:40 | 20:58 |
| 12/04/2026 | 04:47 | 06:17 | 13:04 | 16:44 | 19:40 | 20:58 |
| 12/04/2026 | 04:47 | 06:17 | 13:03 | 16:44 | 19:40 | 20:58 |
| 12/04/2026 | 04:48 | 06:17 | 13:04 | 16:44 | 19:40 | 20:58 |
| 12/04/2026 | 04:48 | 06:18 | 13:04 | 16:44 | 19:40 | 20:58 |
| 12/04/2026 | 04:49 | 06:19 | 13:05 | 16:45 | 19:41 | 20:58 |
| 12/04/2026 | 04:50 | 06:19 | 13:05 | 16:45 | 19:41 | 20:58 |
| 12/04/2026 | 04:51 | 06:20 | 13:05 | 16:45 | 19:41 | 20:58 |
| 12/04/2026 | 04:50 | 06:19 | 13:05 | 16:45 | 19:41 | 20:58 |
| 12/04/2026 | 04:53 | 06:21 | 13:06 | 16:46 | 19:41 | 20:57 |
| 12/04/2026 | 04:51 | 06:20 | 13:05 | 16:46 | 19:41 | 20:58 |
| 12/04/2026 | 04:51 | 06:20 | 13:05 | 16:46 | 19:41 | 20:58 |
| 12/04/2026 | 04:55 | 06:23 | 13:08 | 16:48 | 19:43 | 20:59 |
| 13/04/2026 | 04:45 | 06:15 | 13:02 | 16:43 | 19:39 | 20:57 |
| 13/04/2026 | 04:43 | 06:14 | 13:02 | 16:43 | 19:40 | 20:58 |
| 13/04/2026 | 04:45 | 06:15 | 13:03 | 16:44 | 19:40 | 20:58 |
| 13/04/2026 | 04:49 | 06:17 | 13:03 | 16:44 | 19:40 | 20:56 |
| 13/04/2026 | 04:44 | 06:14 | 13:02 | 16:43 | 19:40 | 20:59 |
| 13/04/2026 | 04:44 | 06:14 | 13:02 | 16:44 | 19:40 | 20:59 |
| 13/04/2026 | 04:44 | 06:14 | 13:02 | 16:43 | 19:40 | 20:58 |
| 13/04/2026 | 04:44 | 06:14 | 13:02 | 16:43 | 19:40 | 20:58 |
| 13/04/2026 | 04:44 | 06:15 | 13:02 | 16:43 | 19:40 | 20:59 |
| 13/04/2026 | 04:45 | 06:16 | 13:03 | 16:44 | 19:41 | 20:59 |
| 13/04/2026 | 04:46 | 06:16 | 13:03 | 16:44 | 19:41 | 20:59 |
| 13/04/2026 | 04:46 | 06:16 | 13:04 | 16:45 | 19:41 | 20:59 |
| 13/04/2026 | 04:45 | 06:15 | 13:03 | 16:44 | 19:41 | 20:59 |
| 13/04/2026 | 04:46 | 06:16 | 13:03 | 16:44 | 19:41 | 20:59 |
| 13/04/2026 | 04:48 | 06:18 | 13:05 | 16:46 | 19:42 | 20:59 |
| 13/04/2026 | 04:49 | 06:18 | 13:05 | 16:46 | 19:42 | 20:59 |
| 13/04/2026 | 04:47 | 06:17 | 13:04 | 16:45 | 19:42 | 20:59 |
| 13/04/2026 | 04:51 | 06:19 | 13:06 | 16:46 | 19:42 | 20:59 |
| 13/04/2026 | 04:48 | 06:18 | 13:05 | 16:46 | 19:42 | 21:00 |
| 13/04/2026 | 04:49 | 06:18 | 13:05 | 16:46 | 19:42 | 21:00 |
| 13/04/2026 | 04:49 | 06:18 | 13:05 | 16:46 | 19:42 | 20:59 |
| 13/04/2026 | 04:53 | 06:21 | 13:08 | 16:48 | 19:44 | 21:01 |
| 14/04/2026 | 04:43 | 06:13 | 13:02 | 16:43 | 19:40 | 20:58 |
| 14/04/2026 | 04:42 | 06:13 | 13:02 | 16:44 | 19:41 | 21:00 |
| 14/04/2026 | 04:43 | 06:13 | 13:02 | 16:44 | 19:41 | 21:00 |
| 14/04/2026 | 04:42 | 06:13 | 13:02 | 16:43 | 19:41 | 20:59 |
| 14/04/2026 | 04:42 | 06:13 | 13:02 | 16:44 | 19:41 | 21:00 |
| 14/04/2026 | 04:42 | 06:13 | 13:02 | 16:44 | 19:41 | 21:00 |
| 14/04/2026 | 04:47 | 06:16 | 13:03 | 16:44 | 19:41 | 20:57 |
| 14/04/2026 | 04:42 | 06:12 | 13:02 | 16:43 | 19:41 | 20:59 |
| 14/04/2026 | 04:42 | 06:13 | 13:02 | 16:43 | 19:41 | 20:59 |
| 14/04/2026 | 04:44 | 06:14 | 13:03 | 16:45 | 19:42 | 21:01 |
| 14/04/2026 | 04:43 | 06:14 | 13:03 | 16:45 | 19:42 | 21:01 |
| 14/04/2026 | 04:44 | 06:14 | 13:03 | 16:45 | 19:42 | 21:00 |
| 14/04/2026 | 04:44 | 06:15 | 13:03 | 16:45 | 19:42 | 21:00 |
| 14/04/2026 | 04:43 | 06:14 | 13:03 | 16:44 | 19:42 | 21:00 |
| 14/04/2026 | 04:47 | 06:17 | 13:05 | 16:46 | 19:43 | 21:01 |
| 14/04/2026 | 04:45 | 06:15 | 13:04 | 16:46 | 19:43 | 21:01 |
| 14/04/2026 | 04:46 | 06:16 | 13:05 | 16:46 | 19:43 | 21:01 |
| 14/04/2026 | 04:47 | 06:17 | 13:05 | 16:46 | 19:43 | 21:01 |
| 14/04/2026 | 04:49 | 06:18 | 13:06 | 16:46 | 19:43 | 21:00 |
| 14/04/2026 | 04:46 | 06:16 | 13:04 | 16:46 | 19:43 | 21:01 |
| 14/04/2026 | 04:47 | 06:17 | 13:05 | 16:46 | 19:43 | 21:00 |
| 14/04/2026 | 04:51 | 06:20 | 13:07 | 16:48 | 19:45 | 21:02 |
| 15/04/2026 | 04:41 | 06:12 | 13:01 | 16:43 | 19:41 | 21:00 |
| 15/04/2026 | 04:40 | 06:11 | 13:02 | 16:44 | 19:42 | 21:01 |
| 15/04/2026 | 04:40 | 06:11 | 13:02 | 16:44 | 19:42 | 21:02 |
| 15/04/2026 | 04:40 | 06:11 | 13:01 | 16:44 | 19:42 | 21:01 |
| 15/04/2026 | 04:41 | 06:12 | 13:02 | 16:44 | 19:42 | 21:01 |
| 15/04/2026 | 04:40 | 06:11 | 13:01 | 16:44 | 19:42 | 21:01 |
| 15/04/2026 | 04:40 | 06:12 | 13:02 | 16:44 | 19:42 | 21:01 |
| 15/04/2026 | 04:40 | 06:11 | 13:01 | 16:44 | 19:42 | 21:00 |
| 15/04/2026 | 04:46 | 06:14 | 13:03 | 16:44 | 19:42 | 20:58 |
| 15/04/2026 | 04:41 | 06:12 | 13:03 | 16:45 | 19:43 | 21:02 |
| 15/04/2026 | 04:42 | 06:13 | 13:03 | 16:45 | 19:43 | 21:02 |
| 15/04/2026 | 04:42 | 06:13 | 13:03 | 16:45 | 19:43 | 21:02 |
| 15/04/2026 | 04:42 | 06:13 | 13:03 | 16:45 | 19:43 | 21:02 |
| 15/04/2026 | 04:42 | 06:13 | 13:03 | 16:45 | 19:43 | 21:02 |
| 15/04/2026 | 04:44 | 06:14 | 13:04 | 16:46 | 19:44 | 21:02 |
| 15/04/2026 | 04:45 | 06:15 | 13:05 | 16:46 | 19:44 | 21:02 |
| 15/04/2026 | 04:44 | 06:15 | 13:04 | 16:46 | 19:44 | 21:02 |
| 15/04/2026 | 04:44 | 06:15 | 13:04 | 16:46 | 19:44 | 21:02 |
| 15/04/2026 | 04:45 | 06:15 | 13:05 | 16:47 | 19:44 | 21:02 |
| 15/04/2026 | 04:48 | 06:16 | 13:05 | 16:47 | 19:44 | 21:01 |
| 15/04/2026 | 04:45 | 06:15 | 13:04 | 16:46 | 19:44 | 21:02 |
| 15/04/2026 | 04:49 | 06:18 | 13:07 | 16:49 | 19:46 | 21:03 |
| 16/04/2026 | 04:39 | 06:10 | 13:01 | 16:44 | 19:42 | 21:01 |
| 16/04/2026 | 04:38 | 06:09 | 13:01 | 16:44 | 19:43 | 21:02 |
| 16/04/2026 | 04:38 | 06:10 | 13:02 | 16:44 | 19:43 | 21:03 |
| 16/04/2026 | 04:38 | 06:10 | 13:01 | 16:44 | 19:43 | 21:02 |
| 16/04/2026 | 04:38 | 06:10 | 13:01 | 16:44 | 19:43 | 21:02 |
| 16/04/2026 | 04:38 | 06:10 | 13:02 | 16:44 | 19:43 | 21:03 |
| 16/04/2026 | 04:44 | 06:13 | 13:03 | 16:45 | 19:43 | 21:00 |
| 16/04/2026 | 04:39 | 06:10 | 13:02 | 16:45 | 19:43 | 21:02 |
| 16/04/2026 | 04:38 | 06:10 | 13:02 | 16:45 | 19:44 | 21:03 |
| 16/04/2026 | 04:40 | 06:11 | 13:03 | 16:45 | 19:44 | 21:03 |
| 16/04/2026 | 04:39 | 06:11 | 13:02 | 16:45 | 19:44 | 21:03 |
| 16/04/2026 | 04:40 | 06:11 | 13:03 | 16:45 | 19:44 | 21:03 |
| 16/04/2026 | 04:40 | 06:11 | 13:03 | 16:45 | 19:44 | 21:03 |
| 16/04/2026 | 04:40 | 06:11 | 13:03 | 16:45 | 19:44 | 21:03 |
| 16/04/2026 | 04:42 | 06:12 | 13:04 | 16:46 | 19:45 | 21:03 |
| 16/04/2026 | 04:43 | 06:13 | 13:04 | 16:47 | 19:45 | 21:03 |
| 16/04/2026 | 04:43 | 06:14 | 13:04 | 16:46 | 19:45 | 21:03 |
| 16/04/2026 | 04:43 | 06:14 | 13:04 | 16:47 | 19:45 | 21:03 |
| 16/04/2026 | 04:46 | 06:15 | 13:05 | 16:47 | 19:45 | 21:02 |
| 16/04/2026 | 04:43 | 06:13 | 13:04 | 16:47 | 19:45 | 21:04 |
| 16/04/2026 | 04:44 | 06:14 | 13:05 | 16:47 | 19:45 | 21:03 |
| 16/04/2026 | 04:47 | 06:17 | 13:07 | 16:49 | 19:47 | 21:04 |
| 17/04/2026 | 04:38 | 06:09 | 13:01 | 16:44 | 19:43 | 21:02 |
| 17/04/2026 | 04:36 | 06:08 | 13:01 | 16:45 | 19:44 | 21:04 |
| 17/04/2026 | 04:37 | 06:09 | 13:02 | 16:45 | 19:44 | 21:04 |
| 17/04/2026 | 04:42 | 06:11 | 13:02 | 16:45 | 19:44 | 21:01 |
| 17/04/2026 | 04:36 | 06:08 | 13:01 | 16:44 | 19:44 | 21:03 |
| 17/04/2026 | 04:36 | 06:08 | 13:01 | 16:44 | 19:44 | 21:03 |
| 17/04/2026 | 04:37 | 06:08 | 13:01 | 16:45 | 19:44 | 21:04 |
| 17/04/2026 | 04:36 | 06:08 | 13:01 | 16:44 | 19:44 | 21:03 |
| 17/04/2026 | 04:38 | 06:10 | 13:03 | 16:46 | 19:45 | 21:05 |
| 17/04/2026 | 04:36 | 06:08 | 13:01 | 16:45 | 19:45 | 21:04 |
| 17/04/2026 | 04:38 | 06:09 | 13:02 | 16:46 | 19:45 | 21:05 |
| 17/04/2026 | 04:39 | 06:10 | 13:03 | 16:46 | 19:45 | 21:04 |
| 17/04/2026 | 04:38 | 06:09 | 13:02 | 16:45 | 19:45 | 21:04 |
| 17/04/2026 | 04:38 | 06:10 | 13:03 | 16:46 | 19:45 | 21:04 |
| 17/04/2026 | 04:42 | 06:12 | 13:04 | 16:47 | 19:46 | 21:05 |
| 17/04/2026 | 04:42 | 06:12 | 13:04 | 16:47 | 19:46 | 21:05 |
| 17/04/2026 | 04:41 | 06:12 | 13:04 | 16:47 | 19:46 | 21:05 |
| 17/04/2026 | 04:44 | 06:14 | 13:05 | 16:47 | 19:46 | 21:04 |
| 17/04/2026 | 04:42 | 06:12 | 13:04 | 16:47 | 19:46 | 21:04 |
| 17/04/2026 | 04:41 | 06:12 | 13:04 | 16:47 | 19:46 | 21:05 |
| 17/04/2026 | 04:40 | 06:11 | 13:03 | 16:46 | 19:46 | 21:05 |
| 17/04/2026 | 04:46 | 06:15 | 13:07 | 16:49 | 19:48 | 21:06 |
| 18/04/2026 | 04:36 | 06:07 | 13:01 | 16:44 | 19:44 | 21:04 |
| 18/04/2026 | 04:40 | 06:10 | 13:02 | 16:45 | 19:45 | 21:02 |
| 18/04/2026 | 04:34 | 06:07 | 13:01 | 16:45 | 19:45 | 21:05 |
| 18/04/2026 | 04:34 | 06:07 | 13:01 | 16:45 | 19:45 | 21:06 |
| 18/04/2026 | 04:35 | 06:07 | 13:01 | 16:45 | 19:45 | 21:05 |
| 18/04/2026 | 04:34 | 06:06 | 13:01 | 16:45 | 19:45 | 21:05 |
| 18/04/2026 | 04:35 | 06:07 | 13:01 | 16:45 | 19:45 | 21:04 |
| 18/04/2026 | 04:35 | 06:07 | 13:01 | 16:45 | 19:45 | 21:05 |
| 18/04/2026 | 04:34 | 06:07 | 13:01 | 16:45 | 19:46 | 21:06 |
| 18/04/2026 | 04:36 | 06:08 | 13:02 | 16:46 | 19:46 | 21:06 |
| 18/04/2026 | 04:37 | 06:08 | 13:02 | 16:46 | 19:46 | 21:06 |
| 18/04/2026 | 04:36 | 06:08 | 13:02 | 16:46 | 19:46 | 21:06 |
| 18/04/2026 | 04:36 | 06:08 | 13:02 | 16:46 | 19:46 | 21:06 |
| 18/04/2026 | 04:37 | 06:08 | 13:02 | 16:46 | 19:46 | 21:06 |
| 18/04/2026 | 04:39 | 06:10 | 13:04 | 16:47 | 19:47 | 21:06 |
| 18/04/2026 | 04:38 | 06:09 | 13:03 | 16:47 | 19:47 | 21:06 |
| 18/04/2026 | 04:40 | 06:11 | 13:04 | 16:47 | 19:47 | 21:05 |
| 18/04/2026 | 04:39 | 06:10 | 13:04 | 16:47 | 19:47 | 21:06 |
| 18/04/2026 | 04:40 | 06:11 | 13:04 | 16:47 | 19:47 | 21:06 |
| 18/04/2026 | 04:42 | 06:12 | 13:05 | 16:48 | 19:47 | 21:05 |
| 18/04/2026 | 04:40 | 06:11 | 13:04 | 16:47 | 19:47 | 21:06 |
| 18/04/2026 | 04:44 | 06:14 | 13:06 | 16:49 | 19:49 | 21:07 |
| 19/04/2026 | 04:38 | 06:08 | 13:02 | 16:45 | 19:45 | 21:03 |
| 19/04/2026 | 04:34 | 06:06 | 13:01 | 16:45 | 19:45 | 21:05 |
| 19/04/2026 | 04:33 | 06:05 | 13:00 | 16:45 | 19:46 | 21:06 |
| 19/04/2026 | 04:32 | 06:05 | 13:00 | 16:45 | 19:46 | 21:06 |
| 19/04/2026 | 04:32 | 06:05 | 13:01 | 16:45 | 19:46 | 21:06 |
| 19/04/2026 | 04:33 | 06:05 | 13:01 | 16:45 | 19:46 | 21:07 |
| 19/04/2026 | 04:35 | 06:07 | 13:02 | 16:46 | 19:47 | 21:07 |
| 19/04/2026 | 04:34 | 06:06 | 13:02 | 16:46 | 19:47 | 21:07 |
| 19/04/2026 | 04:33 | 06:06 | 13:01 | 16:46 | 19:47 | 21:07 |
| 19/04/2026 | 04:32 | 06:05 | 13:01 | 16:46 | 19:47 | 21:07 |
| 19/04/2026 | 04:35 | 06:07 | 13:02 | 16:46 | 19:47 | 21:07 |
| 19/04/2026 | 04:34 | 06:06 | 13:02 | 16:46 | 19:47 | 21:07 |
