NEW JERSEY iftar vakti ne zaman? NEW JERSEY iftar vaktine ne kadar kaldı? NEW JERSEY ramazan imsakiyesi detaylı. Diyanet İşleri Başkanlığından alınan verilere göre oluşturulan NEW JERSEY iftar vakti'ni sizler için hazırladık. Ayrıca kolaylık olması için NEW JERSEY iftar geri sayım sayacı'nı da ekledik.
NEW JERSEY için bugün iftar vakti:
NEW JERSEY için bugün sahur vakti:
2025 yılında ilk sahur 10 Mart 2025 gecesi kalkılacak. 11 Mart 2025 ramazan ayının ilk günüdür. 9 Nisan 2025 ise ramazan ayının son günüdür. Aynı zamanda Arefe Günü denir. 10 Nisan'da Ramazan Bayramının ilk günüdür.
Dikkat: Bulunduğunuz bölgeye göre NEW JERSEY sahur vakti ve NEW JERSEY iftar vakti 1 veya 2 dakika farklılık gösterebilir. Lütfen ezanın okunmasını bekleyin ve ona göre orucunuzu açınız.
2025 Ramazan Ayı içersinde NEW JERSEY iftar vaktini ve NEW JERSEY sahur vaktini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Diğer iller/ilçeler/bölgeler için aşağıda bulunan linkten iftar vakti linkinden tüm ülkelere ulaşabilirsiniz. Açılan NEW JERSEY iftar saatleri sayfalarında NEW JERSEY iftar ve NEW JERSEY sahur bilgilerinin dışında NEW JERSEY namaz vakitleri de bulunmaktadır.
Tüm Ülkeler İftar Vakti Abd iftar saatleri| Tarih | İmsak (Sahur) | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam (İftar) | Yatsı | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | 05:49 | 07:14 | 12:45 | 15:38 | 18:06 | 19:21 | 
| 27/10/2025 | 05:49 | 07:14 | 12:45 | 15:38 | 18:07 | 19:21 | 
| 27/10/2025 | 05:49 | 07:13 | 12:45 | 15:39 | 18:07 | 19:21 | 
| 27/10/2025 | 05:49 | 07:14 | 12:46 | 15:39 | 18:07 | 19:22 | 
| 27/10/2025 | 05:49 | 07:14 | 12:46 | 15:38 | 18:07 | 19:21 | 
| 27/10/2025 | 05:49 | 07:13 | 12:45 | 15:38 | 18:07 | 19:21 | 
| 27/10/2025 | 05:49 | 07:14 | 12:45 | 15:38 | 18:07 | 19:21 | 
| 27/10/2025 | 05:49 | 07:14 | 12:46 | 15:39 | 18:07 | 19:22 | 
| 27/10/2025 | 05:50 | 07:15 | 12:47 | 15:40 | 18:08 | 19:23 | 
| 27/10/2025 | 05:50 | 07:15 | 12:46 | 15:40 | 18:08 | 19:22 | 
| 27/10/2025 | 05:50 | 07:15 | 12:47 | 15:40 | 18:08 | 19:22 | 
| 27/10/2025 | 05:50 | 07:15 | 12:47 | 15:40 | 18:09 | 19:23 | 
| 27/10/2025 | 05:50 | 07:15 | 12:47 | 15:40 | 18:09 | 19:23 | 
| 27/10/2025 | 05:51 | 07:16 | 12:48 | 15:42 | 18:10 | 19:24 | 
| 27/10/2025 | 05:51 | 07:16 | 12:48 | 15:41 | 18:10 | 19:24 | 
| 27/10/2025 | 05:52 | 07:16 | 12:48 | 15:42 | 18:10 | 19:24 | 
| 27/10/2025 | 05:50 | 07:13 | 12:47 | 15:42 | 18:10 | 19:23 | 
| 27/10/2025 | 05:52 | 07:16 | 12:48 | 15:43 | 18:11 | 19:24 | 
| 27/10/2025 | 05:52 | 07:15 | 12:48 | 15:43 | 18:11 | 19:24 | 
| 27/10/2025 | 05:52 | 07:16 | 12:48 | 15:43 | 18:11 | 19:25 | 
| 27/10/2025 | 05:52 | 07:16 | 12:49 | 15:44 | 18:12 | 19:25 | 
| 27/10/2025 | 05:54 | 07:18 | 12:51 | 15:46 | 18:14 | 19:27 | 
| 28/10/2025 | 05:50 | 07:15 | 12:45 | 15:37 | 18:05 | 19:20 | 
| 28/10/2025 | 05:50 | 07:15 | 12:45 | 15:37 | 18:05 | 19:20 | 
| 28/10/2025 | 05:50 | 07:15 | 12:45 | 15:37 | 18:05 | 19:20 | 
| 28/10/2025 | 05:50 | 07:15 | 12:45 | 15:37 | 18:05 | 19:20 | 
| 28/10/2025 | 05:50 | 07:15 | 12:46 | 15:38 | 18:06 | 19:20 | 
| 28/10/2025 | 05:50 | 07:14 | 12:45 | 15:38 | 18:06 | 19:20 | 
| 28/10/2025 | 05:50 | 07:15 | 12:46 | 15:38 | 18:06 | 19:20 | 
| 28/10/2025 | 05:50 | 07:16 | 12:46 | 15:37 | 18:06 | 19:20 | 
| 28/10/2025 | 05:51 | 07:16 | 12:47 | 15:39 | 18:07 | 19:22 | 
| 28/10/2025 | 05:51 | 07:16 | 12:46 | 15:39 | 18:07 | 19:21 | 
| 28/10/2025 | 05:51 | 07:16 | 12:46 | 15:39 | 18:07 | 19:21 | 
| 28/10/2025 | 05:51 | 07:16 | 12:47 | 15:39 | 18:07 | 19:21 | 
| 28/10/2025 | 05:51 | 07:16 | 12:47 | 15:39 | 18:07 | 19:21 | 
| 28/10/2025 | 05:52 | 07:17 | 12:47 | 15:40 | 18:08 | 19:22 | 
| 28/10/2025 | 05:51 | 07:14 | 12:47 | 15:41 | 18:09 | 19:22 | 
| 28/10/2025 | 05:52 | 07:17 | 12:48 | 15:41 | 18:09 | 19:23 | 
| 28/10/2025 | 05:53 | 07:17 | 12:48 | 15:41 | 18:09 | 19:23 | 
| 28/10/2025 | 05:53 | 07:17 | 12:48 | 15:42 | 18:10 | 19:23 | 
| 28/10/2025 | 05:53 | 07:17 | 12:48 | 15:42 | 18:10 | 19:23 | 
| 28/10/2025 | 05:53 | 07:17 | 12:48 | 15:42 | 18:10 | 19:23 | 
| 28/10/2025 | 05:53 | 07:17 | 12:49 | 15:43 | 18:11 | 19:24 | 
| 28/10/2025 | 05:55 | 07:19 | 12:51 | 15:45 | 18:13 | 19:26 | 
| 29/10/2025 | 05:51 | 07:17 | 12:45 | 15:36 | 18:04 | 19:19 | 
| 29/10/2025 | 05:51 | 07:17 | 12:45 | 15:36 | 18:04 | 19:19 | 
| 29/10/2025 | 05:51 | 07:16 | 12:45 | 15:37 | 18:04 | 19:19 | 
| 29/10/2025 | 05:51 | 07:16 | 12:45 | 15:36 | 18:04 | 19:19 | 
| 29/10/2025 | 05:51 | 07:16 | 12:45 | 15:36 | 18:04 | 19:19 | 
| 29/10/2025 | 05:51 | 07:16 | 12:45 | 15:36 | 18:04 | 19:18 | 
| 29/10/2025 | 05:52 | 07:17 | 12:46 | 15:38 | 18:05 | 19:20 | 
| 29/10/2025 | 05:51 | 07:15 | 12:45 | 15:37 | 18:05 | 19:19 | 
| 29/10/2025 | 05:51 | 07:16 | 12:46 | 15:37 | 18:05 | 19:19 | 
| 29/10/2025 | 05:52 | 07:17 | 12:47 | 15:38 | 18:06 | 19:20 | 
| 29/10/2025 | 05:52 | 07:17 | 12:47 | 15:38 | 18:06 | 19:20 | 
| 29/10/2025 | 05:52 | 07:17 | 12:47 | 15:38 | 18:06 | 19:20 | 
| 29/10/2025 | 05:52 | 07:17 | 12:46 | 15:38 | 18:06 | 19:20 | 
| 29/10/2025 | 05:53 | 07:18 | 12:47 | 15:39 | 18:07 | 19:21 | 
| 29/10/2025 | 05:54 | 07:18 | 12:48 | 15:41 | 18:08 | 19:22 | 
| 29/10/2025 | 05:52 | 07:15 | 12:46 | 15:40 | 18:08 | 19:21 | 
| 29/10/2025 | 05:54 | 07:18 | 12:48 | 15:41 | 18:08 | 19:22 | 
| 29/10/2025 | 05:54 | 07:18 | 12:48 | 15:41 | 18:08 | 19:22 | 
| 29/10/2025 | 05:53 | 07:18 | 12:48 | 15:40 | 18:08 | 19:22 | 
| 29/10/2025 | 05:54 | 07:18 | 12:48 | 15:40 | 18:08 | 19:22 | 
| 29/10/2025 | 05:54 | 07:18 | 12:49 | 15:42 | 18:10 | 19:23 | 
| 29/10/2025 | 05:56 | 07:20 | 12:51 | 15:44 | 18:12 | 19:25 | 
| 30/10/2025 | 05:52 | 07:17 | 12:45 | 15:35 | 18:02 | 19:17 | 
| 30/10/2025 | 05:52 | 07:17 | 12:45 | 15:35 | 18:03 | 19:18 | 
| 30/10/2025 | 05:52 | 07:17 | 12:45 | 15:35 | 18:03 | 19:18 | 
| 30/10/2025 | 05:52 | 07:18 | 12:45 | 15:36 | 18:03 | 19:18 | 
| 30/10/2025 | 05:52 | 07:18 | 12:46 | 15:36 | 18:03 | 19:18 | 
| 30/10/2025 | 05:52 | 07:16 | 12:45 | 15:36 | 18:03 | 19:18 | 
| 30/10/2025 | 05:52 | 07:18 | 12:45 | 15:35 | 18:03 | 19:18 | 
| 30/10/2025 | 05:52 | 07:18 | 12:45 | 15:35 | 18:03 | 19:18 | 
| 30/10/2025 | 05:53 | 07:18 | 12:46 | 15:37 | 18:04 | 19:19 | 
| 30/10/2025 | 05:53 | 07:18 | 12:46 | 15:37 | 18:04 | 19:19 | 
| 30/10/2025 | 05:53 | 07:18 | 12:47 | 15:37 | 18:05 | 19:19 | 
| 30/10/2025 | 05:53 | 07:18 | 12:47 | 15:37 | 18:05 | 19:19 | 
| 30/10/2025 | 05:53 | 07:18 | 12:46 | 15:37 | 18:05 | 19:19 | 
| 30/10/2025 | 05:54 | 07:19 | 12:48 | 15:39 | 18:06 | 19:21 | 
| 30/10/2025 | 05:54 | 07:19 | 12:47 | 15:38 | 18:06 | 19:20 | 
| 30/10/2025 | 05:55 | 07:19 | 12:48 | 15:39 | 18:06 | 19:21 | 
| 30/10/2025 | 05:53 | 07:16 | 12:46 | 15:39 | 18:06 | 19:20 | 
| 30/10/2025 | 05:55 | 07:19 | 12:48 | 15:40 | 18:07 | 19:21 | 
| 30/10/2025 | 05:55 | 07:19 | 12:48 | 15:40 | 18:07 | 19:21 | 
| 30/10/2025 | 05:55 | 07:19 | 12:48 | 15:40 | 18:07 | 19:21 | 
| 30/10/2025 | 05:55 | 07:19 | 12:49 | 15:41 | 18:09 | 19:22 | 
| 30/10/2025 | 05:57 | 07:21 | 12:51 | 15:43 | 18:10 | 19:24 | 
| 31/10/2025 | 05:53 | 07:18 | 12:45 | 15:34 | 18:01 | 19:16 | 
| 31/10/2025 | 05:53 | 07:18 | 12:45 | 15:34 | 18:02 | 19:16 | 
| 31/10/2025 | 05:53 | 07:18 | 12:45 | 15:34 | 18:02 | 19:16 | 
| 31/10/2025 | 05:53 | 07:19 | 12:46 | 15:35 | 18:02 | 19:17 | 
| 31/10/2025 | 05:53 | 07:18 | 12:45 | 15:35 | 18:02 | 19:17 | 
| 31/10/2025 | 05:53 | 07:19 | 12:45 | 15:34 | 18:02 | 19:17 | 
| 31/10/2025 | 05:53 | 07:19 | 12:45 | 15:34 | 18:02 | 19:17 | 
| 31/10/2025 | 05:53 | 07:19 | 12:45 | 15:35 | 18:02 | 19:17 | 
| 31/10/2025 | 05:54 | 07:20 | 12:46 | 15:36 | 18:03 | 19:18 | 
| 31/10/2025 | 05:54 | 07:19 | 12:46 | 15:36 | 18:03 | 19:18 | 
| 31/10/2025 | 05:54 | 07:20 | 12:46 | 15:36 | 18:03 | 19:18 | 
| 31/10/2025 | 05:54 | 07:19 | 12:46 | 15:36 | 18:03 | 19:18 | 
| 31/10/2025 | 05:54 | 07:20 | 12:47 | 15:36 | 18:04 | 19:18 | 
| 31/10/2025 | 05:55 | 07:20 | 12:48 | 15:38 | 18:05 | 19:19 | 
| 31/10/2025 | 05:56 | 07:20 | 12:48 | 15:38 | 18:05 | 19:20 | 
| 31/10/2025 | 05:55 | 07:20 | 12:47 | 15:37 | 18:05 | 19:19 | 
| 31/10/2025 | 05:54 | 07:17 | 12:46 | 15:38 | 18:05 | 19:19 | 
| 31/10/2025 | 05:56 | 07:20 | 12:48 | 15:39 | 18:06 | 19:20 | 
| 31/10/2025 | 05:56 | 07:20 | 12:48 | 15:39 | 18:06 | 19:20 | 
| 31/10/2025 | 05:56 | 07:20 | 12:48 | 15:39 | 18:06 | 19:20 | 
| 31/10/2025 | 05:56 | 07:20 | 12:49 | 15:40 | 18:07 | 19:21 | 
| 31/10/2025 | 05:58 | 07:22 | 12:51 | 15:42 | 18:09 | 19:23 | 
| 01/11/2025 | 05:54 | 07:19 | 12:45 | 15:33 | 18:00 | 19:15 | 
| 01/11/2025 | 05:54 | 07:20 | 12:45 | 15:33 | 18:00 | 19:16 | 
| 01/11/2025 | 05:54 | 07:19 | 12:45 | 15:33 | 18:00 | 19:15 | 
| 01/11/2025 | 05:54 | 07:19 | 12:45 | 15:33 | 18:00 | 19:15 | 
| 01/11/2025 | 05:54 | 07:20 | 12:45 | 15:33 | 18:00 | 19:16 | 
| 01/11/2025 | 05:54 | 07:20 | 12:45 | 15:34 | 18:01 | 19:16 | 
| 01/11/2025 | 05:54 | 07:19 | 12:45 | 15:34 | 18:01 | 19:15 | 
| 01/11/2025 | 05:54 | 07:20 | 12:45 | 15:34 | 18:01 | 19:16 | 
| 01/11/2025 | 05:55 | 07:20 | 12:46 | 15:35 | 18:02 | 19:16 | 
| 01/11/2025 | 05:55 | 07:21 | 12:46 | 15:35 | 18:02 | 19:17 | 
| 01/11/2025 | 05:55 | 07:21 | 12:46 | 15:35 | 18:02 | 19:17 | 
| 01/11/2025 | 05:55 | 07:21 | 12:46 | 15:35 | 18:02 | 19:17 | 
| 01/11/2025 | 05:55 | 07:21 | 12:46 | 15:35 | 18:02 | 19:17 | 
| 01/11/2025 | 05:56 | 07:21 | 12:47 | 15:36 | 18:03 | 19:18 | 
| 01/11/2025 | 05:57 | 07:22 | 12:48 | 15:37 | 18:04 | 19:18 | 
| 01/11/2025 | 05:56 | 07:21 | 12:48 | 15:37 | 18:04 | 19:18 | 
| 01/11/2025 | 05:55 | 07:19 | 12:46 | 15:37 | 18:04 | 19:17 | 
| 01/11/2025 | 05:57 | 07:21 | 12:48 | 15:38 | 18:05 | 19:19 | 
| 01/11/2025 | 05:57 | 07:22 | 12:48 | 15:38 | 18:05 | 19:19 | 
| 01/11/2025 | 05:57 | 07:22 | 12:48 | 15:38 | 18:05 | 19:19 | 
| 01/11/2025 | 05:57 | 07:21 | 12:49 | 15:40 | 18:06 | 19:20 | 
| 01/11/2025 | 05:59 | 07:23 | 12:50 | 15:41 | 18:08 | 19:21 | 
| 02/11/2025 | 04:55 | 06:21 | 11:45 | 14:32 | 16:59 | 18:15 | 
| 02/11/2025 | 04:55 | 06:20 | 11:45 | 14:32 | 16:59 | 18:14 | 
| 02/11/2025 | 04:55 | 06:21 | 11:45 | 14:32 | 16:59 | 18:14 | 
| 02/11/2025 | 04:55 | 06:21 | 11:45 | 14:32 | 16:59 | 18:14 | 
| 02/11/2025 | 04:55 | 06:21 | 11:45 | 14:32 | 16:59 | 18:14 | 
| 02/11/2025 | 04:55 | 06:21 | 11:45 | 14:33 | 16:59 | 18:15 | 
| 02/11/2025 | 04:55 | 06:20 | 11:45 | 14:33 | 17:00 | 18:14 | 
| 02/11/2025 | 04:56 | 06:22 | 11:46 | 14:34 | 17:00 | 18:15 | 
| 02/11/2025 | 04:55 | 06:21 | 11:45 | 14:33 | 17:00 | 18:15 | 
| 02/11/2025 | 04:56 | 06:22 | 11:46 | 14:34 | 17:01 | 18:16 | 
| 02/11/2025 | 04:56 | 06:22 | 11:46 | 14:34 | 17:01 | 18:16 | 
| 02/11/2025 | 04:56 | 06:22 | 11:46 | 14:34 | 17:01 | 18:16 | 
| 02/11/2025 | 04:56 | 06:22 | 11:46 | 14:34 | 17:01 | 18:16 | 
| 02/11/2025 | 04:57 | 06:22 | 11:47 | 14:35 | 17:02 | 18:17 | 
| 02/11/2025 | 04:56 | 06:20 | 11:46 | 14:37 | 17:03 | 18:16 | 
| 02/11/2025 | 04:58 | 06:23 | 11:48 | 14:37 | 17:03 | 18:18 | 
| 02/11/2025 | 04:58 | 06:23 | 11:48 | 14:36 | 17:03 | 18:17 | 
| 02/11/2025 | 04:58 | 06:22 | 11:48 | 14:37 | 17:03 | 18:18 | 
| 02/11/2025 | 04:58 | 06:23 | 11:48 | 14:36 | 17:03 | 18:17 | 
| 02/11/2025 | 04:58 | 06:23 | 11:48 | 14:37 | 17:04 | 18:18 | 
| 02/11/2025 | 04:58 | 06:22 | 11:49 | 14:39 | 17:05 | 18:19 | 
| 02/11/2025 | 05:00 | 06:24 | 11:50 | 14:40 | 17:07 | 18:20 | 
| 03/11/2025 | 04:56 | 06:22 | 11:45 | 14:32 | 16:58 | 18:13 | 
| 03/11/2025 | 04:56 | 06:22 | 11:45 | 14:31 | 16:58 | 18:13 | 
| 03/11/2025 | 04:56 | 06:23 | 11:45 | 14:31 | 16:58 | 18:13 | 
| 03/11/2025 | 04:56 | 06:22 | 11:45 | 14:32 | 16:58 | 18:14 | 
| 03/11/2025 | 04:56 | 06:22 | 11:45 | 14:31 | 16:58 | 18:13 | 
| 03/11/2025 | 04:56 | 06:22 | 11:45 | 14:31 | 16:58 | 18:13 | 
| 03/11/2025 | 04:57 | 06:23 | 11:46 | 14:33 | 16:59 | 18:15 | 
| 03/11/2025 | 04:56 | 06:21 | 11:45 | 14:32 | 16:59 | 18:13 | 
| 03/11/2025 | 04:57 | 06:22 | 11:45 | 14:32 | 16:59 | 18:14 | 
| 03/11/2025 | 04:57 | 06:23 | 11:46 | 14:33 | 16:59 | 18:14 | 
| 03/11/2025 | 04:57 | 06:23 | 11:46 | 14:33 | 17:00 | 18:15 | 
| 03/11/2025 | 04:57 | 06:23 | 11:46 | 14:34 | 17:00 | 18:15 | 
| 03/11/2025 | 04:57 | 06:23 | 11:46 | 14:33 | 17:00 | 18:15 | 
| 03/11/2025 | 04:58 | 06:24 | 11:47 | 14:35 | 17:01 | 18:16 | 
| 03/11/2025 | 04:59 | 06:24 | 11:48 | 14:35 | 17:02 | 18:16 | 
| 03/11/2025 | 04:57 | 06:21 | 11:46 | 14:36 | 17:02 | 18:15 | 
| 03/11/2025 | 04:59 | 06:24 | 11:48 | 14:36 | 17:02 | 18:17 | 
| 03/11/2025 | 04:59 | 06:23 | 11:48 | 14:36 | 17:02 | 18:17 | 
| 03/11/2025 | 04:59 | 06:24 | 11:48 | 14:36 | 17:02 | 18:17 | 
| 03/11/2025 | 04:59 | 06:24 | 11:48 | 14:35 | 17:02 | 18:16 | 
| 03/11/2025 | 04:59 | 06:23 | 11:49 | 14:38 | 17:04 | 18:18 | 
| 03/11/2025 | 05:01 | 06:25 | 11:50 | 14:39 | 17:06 | 18:19 | 
| 04/11/2025 | 04:57 | 06:23 | 11:45 | 14:30 | 16:56 | 18:12 | 
| 04/11/2025 | 04:57 | 06:23 | 11:45 | 14:30 | 16:57 | 18:12 | 
| 04/11/2025 | 04:57 | 06:22 | 11:45 | 14:31 | 16:57 | 18:12 | 
| 04/11/2025 | 04:57 | 06:23 | 11:45 | 14:31 | 16:57 | 18:13 | 
| 04/11/2025 | 04:58 | 06:24 | 11:45 | 14:31 | 16:57 | 18:12 | 
| 04/11/2025 | 04:57 | 06:23 | 11:45 | 14:31 | 16:57 | 18:12 | 
| 04/11/2025 | 04:58 | 06:23 | 11:45 | 14:31 | 16:57 | 18:13 | 
| 04/11/2025 | 04:57 | 06:24 | 11:45 | 14:30 | 16:57 | 18:12 | 
| 04/11/2025 | 04:58 | 06:24 | 11:46 | 14:32 | 16:58 | 18:13 | 
| 04/11/2025 | 04:58 | 06:24 | 11:46 | 14:32 | 16:58 | 18:14 | 
| 04/11/2025 | 04:58 | 06:24 | 11:46 | 14:32 | 16:59 | 18:14 | 
| 04/11/2025 | 04:58 | 06:24 | 11:46 | 14:32 | 16:59 | 18:14 | 
| 04/11/2025 | 04:58 | 06:24 | 11:46 | 14:33 | 16:59 | 18:14 | 
| 04/11/2025 | 05:00 | 06:25 | 11:48 | 14:34 | 17:00 | 18:15 | 
| 04/11/2025 | 04:59 | 06:25 | 11:47 | 14:34 | 17:00 | 18:15 | 
| 04/11/2025 | 05:00 | 06:25 | 11:48 | 14:35 | 17:01 | 18:16 | 
| 04/11/2025 | 04:58 | 06:22 | 11:46 | 14:35 | 17:01 | 18:14 | 
| 04/11/2025 | 05:00 | 06:25 | 11:48 | 14:34 | 17:01 | 18:15 | 
| 04/11/2025 | 05:00 | 06:25 | 11:48 | 14:35 | 17:01 | 18:16 | 
| 04/11/2025 | 05:00 | 06:25 | 11:48 | 14:35 | 17:01 | 18:16 | 
| 04/11/2025 | 05:00 | 06:24 | 11:49 | 14:37 | 17:03 | 18:17 | 
| 04/11/2025 | 05:02 | 06:26 | 11:50 | 14:38 | 17:04 | 18:18 | 
| 05/11/2025 | 04:58 | 06:24 | 11:45 | 14:29 | 16:55 | 18:11 | 
| 05/11/2025 | 04:58 | 06:25 | 11:45 | 14:30 | 16:56 | 18:11 | 
| 05/11/2025 | 04:58 | 06:24 | 11:45 | 14:30 | 16:56 | 18:11 | 
| 05/11/2025 | 04:58 | 06:23 | 11:45 | 14:30 | 16:56 | 18:11 | 
| 05/11/2025 | 04:59 | 06:25 | 11:45 | 14:30 | 16:56 | 18:11 | 
| 05/11/2025 | 04:58 | 06:25 | 11:45 | 14:30 | 16:56 | 18:12 | 
| 05/11/2025 | 04:58 | 06:24 | 11:45 | 14:30 | 16:56 | 18:11 | 
| 05/11/2025 | 04:59 | 06:25 | 11:45 | 14:30 | 16:56 | 18:12 | 
| 05/11/2025 | 04:59 | 06:25 | 11:46 | 14:31 | 16:57 | 18:12 | 
| 05/11/2025 | 04:59 | 06:25 | 11:46 | 14:31 | 16:57 | 18:13 | 
| 05/11/2025 | 04:59 | 06:25 | 11:46 | 14:31 | 16:57 | 18:13 | 
| 05/11/2025 | 04:59 | 06:25 | 11:46 | 14:32 | 16:58 | 18:13 | 
| 05/11/2025 | 04:59 | 06:25 | 11:46 | 14:32 | 16:58 | 18:13 | 
| 05/11/2025 | 05:00 | 06:26 | 11:47 | 14:33 | 16:59 | 18:14 | 
| 05/11/2025 | 05:01 | 06:26 | 11:48 | 14:34 | 16:59 | 18:14 | 
| 05/11/2025 | 05:01 | 06:26 | 11:48 | 14:33 | 16:59 | 18:14 | 
| 05/11/2025 | 04:59 | 06:23 | 11:46 | 14:34 | 17:00 | 18:14 | 
| 05/11/2025 | 05:01 | 06:26 | 11:48 | 14:34 | 17:00 | 18:15 | 
| 05/11/2025 | 05:01 | 06:26 | 11:48 | 14:34 | 17:00 | 18:15 | 
| 05/11/2025 | 05:01 | 06:26 | 11:48 | 14:34 | 17:00 | 18:15 | 
| 05/11/2025 | 05:01 | 06:26 | 11:49 | 14:36 | 17:02 | 18:16 | 
| 05/11/2025 | 05:03 | 06:28 | 11:50 | 14:38 | 17:03 | 18:18 | 
| 06/11/2025 | 04:59 | 06:25 | 11:45 | 14:28 | 16:54 | 18:10 | 
| 06/11/2025 | 04:59 | 06:25 | 11:45 | 14:29 | 16:54 | 18:10 | 
| 06/11/2025 | 05:00 | 06:26 | 11:46 | 14:29 | 16:55 | 18:11 | 
| 06/11/2025 | 05:00 | 06:26 | 11:45 | 14:29 | 16:55 | 18:10 | 
| 06/11/2025 | 04:59 | 06:25 | 11:45 | 14:30 | 16:55 | 18:10 | 
| 06/11/2025 | 04:59 | 06:26 | 11:45 | 14:29 | 16:55 | 18:10 | 
| 06/11/2025 | 04:59 | 06:26 | 11:45 | 14:29 | 16:55 | 18:11 | 
| 06/11/2025 | 04:59 | 06:25 | 11:45 | 14:29 | 16:55 | 18:10 | 
| 06/11/2025 | 05:00 | 06:27 | 11:46 | 14:30 | 16:56 | 18:12 | 
| 06/11/2025 | 05:00 | 06:26 | 11:46 | 14:31 | 16:56 | 18:12 | 
| 06/11/2025 | 05:00 | 06:26 | 11:46 | 14:30 | 16:56 | 18:11 | 
| 06/11/2025 | 05:00 | 06:27 | 11:46 | 14:31 | 16:56 | 18:12 | 
| 06/11/2025 | 05:00 | 06:26 | 11:47 | 14:31 | 16:57 | 18:12 | 
| 06/11/2025 | 05:02 | 06:27 | 11:48 | 14:33 | 16:58 | 18:13 | 
| 06/11/2025 | 05:02 | 06:27 | 11:48 | 14:33 | 16:58 | 18:13 | 
| 06/11/2025 | 05:01 | 06:27 | 11:47 | 14:32 | 16:58 | 18:13 | 
| 06/11/2025 | 05:02 | 06:27 | 11:48 | 14:33 | 16:59 | 18:14 | 
| 06/11/2025 | 05:00 | 06:24 | 11:46 | 14:33 | 16:59 | 18:13 | 
| 06/11/2025 | 05:02 | 06:27 | 11:48 | 14:33 | 16:59 | 18:14 | 
| 06/11/2025 | 05:02 | 06:27 | 11:48 | 14:33 | 16:59 | 18:14 | 
| 06/11/2025 | 05:02 | 06:27 | 11:49 | 14:35 | 17:01 | 18:15 | 
| 06/11/2025 | 05:04 | 06:29 | 11:51 | 14:37 | 17:02 | 18:17 | 
| 07/11/2025 | 05:00 | 06:27 | 11:45 | 14:28 | 16:53 | 18:09 | 
| 07/11/2025 | 05:00 | 06:26 | 11:45 | 14:28 | 16:53 | 18:09 | 
| 07/11/2025 | 05:01 | 06:27 | 11:45 | 14:28 | 16:53 | 18:10 | 
| 07/11/2025 | 05:00 | 06:27 | 11:45 | 14:28 | 16:53 | 18:09 | 
| 07/11/2025 | 05:00 | 06:26 | 11:45 | 14:29 | 16:54 | 18:10 | 
| 07/11/2025 | 05:00 | 06:27 | 11:45 | 14:28 | 16:54 | 18:10 | 
| 07/11/2025 | 05:01 | 06:27 | 11:46 | 14:29 | 16:54 | 18:10 | 
| 07/11/2025 | 05:00 | 06:26 | 11:45 | 14:28 | 16:54 | 18:09 | 
| 07/11/2025 | 05:01 | 06:28 | 11:46 | 14:29 | 16:55 | 18:10 | 
| 07/11/2025 | 05:02 | 06:28 | 11:47 | 14:30 | 16:55 | 18:11 | 
| 07/11/2025 | 05:01 | 06:28 | 11:46 | 14:30 | 16:55 | 18:11 | 
| 07/11/2025 | 05:01 | 06:28 | 11:46 | 14:30 | 16:55 | 18:11 | 
| 07/11/2025 | 05:01 | 06:28 | 11:46 | 14:29 | 16:55 | 18:11 | 
| 07/11/2025 | 05:03 | 06:28 | 11:48 | 14:32 | 16:57 | 18:12 | 
| 07/11/2025 | 05:02 | 06:28 | 11:47 | 14:31 | 16:57 | 18:12 | 
| 07/11/2025 | 05:03 | 06:29 | 11:48 | 14:32 | 16:57 | 18:13 | 
| 07/11/2025 | 05:01 | 06:25 | 11:46 | 14:32 | 16:58 | 18:12 | 
| 07/11/2025 | 05:03 | 06:28 | 11:48 | 14:32 | 16:58 | 18:13 | 
| 07/11/2025 | 05:03 | 06:28 | 11:48 | 14:33 | 16:58 | 18:13 | 
| 07/11/2025 | 05:03 | 06:28 | 11:48 | 14:32 | 16:58 | 18:13 | 
| 07/11/2025 | 05:03 | 06:28 | 11:49 | 14:34 | 17:00 | 18:14 | 
| 07/11/2025 | 05:05 | 06:30 | 11:51 | 14:36 | 17:01 | 18:16 | 
| 08/11/2025 | 05:01 | 06:28 | 11:45 | 14:27 | 16:52 | 18:08 | 
| 08/11/2025 | 05:01 | 06:27 | 11:45 | 14:27 | 16:52 | 18:08 | 
| 08/11/2025 | 05:02 | 06:29 | 11:45 | 14:27 | 16:52 | 18:09 | 
| 08/11/2025 | 05:01 | 06:28 | 11:45 | 14:27 | 16:52 | 18:09 | 
| 08/11/2025 | 05:01 | 06:28 | 11:45 | 14:27 | 16:52 | 18:08 | 
| 08/11/2025 | 05:02 | 06:28 | 11:45 | 14:27 | 16:53 | 18:09 | 
| 08/11/2025 | 05:01 | 06:27 | 11:45 | 14:28 | 16:53 | 18:09 | 
| 08/11/2025 | 05:02 | 06:28 | 11:46 | 14:28 | 16:53 | 18:09 | 
| 08/11/2025 | 05:03 | 06:29 | 11:47 | 14:29 | 16:54 | 18:10 | 
| 08/11/2025 | 05:02 | 06:29 | 11:46 | 14:28 | 16:54 | 18:10 | 
