ONTORIO iftar vakti ne zaman? ONTORIO iftar vaktine ne kadar kaldı? ONTORIO ramazan imsakiyesi detaylı. Diyanet İşleri Başkanlığından alınan verilere göre oluşturulan ONTORIO iftar vakti'ni sizler için hazırladık. Ayrıca kolaylık olması için ONTORIO iftar geri sayım sayacı'nı da ekledik.
ONTORIO için bugün iftar vakti:
ONTORIO için bugün sahur vakti:
2025 yılında ilk sahur 10 Mart 2025 gecesi kalkılacak. 11 Mart 2025 ramazan ayının ilk günüdür. 9 Nisan 2025 ise ramazan ayının son günüdür. Aynı zamanda Arefe Günü denir. 10 Nisan'da Ramazan Bayramının ilk günüdür.
Dikkat: Bulunduğunuz bölgeye göre ONTORIO sahur vakti ve ONTORIO iftar vakti 1 veya 2 dakika farklılık gösterebilir. Lütfen ezanın okunmasını bekleyin ve ona göre orucunuzu açınız.
2025 Ramazan Ayı içersinde ONTORIO iftar vaktini ve ONTORIO sahur vaktini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Diğer iller/ilçeler/bölgeler için aşağıda bulunan linkten iftar vakti linkinden tüm ülkelere ulaşabilirsiniz. Açılan ONTORIO iftar saatleri sayfalarında ONTORIO iftar ve ONTORIO sahur bilgilerinin dışında ONTORIO namaz vakitleri de bulunmaktadır.
Tüm Ülkeler İftar Vakti Kanada iftar saatleri| Tarih | İmsak (Sahur) | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam (İftar) | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | 05:44 | 07:24 | 11:59 | 14:04 | 16:25 | 17:53 |
| 16/12/2025 | 05:48 | 07:29 | 12:02 | 14:05 | 16:25 | 17:55 |
| 16/12/2025 | 05:49 | 07:29 | 12:03 | 14:07 | 16:27 | 17:56 |
| 16/12/2025 | 05:49 | 07:30 | 12:03 | 14:07 | 16:27 | 17:56 |
| 16/12/2025 | 05:49 | 07:30 | 12:04 | 14:07 | 16:28 | 17:57 |
| 16/12/2025 | 05:50 | 07:31 | 12:05 | 14:10 | 16:30 | 17:58 |
| 16/12/2025 | 05:49 | 07:29 | 12:05 | 14:10 | 16:30 | 17:58 |
| 16/12/2025 | 05:51 | 07:32 | 12:06 | 14:09 | 16:30 | 17:59 |
| 16/12/2025 | 05:50 | 07:30 | 12:05 | 14:10 | 16:30 | 17:58 |
| 16/12/2025 | 05:47 | 07:26 | 12:03 | 14:10 | 16:30 | 17:57 |
| 16/12/2025 | 05:50 | 07:30 | 12:06 | 14:11 | 16:31 | 17:59 |
| 16/12/2025 | 05:50 | 07:28 | 12:06 | 14:14 | 16:35 | 18:01 |
| 16/12/2025 | 06:11 | 07:55 | 12:24 | 14:24 | 16:44 | 18:15 |
| 16/12/2025 | 05:59 | 07:36 | 12:16 | 14:25 | 16:45 | 18:11 |
| 16/12/2025 | 06:03 | 07:41 | 12:19 | 14:27 | 16:47 | 18:14 |
| 16/12/2025 | 06:02 | 07:39 | 12:18 | 14:27 | 16:47 | 18:13 |
| 16/12/2025 | 06:00 | 07:38 | 12:17 | 14:27 | 16:47 | 18:13 |
| 16/12/2025 | 06:01 | 07:39 | 12:18 | 14:27 | 16:48 | 18:14 |
| 16/12/2025 | 06:01 | 07:38 | 12:18 | 14:28 | 16:48 | 18:14 |
| 16/12/2025 | 06:05 | 07:43 | 12:21 | 14:28 | 16:48 | 18:15 |
| 16/12/2025 | 06:01 | 07:38 | 12:18 | 14:27 | 16:48 | 18:14 |
| 16/12/2025 | 06:02 | 07:39 | 12:19 | 14:28 | 16:49 | 18:14 |
| 16/12/2025 | 05:59 | 07:35 | 12:17 | 14:29 | 16:49 | 18:14 |
| 16/12/2025 | 06:01 | 07:38 | 12:19 | 14:30 | 16:50 | 18:15 |
| 16/12/2025 | 06:02 | 07:39 | 12:20 | 14:29 | 16:50 | 18:15 |
| 16/12/2025 | 06:02 | 07:38 | 12:19 | 14:29 | 16:50 | 18:15 |
| 16/12/2025 | 06:08 | 07:47 | 12:24 | 14:31 | 16:51 | 18:19 |
| 16/12/2025 | 06:02 | 07:38 | 12:20 | 14:31 | 16:51 | 18:16 |
| 16/12/2025 | 06:02 | 07:38 | 12:20 | 14:31 | 16:52 | 18:16 |
| 16/12/2025 | 06:04 | 07:41 | 12:22 | 14:32 | 16:52 | 18:18 |
| 16/12/2025 | 06:04 | 07:40 | 12:22 | 14:33 | 16:53 | 18:18 |
| 16/12/2025 | 06:05 | 07:41 | 12:22 | 14:33 | 16:54 | 18:19 |
| 16/12/2025 | 06:07 | 07:43 | 12:25 | 14:38 | 16:58 | 18:22 |
| 16/12/2025 | 06:10 | 07:45 | 12:29 | 14:43 | 17:04 | 18:27 |
| 16/12/2025 | 06:13 | 07:48 | 12:33 | 14:47 | 17:08 | 18:31 |
| 16/12/2025 | 06:48 | 08:36 | 12:58 | 14:50 | 17:10 | 18:45 |
| 17/12/2025 | 05:45 | 07:25 | 12:00 | 14:05 | 16:25 | 17:53 |
| 17/12/2025 | 05:48 | 07:29 | 12:03 | 14:05 | 16:26 | 17:55 |
| 17/12/2025 | 05:50 | 07:30 | 12:04 | 14:07 | 16:28 | 17:57 |
| 17/12/2025 | 05:50 | 07:31 | 12:04 | 14:08 | 16:28 | 17:57 |
| 17/12/2025 | 05:49 | 07:30 | 12:04 | 14:07 | 16:28 | 17:56 |
| 17/12/2025 | 05:51 | 07:31 | 12:06 | 14:10 | 16:30 | 17:59 |
| 17/12/2025 | 05:51 | 07:31 | 12:06 | 14:10 | 16:30 | 17:59 |
| 17/12/2025 | 05:52 | 07:33 | 12:06 | 14:10 | 16:30 | 17:59 |
| 17/12/2025 | 05:50 | 07:29 | 12:05 | 14:10 | 16:31 | 17:59 |
| 17/12/2025 | 05:48 | 07:27 | 12:04 | 14:10 | 16:31 | 17:58 |
| 17/12/2025 | 05:51 | 07:30 | 12:06 | 14:11 | 16:32 | 18:00 |
| 17/12/2025 | 05:51 | 07:29 | 12:07 | 14:15 | 16:35 | 18:02 |
| 17/12/2025 | 06:12 | 07:55 | 12:25 | 14:24 | 16:45 | 18:16 |
| 17/12/2025 | 06:00 | 07:37 | 12:16 | 14:25 | 16:46 | 18:12 |
| 17/12/2025 | 06:01 | 07:39 | 12:18 | 14:27 | 16:47 | 18:13 |
| 17/12/2025 | 06:04 | 07:42 | 12:20 | 14:27 | 16:47 | 18:14 |
| 17/12/2025 | 06:02 | 07:39 | 12:19 | 14:28 | 16:48 | 18:14 |
| 17/12/2025 | 06:02 | 07:40 | 12:19 | 14:27 | 16:48 | 18:14 |
| 17/12/2025 | 06:02 | 07:40 | 12:19 | 14:27 | 16:48 | 18:14 |
| 17/12/2025 | 06:01 | 07:38 | 12:18 | 14:28 | 16:49 | 18:14 |
| 17/12/2025 | 06:02 | 07:40 | 12:19 | 14:29 | 16:49 | 18:15 |
| 17/12/2025 | 06:05 | 07:44 | 12:21 | 14:28 | 16:49 | 18:16 |
| 17/12/2025 | 06:03 | 07:40 | 12:20 | 14:30 | 16:50 | 18:16 |
| 17/12/2025 | 06:02 | 07:39 | 12:19 | 14:29 | 16:50 | 18:15 |
| 17/12/2025 | 06:00 | 07:36 | 12:18 | 14:29 | 16:50 | 18:14 |
| 17/12/2025 | 06:02 | 07:39 | 12:20 | 14:31 | 16:51 | 18:16 |
| 17/12/2025 | 06:02 | 07:39 | 12:20 | 14:30 | 16:51 | 18:16 |
| 17/12/2025 | 06:09 | 07:48 | 12:25 | 14:31 | 16:52 | 18:19 |
| 17/12/2025 | 06:03 | 07:39 | 12:20 | 14:31 | 16:52 | 18:17 |
| 17/12/2025 | 06:05 | 07:41 | 12:22 | 14:33 | 16:53 | 18:18 |
| 17/12/2025 | 06:05 | 07:41 | 12:22 | 14:32 | 16:53 | 18:18 |
| 17/12/2025 | 06:05 | 07:42 | 12:23 | 14:33 | 16:54 | 18:19 |
| 17/12/2025 | 06:08 | 07:43 | 12:26 | 14:38 | 16:58 | 18:23 |
| 17/12/2025 | 06:11 | 07:45 | 12:30 | 14:44 | 17:04 | 18:28 |
| 17/12/2025 | 06:14 | 07:48 | 12:33 | 14:47 | 17:08 | 18:31 |
| 17/12/2025 | 06:48 | 08:36 | 12:58 | 14:50 | 17:10 | 18:45 |
| 18/12/2025 | 05:45 | 07:25 | 12:00 | 14:05 | 16:25 | 17:54 |
| 18/12/2025 | 05:49 | 07:30 | 12:03 | 14:06 | 16:26 | 17:55 |
| 18/12/2025 | 05:50 | 07:31 | 12:04 | 14:08 | 16:28 | 17:57 |
| 18/12/2025 | 05:50 | 07:31 | 12:04 | 14:08 | 16:28 | 17:57 |
| 18/12/2025 | 05:50 | 07:31 | 12:05 | 14:08 | 16:28 | 17:57 |
| 18/12/2025 | 05:53 | 07:33 | 12:07 | 14:10 | 16:30 | 17:59 |
| 18/12/2025 | 05:52 | 07:32 | 12:06 | 14:10 | 16:31 | 17:59 |
| 18/12/2025 | 05:49 | 07:28 | 12:04 | 14:10 | 16:31 | 17:58 |
| 18/12/2025 | 05:51 | 07:31 | 12:06 | 14:10 | 16:31 | 17:59 |
| 18/12/2025 | 05:50 | 07:30 | 12:06 | 14:11 | 16:31 | 17:59 |
| 18/12/2025 | 05:51 | 07:31 | 12:06 | 14:12 | 16:32 | 18:00 |
| 18/12/2025 | 05:51 | 07:30 | 12:07 | 14:15 | 16:35 | 18:02 |
| 18/12/2025 | 06:13 | 07:56 | 12:25 | 14:25 | 16:45 | 18:16 |
| 18/12/2025 | 06:00 | 07:38 | 12:17 | 14:26 | 16:46 | 18:12 |
| 18/12/2025 | 06:02 | 07:39 | 12:18 | 14:27 | 16:48 | 18:14 |
| 18/12/2025 | 06:02 | 07:40 | 12:19 | 14:28 | 16:48 | 18:14 |
| 18/12/2025 | 06:03 | 07:41 | 12:19 | 14:27 | 16:48 | 18:14 |
| 18/12/2025 | 06:04 | 07:43 | 12:20 | 14:27 | 16:48 | 18:15 |
| 18/12/2025 | 06:03 | 07:40 | 12:19 | 14:28 | 16:48 | 18:14 |
| 18/12/2025 | 06:03 | 07:40 | 12:20 | 14:29 | 16:49 | 18:15 |
| 18/12/2025 | 06:06 | 07:45 | 12:22 | 14:29 | 16:49 | 18:16 |
| 18/12/2025 | 06:02 | 07:39 | 12:19 | 14:28 | 16:49 | 18:14 |
| 18/12/2025 | 06:01 | 07:37 | 12:18 | 14:30 | 16:50 | 18:15 |
| 18/12/2025 | 06:03 | 07:41 | 12:21 | 14:30 | 16:50 | 18:16 |
| 18/12/2025 | 06:03 | 07:40 | 12:20 | 14:30 | 16:50 | 18:16 |
| 18/12/2025 | 06:03 | 07:39 | 12:20 | 14:30 | 16:51 | 18:16 |
| 18/12/2025 | 06:03 | 07:40 | 12:21 | 14:32 | 16:52 | 18:17 |
| 18/12/2025 | 06:10 | 07:48 | 12:25 | 14:32 | 16:52 | 18:19 |
| 18/12/2025 | 06:03 | 07:40 | 12:21 | 14:31 | 16:52 | 18:17 |
| 18/12/2025 | 06:05 | 07:42 | 12:22 | 14:32 | 16:53 | 18:18 |
| 18/12/2025 | 06:06 | 07:43 | 12:23 | 14:34 | 16:54 | 18:19 |
| 18/12/2025 | 06:05 | 07:42 | 12:23 | 14:33 | 16:54 | 18:19 |
| 18/12/2025 | 06:08 | 07:44 | 12:26 | 14:38 | 16:59 | 18:23 |
| 18/12/2025 | 06:11 | 07:46 | 12:30 | 14:44 | 17:05 | 18:28 |
| 18/12/2025 | 06:14 | 07:49 | 12:34 | 14:48 | 17:08 | 18:32 |
| 18/12/2025 | 06:49 | 08:37 | 12:59 | 14:50 | 17:10 | 18:46 |
| 19/12/2025 | 05:46 | 07:26 | 12:01 | 14:05 | 16:26 | 17:54 |
| 19/12/2025 | 05:50 | 07:31 | 12:04 | 14:06 | 16:26 | 17:56 |
| 19/12/2025 | 05:51 | 07:32 | 12:05 | 14:08 | 16:28 | 17:57 |
| 19/12/2025 | 05:51 | 07:31 | 12:05 | 14:08 | 16:28 | 17:57 |
| 19/12/2025 | 05:51 | 07:32 | 12:05 | 14:08 | 16:29 | 17:58 |
| 19/12/2025 | 05:51 | 07:31 | 12:06 | 14:11 | 16:31 | 17:59 |
| 19/12/2025 | 05:52 | 07:32 | 12:07 | 14:11 | 16:31 | 17:59 |
| 19/12/2025 | 05:53 | 07:34 | 12:07 | 14:11 | 16:31 | 18:00 |
| 19/12/2025 | 05:49 | 07:28 | 12:05 | 14:11 | 16:31 | 17:59 |
| 19/12/2025 | 05:52 | 07:33 | 12:07 | 14:11 | 16:31 | 17:59 |
| 19/12/2025 | 05:52 | 07:32 | 12:07 | 14:12 | 16:32 | 18:00 |
| 19/12/2025 | 05:52 | 07:30 | 12:08 | 14:15 | 16:36 | 18:02 |
| 19/12/2025 | 06:13 | 07:57 | 12:26 | 14:25 | 16:45 | 18:16 |
| 19/12/2025 | 06:01 | 07:38 | 12:17 | 14:26 | 16:46 | 18:12 |
| 19/12/2025 | 06:02 | 07:40 | 12:19 | 14:28 | 16:48 | 18:14 |
| 19/12/2025 | 06:03 | 07:41 | 12:20 | 14:28 | 16:48 | 18:15 |
| 19/12/2025 | 06:05 | 07:43 | 12:21 | 14:28 | 16:48 | 18:15 |
| 19/12/2025 | 06:02 | 07:40 | 12:19 | 14:29 | 16:49 | 18:15 |
| 19/12/2025 | 06:03 | 07:41 | 12:20 | 14:28 | 16:49 | 18:15 |
| 19/12/2025 | 06:06 | 07:45 | 12:22 | 14:29 | 16:49 | 18:16 |
| 19/12/2025 | 06:03 | 07:40 | 12:20 | 14:28 | 16:49 | 18:15 |
| 19/12/2025 | 06:04 | 07:41 | 12:20 | 14:29 | 16:50 | 18:16 |
| 19/12/2025 | 06:01 | 07:37 | 12:19 | 14:30 | 16:50 | 18:15 |
| 19/12/2025 | 06:03 | 07:40 | 12:20 | 14:30 | 16:51 | 18:16 |
| 19/12/2025 | 06:03 | 07:40 | 12:21 | 14:31 | 16:51 | 18:16 |
| 19/12/2025 | 06:04 | 07:41 | 12:21 | 14:30 | 16:51 | 18:16 |
| 19/12/2025 | 06:04 | 07:40 | 12:21 | 14:32 | 16:52 | 18:17 |
| 19/12/2025 | 06:10 | 07:49 | 12:26 | 14:32 | 16:52 | 18:20 |
| 19/12/2025 | 06:06 | 07:43 | 12:23 | 14:33 | 16:53 | 18:19 |
| 19/12/2025 | 06:04 | 07:40 | 12:21 | 14:32 | 16:53 | 18:18 |
| 19/12/2025 | 06:06 | 07:42 | 12:23 | 14:34 | 16:54 | 18:19 |
| 19/12/2025 | 06:07 | 07:43 | 12:24 | 14:34 | 16:55 | 18:20 |
| 19/12/2025 | 06:09 | 07:45 | 12:27 | 14:39 | 16:59 | 18:24 |
| 19/12/2025 | 06:12 | 07:47 | 12:31 | 14:44 | 17:05 | 18:28 |
| 19/12/2025 | 06:15 | 07:50 | 12:34 | 14:48 | 17:09 | 18:32 |
| 19/12/2025 | 06:50 | 08:38 | 12:59 | 14:51 | 17:10 | 18:46 |
| 20/12/2025 | 05:47 | 07:27 | 12:01 | 14:06 | 16:26 | 17:54 |
| 20/12/2025 | 05:50 | 07:31 | 12:04 | 14:07 | 16:27 | 17:56 |
| 20/12/2025 | 05:51 | 07:32 | 12:05 | 14:08 | 16:29 | 17:58 |
| 20/12/2025 | 05:52 | 07:32 | 12:06 | 14:09 | 16:29 | 17:58 |
| 20/12/2025 | 05:51 | 07:32 | 12:05 | 14:08 | 16:29 | 17:58 |
| 20/12/2025 | 05:54 | 07:35 | 12:08 | 14:11 | 16:31 | 18:00 |
| 20/12/2025 | 05:52 | 07:33 | 12:07 | 14:11 | 16:31 | 18:00 |
| 20/12/2025 | 05:53 | 07:33 | 12:07 | 14:11 | 16:31 | 18:00 |
| 20/12/2025 | 05:50 | 07:29 | 12:05 | 14:11 | 16:32 | 17:59 |
| 20/12/2025 | 05:52 | 07:31 | 12:07 | 14:12 | 16:32 | 18:00 |
| 20/12/2025 | 05:52 | 07:32 | 12:07 | 14:12 | 16:33 | 18:01 |
| 20/12/2025 | 05:52 | 07:31 | 12:08 | 14:16 | 16:36 | 18:03 |
| 20/12/2025 | 06:14 | 07:57 | 12:26 | 14:26 | 16:46 | 18:17 |
| 20/12/2025 | 06:01 | 07:39 | 12:18 | 14:26 | 16:47 | 18:13 |
| 20/12/2025 | 06:03 | 07:40 | 12:19 | 14:28 | 16:48 | 18:14 |
| 20/12/2025 | 06:05 | 07:44 | 12:21 | 14:28 | 16:48 | 18:15 |
| 20/12/2025 | 06:04 | 07:42 | 12:20 | 14:28 | 16:49 | 18:15 |
| 20/12/2025 | 06:04 | 07:42 | 12:20 | 14:29 | 16:49 | 18:15 |
| 20/12/2025 | 06:03 | 07:41 | 12:20 | 14:29 | 16:49 | 18:15 |
| 20/12/2025 | 06:07 | 07:46 | 12:23 | 14:30 | 16:50 | 18:17 |
| 20/12/2025 | 06:04 | 07:42 | 12:21 | 14:30 | 16:50 | 18:16 |
| 20/12/2025 | 06:03 | 07:40 | 12:20 | 14:29 | 16:50 | 18:15 |
| 20/12/2025 | 06:05 | 07:42 | 12:21 | 14:31 | 16:51 | 18:17 |
| 20/12/2025 | 06:02 | 07:38 | 12:19 | 14:30 | 16:51 | 18:16 |
| 20/12/2025 | 06:04 | 07:41 | 12:21 | 14:31 | 16:51 | 18:16 |
| 20/12/2025 | 06:04 | 07:41 | 12:21 | 14:31 | 16:52 | 18:17 |
| 20/12/2025 | 06:04 | 07:41 | 12:22 | 14:32 | 16:53 | 18:18 |
| 20/12/2025 | 06:11 | 07:50 | 12:26 | 14:32 | 16:53 | 18:20 |
| 20/12/2025 | 06:04 | 07:41 | 12:22 | 14:33 | 16:53 | 18:18 |
| 20/12/2025 | 06:06 | 07:43 | 12:23 | 14:33 | 16:54 | 18:19 |
| 20/12/2025 | 06:06 | 07:43 | 12:24 | 14:34 | 16:55 | 18:20 |
| 20/12/2025 | 06:07 | 07:44 | 12:24 | 14:34 | 16:55 | 18:20 |
| 20/12/2025 | 06:09 | 07:45 | 12:27 | 14:39 | 16:59 | 18:24 |
| 20/12/2025 | 06:12 | 07:47 | 12:31 | 14:45 | 17:05 | 18:29 |
| 20/12/2025 | 06:16 | 07:50 | 12:35 | 14:49 | 17:09 | 18:32 |
| 20/12/2025 | 06:50 | 08:38 | 13:00 | 14:51 | 17:11 | 18:46 |
| 21/12/2025 | 05:47 | 07:27 | 12:02 | 14:06 | 16:27 | 17:55 |
| 21/12/2025 | 05:51 | 07:32 | 12:05 | 14:07 | 16:27 | 17:57 |
| 21/12/2025 | 05:52 | 07:32 | 12:06 | 14:09 | 16:29 | 17:58 |
| 21/12/2025 | 05:52 | 07:33 | 12:06 | 14:09 | 16:29 | 17:58 |
| 21/12/2025 | 05:52 | 07:33 | 12:06 | 14:09 | 16:30 | 17:59 |
| 21/12/2025 | 05:53 | 07:33 | 12:08 | 14:12 | 16:32 | 18:00 |
| 21/12/2025 | 05:52 | 07:32 | 12:07 | 14:12 | 16:32 | 18:00 |
| 21/12/2025 | 05:54 | 07:35 | 12:08 | 14:11 | 16:32 | 18:01 |
| 21/12/2025 | 05:53 | 07:34 | 12:08 | 14:11 | 16:32 | 18:00 |
| 21/12/2025 | 05:50 | 07:29 | 12:06 | 14:12 | 16:32 | 17:59 |
| 21/12/2025 | 05:53 | 07:33 | 12:08 | 14:13 | 16:33 | 18:01 |
| 21/12/2025 | 05:53 | 07:31 | 12:09 | 14:16 | 16:37 | 18:03 |
| 21/12/2025 | 06:14 | 07:58 | 12:27 | 14:26 | 16:46 | 18:17 |
| 21/12/2025 | 06:02 | 07:40 | 12:18 | 14:27 | 16:47 | 18:13 |
| 21/12/2025 | 06:04 | 07:42 | 12:21 | 14:29 | 16:49 | 18:16 |
| 21/12/2025 | 06:04 | 07:42 | 12:21 | 14:29 | 16:49 | 18:15 |
| 21/12/2025 | 06:03 | 07:41 | 12:20 | 14:29 | 16:49 | 18:15 |
| 21/12/2025 | 06:06 | 07:45 | 12:22 | 14:29 | 16:49 | 18:16 |
| 21/12/2025 | 06:08 | 07:46 | 12:23 | 14:30 | 16:50 | 18:17 |
| 21/12/2025 | 06:04 | 07:41 | 12:20 | 14:30 | 16:50 | 18:16 |
| 21/12/2025 | 06:04 | 07:41 | 12:21 | 14:29 | 16:50 | 18:16 |
| 21/12/2025 | 06:05 | 07:42 | 12:21 | 14:30 | 16:51 | 18:16 |
| 21/12/2025 | 06:02 | 07:38 | 12:20 | 14:31 | 16:51 | 18:16 |
| 21/12/2025 | 06:04 | 07:41 | 12:21 | 14:31 | 16:51 | 18:17 |
| 21/12/2025 | 06:05 | 07:42 | 12:22 | 14:31 | 16:52 | 18:17 |
| 21/12/2025 | 06:04 | 07:41 | 12:22 | 14:32 | 16:52 | 18:17 |
| 21/12/2025 | 06:05 | 07:41 | 12:22 | 14:33 | 16:53 | 18:18 |
| 21/12/2025 | 06:11 | 07:50 | 12:27 | 14:33 | 16:53 | 18:20 |
| 21/12/2025 | 06:05 | 07:41 | 12:22 | 14:33 | 16:54 | 18:18 |
| 21/12/2025 | 06:07 | 07:44 | 12:24 | 14:34 | 16:54 | 18:20 |
| 21/12/2025 | 06:08 | 07:44 | 12:25 | 14:35 | 16:55 | 18:21 |
| 21/12/2025 | 06:07 | 07:43 | 12:24 | 14:35 | 16:55 | 18:20 |
| 21/12/2025 | 06:10 | 07:46 | 12:28 | 14:40 | 17:00 | 18:24 |
| 21/12/2025 | 06:13 | 07:48 | 12:32 | 14:45 | 17:06 | 18:29 |
| 21/12/2025 | 06:16 | 07:51 | 12:35 | 14:49 | 17:10 | 18:33 |
| 21/12/2025 | 06:51 | 08:39 | 13:00 | 14:51 | 17:11 | 18:47 |
| 22/12/2025 | 05:48 | 07:28 | 12:02 | 14:07 | 16:27 | 17:55 |
| 22/12/2025 | 05:51 | 07:32 | 12:05 | 14:08 | 16:28 | 17:57 |
| 22/12/2025 | 05:52 | 07:33 | 12:06 | 14:09 | 16:30 | 17:59 |
| 22/12/2025 | 05:53 | 07:34 | 12:07 | 14:10 | 16:30 | 17:59 |
| 22/12/2025 | 05:52 | 07:33 | 12:06 | 14:09 | 16:30 | 17:59 |
| 22/12/2025 | 05:54 | 07:34 | 12:08 | 14:12 | 16:32 | 18:01 |
| 22/12/2025 | 05:53 | 07:34 | 12:08 | 14:12 | 16:32 | 18:01 |
| 22/12/2025 | 05:55 | 07:36 | 12:09 | 14:12 | 16:32 | 18:01 |
| 22/12/2025 | 05:53 | 07:32 | 12:08 | 14:12 | 16:33 | 18:01 |
| 22/12/2025 | 05:51 | 07:30 | 12:06 | 14:12 | 16:33 | 18:00 |
| 22/12/2025 | 05:54 | 07:33 | 12:08 | 14:13 | 16:34 | 18:02 |
| 22/12/2025 | 05:53 | 07:32 | 12:09 | 14:17 | 16:37 | 18:04 |
| 22/12/2025 | 06:15 | 07:58 | 12:27 | 14:27 | 16:47 | 18:18 |
| 22/12/2025 | 06:02 | 07:40 | 12:19 | 14:27 | 16:48 | 18:14 |
| 22/12/2025 | 06:04 | 07:41 | 12:20 | 14:29 | 16:49 | 18:15 |
| 22/12/2025 | 06:06 | 07:45 | 12:22 | 14:29 | 16:49 | 18:16 |
| 22/12/2025 | 06:05 | 07:43 | 12:21 | 14:30 | 16:50 | 18:16 |
| 22/12/2025 | 06:05 | 07:43 | 12:21 | 14:29 | 16:50 | 18:16 |
| 22/12/2025 | 06:04 | 07:42 | 12:21 | 14:30 | 16:50 | 18:16 |
| 22/12/2025 | 06:04 | 07:41 | 12:21 | 14:30 | 16:51 | 18:16 |
| 22/12/2025 | 06:05 | 07:43 | 12:22 | 14:31 | 16:51 | 18:17 |
| 22/12/2025 | 06:08 | 07:47 | 12:24 | 14:30 | 16:51 | 18:18 |
| 22/12/2025 | 06:05 | 07:42 | 12:22 | 14:32 | 16:52 | 18:17 |
| 22/12/2025 | 06:06 | 07:43 | 12:22 | 14:32 | 16:52 | 18:18 |
| 22/12/2025 | 06:03 | 07:39 | 12:20 | 14:31 | 16:52 | 18:17 |
| 22/12/2025 | 06:05 | 07:42 | 12:22 | 14:32 | 16:53 | 18:18 |
| 22/12/2025 | 06:12 | 07:51 | 12:27 | 14:33 | 16:54 | 18:21 |
| 22/12/2025 | 06:05 | 07:42 | 12:23 | 14:33 | 16:54 | 18:19 |
| 22/12/2025 | 06:05 | 07:42 | 12:23 | 14:34 | 16:54 | 18:19 |
| 22/12/2025 | 06:07 | 07:44 | 12:24 | 14:34 | 16:55 | 18:20 |
| 22/12/2025 | 06:07 | 07:44 | 12:25 | 14:35 | 16:56 | 18:21 |
| 22/12/2025 | 06:08 | 07:45 | 12:25 | 14:35 | 16:56 | 18:21 |
| 22/12/2025 | 06:10 | 07:46 | 12:28 | 14:40 | 17:00 | 18:25 |
| 22/12/2025 | 06:13 | 07:48 | 12:32 | 14:46 | 17:06 | 18:30 |
| 22/12/2025 | 06:17 | 07:51 | 12:36 | 14:50 | 17:10 | 18:33 |
| 22/12/2025 | 06:51 | 08:39 | 13:01 | 14:52 | 17:12 | 18:47 |
| 23/12/2025 | 05:52 | 07:33 | 12:06 | 14:08 | 16:28 | 17:58 |
| 23/12/2025 | 05:48 | 07:28 | 12:03 | 14:07 | 16:28 | 17:56 |
| 23/12/2025 | 05:53 | 07:34 | 12:07 | 14:10 | 16:30 | 17:59 |
| 23/12/2025 | 05:53 | 07:33 | 12:07 | 14:10 | 16:30 | 17:59 |
| 23/12/2025 | 05:53 | 07:34 | 12:07 | 14:10 | 16:31 | 18:00 |
| 23/12/2025 | 05:54 | 07:34 | 12:09 | 14:13 | 16:33 | 18:01 |
| 23/12/2025 | 05:53 | 07:33 | 12:08 | 14:13 | 16:33 | 18:01 |
| 23/12/2025 | 05:54 | 07:35 | 12:09 | 14:12 | 16:33 | 18:01 |
| 23/12/2025 | 05:51 | 07:30 | 12:07 | 14:13 | 16:33 | 18:00 |
| 23/12/2025 | 05:55 | 07:36 | 12:09 | 14:12 | 16:33 | 18:02 |
| 23/12/2025 | 05:54 | 07:34 | 12:09 | 14:14 | 16:34 | 18:02 |
| 23/12/2025 | 05:54 | 07:32 | 12:10 | 14:17 | 16:38 | 18:04 |
| 23/12/2025 | 06:15 | 07:59 | 12:28 | 14:27 | 16:47 | 18:18 |
| 23/12/2025 | 06:03 | 07:40 | 12:19 | 14:28 | 16:48 | 18:14 |
| 23/12/2025 | 06:05 | 07:43 | 12:22 | 14:30 | 16:50 | 18:17 |
| 23/12/2025 | 06:05 | 07:43 | 12:22 | 14:30 | 16:50 | 18:16 |
| 23/12/2025 | 06:04 | 07:42 | 12:21 | 14:30 | 16:50 | 18:16 |
| 23/12/2025 | 06:07 | 07:46 | 12:23 | 14:30 | 16:50 | 18:17 |
| 23/12/2025 | 06:04 | 07:42 | 12:21 | 14:31 | 16:51 | 18:17 |
| 23/12/2025 | 06:09 | 07:47 | 12:24 | 14:31 | 16:51 | 18:18 |
| 23/12/2025 | 06:05 | 07:42 | 12:22 | 14:30 | 16:51 | 18:17 |
| 23/12/2025 | 06:06 | 07:43 | 12:22 | 14:31 | 16:52 | 18:17 |
| 23/12/2025 | 06:05 | 07:42 | 12:22 | 14:32 | 16:52 | 18:18 |
| 23/12/2025 | 06:03 | 07:39 | 12:21 | 14:32 | 16:52 | 18:17 |
| 23/12/2025 | 06:06 | 07:43 | 12:23 | 14:32 | 16:53 | 18:18 |
| 23/12/2025 | 06:05 | 07:42 | 12:23 | 14:33 | 16:53 | 18:18 |
| 23/12/2025 | 06:12 | 07:51 | 12:28 | 14:34 | 16:54 | 18:22 |
| 23/12/2025 | 06:06 | 07:42 | 12:23 | 14:34 | 16:54 | 18:19 |
| 23/12/2025 | 06:08 | 07:45 | 12:25 | 14:35 | 16:55 | 18:21 |
