ONTORIO iftar vakti ne zaman? ONTORIO iftar vaktine ne kadar kaldı? ONTORIO ramazan imsakiyesi detaylı. Diyanet İşleri Başkanlığından alınan verilere göre oluşturulan ONTORIO iftar vakti'ni sizler için hazırladık. Ayrıca kolaylık olması için ONTORIO iftar geri sayım sayacı'nı da ekledik.
ONTORIO için bugün iftar vakti:
ONTORIO için bugün sahur vakti:
2025 yılında ilk sahur 10 Mart 2025 gecesi kalkılacak. 11 Mart 2025 ramazan ayının ilk günüdür. 9 Nisan 2025 ise ramazan ayının son günüdür. Aynı zamanda Arefe Günü denir. 10 Nisan'da Ramazan Bayramının ilk günüdür.
Dikkat: Bulunduğunuz bölgeye göre ONTORIO sahur vakti ve ONTORIO iftar vakti 1 veya 2 dakika farklılık gösterebilir. Lütfen ezanın okunmasını bekleyin ve ona göre orucunuzu açınız.
2025 Ramazan Ayı içersinde ONTORIO iftar vaktini ve ONTORIO sahur vaktini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Diğer iller/ilçeler/bölgeler için aşağıda bulunan linkten iftar vakti linkinden tüm ülkelere ulaşabilirsiniz. Açılan ONTORIO iftar saatleri sayfalarında ONTORIO iftar ve ONTORIO sahur bilgilerinin dışında ONTORIO namaz vakitleri de bulunmaktadır.
Tüm Ülkeler İftar Vakti Kanada iftar saatleri| Tarih | İmsak (Sahur) | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam (İftar) | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | 05:11 | 06:45 | 11:48 | 14:15 | 16:41 | 18:04 |
| 12/11/2025 | 05:14 | 06:50 | 11:51 | 14:17 | 16:42 | 18:06 |
| 12/11/2025 | 05:16 | 06:51 | 11:52 | 14:19 | 16:44 | 18:08 |
| 12/11/2025 | 05:15 | 06:51 | 11:52 | 14:18 | 16:44 | 18:07 |
| 12/11/2025 | 05:15 | 06:50 | 11:52 | 14:18 | 16:44 | 18:07 |
| 12/11/2025 | 05:18 | 06:53 | 11:55 | 14:21 | 16:46 | 18:10 |
| 12/11/2025 | 05:15 | 06:48 | 11:52 | 14:20 | 16:46 | 18:08 |
| 12/11/2025 | 05:16 | 06:50 | 11:53 | 14:21 | 16:46 | 18:09 |
| 12/11/2025 | 05:17 | 06:52 | 11:54 | 14:21 | 16:46 | 18:09 |
| 12/11/2025 | 05:17 | 06:51 | 11:54 | 14:21 | 16:46 | 18:09 |
| 12/11/2025 | 05:17 | 06:51 | 11:54 | 14:22 | 16:47 | 18:10 |
| 12/11/2025 | 05:17 | 06:50 | 11:55 | 14:25 | 16:50 | 18:11 |
| 12/11/2025 | 05:27 | 06:59 | 12:05 | 14:35 | 17:00 | 18:21 |
| 12/11/2025 | 05:28 | 07:01 | 12:06 | 14:37 | 17:02 | 18:23 |
| 12/11/2025 | 05:29 | 07:02 | 12:07 | 14:37 | 17:02 | 18:24 |
| 12/11/2025 | 05:29 | 07:02 | 12:07 | 14:37 | 17:02 | 18:23 |
| 12/11/2025 | 05:29 | 07:01 | 12:07 | 14:37 | 17:02 | 18:23 |
| 12/11/2025 | 05:37 | 07:14 | 12:13 | 14:36 | 17:02 | 18:27 |
| 12/11/2025 | 05:30 | 07:04 | 12:08 | 14:37 | 17:02 | 18:24 |
| 12/11/2025 | 05:28 | 06:59 | 12:06 | 14:38 | 17:03 | 18:23 |
| 12/11/2025 | 05:28 | 07:00 | 12:07 | 14:38 | 17:03 | 18:23 |
| 12/11/2025 | 05:30 | 07:02 | 12:07 | 14:38 | 17:03 | 18:24 |
| 12/11/2025 | 05:32 | 07:05 | 12:09 | 14:38 | 17:04 | 18:26 |
| 12/11/2025 | 05:29 | 07:01 | 12:08 | 14:39 | 17:04 | 18:25 |
| 12/11/2025 | 05:30 | 07:02 | 12:08 | 14:39 | 17:04 | 18:25 |
| 12/11/2025 | 05:30 | 07:01 | 12:08 | 14:39 | 17:04 | 18:25 |
| 12/11/2025 | 05:30 | 07:01 | 12:08 | 14:40 | 17:05 | 18:26 |
| 12/11/2025 | 05:30 | 07:02 | 12:09 | 14:41 | 17:06 | 18:26 |
| 12/11/2025 | 05:32 | 07:03 | 12:10 | 14:42 | 17:07 | 18:28 |
| 12/11/2025 | 05:35 | 07:09 | 12:13 | 14:41 | 17:07 | 18:29 |
| 12/11/2025 | 05:32 | 07:04 | 12:10 | 14:42 | 17:07 | 18:27 |
| 12/11/2025 | 05:33 | 07:04 | 12:11 | 14:43 | 17:08 | 18:28 |
| 12/11/2025 | 05:35 | 07:06 | 12:14 | 14:47 | 17:12 | 18:32 |
| 12/11/2025 | 05:39 | 07:09 | 12:18 | 14:52 | 17:17 | 18:36 |
| 12/11/2025 | 05:42 | 07:12 | 12:21 | 14:56 | 17:21 | 18:39 |
| 12/11/2025 | 06:12 | 07:53 | 12:46 | 15:03 | 17:30 | 18:59 |
| 13/11/2025 | 05:12 | 06:47 | 11:48 | 14:15 | 16:40 | 18:03 |
| 13/11/2025 | 05:15 | 06:51 | 11:51 | 14:16 | 16:41 | 18:05 |
| 13/11/2025 | 05:16 | 06:52 | 11:52 | 14:17 | 16:42 | 18:06 |
| 13/11/2025 | 05:17 | 06:52 | 11:53 | 14:18 | 16:43 | 18:07 |
| 13/11/2025 | 05:17 | 06:52 | 11:52 | 14:17 | 16:43 | 18:06 |
| 13/11/2025 | 05:16 | 06:49 | 11:52 | 14:20 | 16:45 | 18:07 |
| 13/11/2025 | 05:17 | 06:52 | 11:53 | 14:20 | 16:45 | 18:08 |
| 13/11/2025 | 05:18 | 06:53 | 11:54 | 14:20 | 16:45 | 18:08 |
| 13/11/2025 | 05:18 | 06:53 | 11:54 | 14:20 | 16:45 | 18:08 |
| 13/11/2025 | 05:19 | 06:54 | 11:55 | 14:20 | 16:45 | 18:09 |
| 13/11/2025 | 05:18 | 06:53 | 11:54 | 14:21 | 16:46 | 18:09 |
| 13/11/2025 | 05:19 | 06:52 | 11:55 | 14:24 | 16:49 | 18:11 |
| 13/11/2025 | 05:28 | 07:00 | 12:05 | 14:34 | 16:59 | 18:20 |
| 13/11/2025 | 05:29 | 07:02 | 12:06 | 14:36 | 17:01 | 18:22 |
| 13/11/2025 | 05:30 | 07:03 | 12:07 | 14:36 | 17:01 | 18:23 |
| 13/11/2025 | 05:30 | 07:02 | 12:07 | 14:36 | 17:01 | 18:23 |
| 13/11/2025 | 05:30 | 07:03 | 12:07 | 14:36 | 17:01 | 18:23 |
| 13/11/2025 | 05:31 | 07:05 | 12:08 | 14:36 | 17:01 | 18:23 |
| 13/11/2025 | 05:38 | 07:16 | 12:13 | 14:35 | 17:01 | 18:26 |
| 13/11/2025 | 05:31 | 07:03 | 12:08 | 14:37 | 17:02 | 18:23 |
| 13/11/2025 | 05:30 | 07:02 | 12:07 | 14:37 | 17:02 | 18:23 |
| 13/11/2025 | 05:29 | 07:00 | 12:06 | 14:38 | 17:02 | 18:23 |
| 13/11/2025 | 05:31 | 07:02 | 12:08 | 14:39 | 17:03 | 18:24 |
| 13/11/2025 | 05:33 | 07:07 | 12:10 | 14:38 | 17:03 | 18:25 |
| 13/11/2025 | 05:31 | 07:03 | 12:08 | 14:38 | 17:03 | 18:24 |
| 13/11/2025 | 05:31 | 07:03 | 12:08 | 14:38 | 17:03 | 18:24 |
| 13/11/2025 | 05:31 | 07:03 | 12:08 | 14:39 | 17:04 | 18:25 |
| 13/11/2025 | 05:33 | 07:05 | 12:10 | 14:41 | 17:05 | 18:26 |
| 13/11/2025 | 05:31 | 07:03 | 12:09 | 14:40 | 17:05 | 18:25 |
| 13/11/2025 | 05:37 | 07:10 | 12:13 | 14:41 | 17:06 | 18:28 |
| 13/11/2025 | 05:33 | 07:05 | 12:11 | 14:41 | 17:06 | 18:27 |
| 13/11/2025 | 05:34 | 07:06 | 12:11 | 14:42 | 17:07 | 18:27 |
| 13/11/2025 | 05:37 | 07:08 | 12:14 | 14:46 | 17:11 | 18:31 |
| 13/11/2025 | 05:40 | 07:10 | 12:18 | 14:51 | 17:16 | 18:35 |
| 13/11/2025 | 05:43 | 07:13 | 12:21 | 14:55 | 17:20 | 18:39 |
| 13/11/2025 | 06:13 | 07:54 | 12:46 | 15:02 | 17:28 | 18:58 |
| 14/11/2025 | 05:13 | 06:48 | 11:48 | 14:14 | 16:39 | 18:02 |
| 14/11/2025 | 05:16 | 06:52 | 11:51 | 14:15 | 16:40 | 18:04 |
| 14/11/2025 | 05:18 | 06:53 | 11:52 | 14:16 | 16:41 | 18:05 |
| 14/11/2025 | 05:18 | 06:53 | 11:52 | 14:16 | 16:41 | 18:06 |
| 14/11/2025 | 05:18 | 06:54 | 11:53 | 14:17 | 16:42 | 18:06 |
| 14/11/2025 | 05:20 | 06:56 | 11:55 | 14:19 | 16:44 | 18:08 |
| 14/11/2025 | 05:19 | 06:54 | 11:54 | 14:19 | 16:44 | 18:08 |
| 14/11/2025 | 05:19 | 06:54 | 11:54 | 14:19 | 16:44 | 18:07 |
| 14/11/2025 | 05:17 | 06:51 | 11:52 | 14:19 | 16:44 | 18:06 |
| 14/11/2025 | 05:18 | 06:53 | 11:53 | 14:19 | 16:44 | 18:07 |
| 14/11/2025 | 05:19 | 06:54 | 11:54 | 14:20 | 16:45 | 18:08 |
| 14/11/2025 | 05:20 | 06:53 | 11:55 | 14:23 | 16:48 | 18:10 |
| 14/11/2025 | 05:29 | 07:02 | 12:05 | 14:33 | 16:58 | 18:20 |
| 14/11/2025 | 05:31 | 07:04 | 12:07 | 14:36 | 17:00 | 18:22 |
| 14/11/2025 | 05:33 | 07:06 | 12:08 | 14:35 | 17:00 | 18:22 |
| 14/11/2025 | 05:31 | 07:04 | 12:07 | 14:36 | 17:00 | 18:22 |
| 14/11/2025 | 05:40 | 07:17 | 12:13 | 14:34 | 17:00 | 18:25 |
| 14/11/2025 | 05:30 | 07:03 | 12:06 | 14:35 | 17:00 | 18:21 |
| 14/11/2025 | 05:31 | 07:04 | 12:07 | 14:35 | 17:00 | 18:22 |
| 14/11/2025 | 05:30 | 07:01 | 12:06 | 14:37 | 17:01 | 18:22 |
| 14/11/2025 | 05:32 | 07:04 | 12:08 | 14:37 | 17:01 | 18:23 |
| 14/11/2025 | 05:31 | 07:03 | 12:07 | 14:36 | 17:01 | 18:22 |
| 14/11/2025 | 05:34 | 07:08 | 12:10 | 14:37 | 17:02 | 18:24 |
| 14/11/2025 | 05:32 | 07:04 | 12:08 | 14:38 | 17:02 | 18:23 |
| 14/11/2025 | 05:32 | 07:04 | 12:08 | 14:37 | 17:02 | 18:23 |
| 14/11/2025 | 05:32 | 07:05 | 12:08 | 14:38 | 17:02 | 18:23 |
| 14/11/2025 | 05:32 | 07:04 | 12:09 | 14:39 | 17:03 | 18:24 |
| 14/11/2025 | 05:34 | 07:06 | 12:10 | 14:40 | 17:04 | 18:25 |
| 14/11/2025 | 05:32 | 07:04 | 12:09 | 14:39 | 17:04 | 18:24 |
| 14/11/2025 | 05:38 | 07:12 | 12:13 | 14:40 | 17:05 | 18:27 |
| 14/11/2025 | 05:34 | 07:06 | 12:11 | 14:41 | 17:05 | 18:26 |
| 14/11/2025 | 05:35 | 07:07 | 12:11 | 14:41 | 17:06 | 18:26 |
| 14/11/2025 | 05:38 | 07:09 | 12:14 | 14:45 | 17:10 | 18:30 |
| 14/11/2025 | 05:41 | 07:11 | 12:18 | 14:51 | 17:15 | 18:34 |
| 14/11/2025 | 05:44 | 07:14 | 12:22 | 14:54 | 17:19 | 18:38 |
| 14/11/2025 | 06:14 | 07:56 | 12:46 | 15:01 | 17:27 | 18:57 |
| 15/11/2025 | 05:14 | 06:49 | 11:48 | 14:13 | 16:38 | 18:01 |
| 15/11/2025 | 05:18 | 06:54 | 11:51 | 14:14 | 16:39 | 18:03 |
| 15/11/2025 | 05:19 | 06:55 | 11:53 | 14:16 | 16:40 | 18:05 |
| 15/11/2025 | 05:19 | 06:54 | 11:52 | 14:16 | 16:40 | 18:05 |
| 15/11/2025 | 05:19 | 06:55 | 11:53 | 14:16 | 16:41 | 18:05 |
| 15/11/2025 | 05:21 | 06:57 | 11:55 | 14:18 | 16:43 | 18:07 |
| 15/11/2025 | 05:18 | 06:52 | 11:52 | 14:18 | 16:43 | 18:05 |
| 15/11/2025 | 05:20 | 06:55 | 11:54 | 14:18 | 16:43 | 18:07 |
| 15/11/2025 | 05:20 | 06:54 | 11:54 | 14:18 | 16:43 | 18:06 |
| 15/11/2025 | 05:20 | 06:56 | 11:54 | 14:18 | 16:43 | 18:07 |
| 15/11/2025 | 05:20 | 06:55 | 11:55 | 14:19 | 16:44 | 18:07 |
| 15/11/2025 | 05:21 | 06:54 | 11:56 | 14:22 | 16:47 | 18:09 |
| 15/11/2025 | 05:30 | 07:03 | 12:05 | 14:33 | 16:57 | 18:19 |
| 15/11/2025 | 05:41 | 07:19 | 12:14 | 14:34 | 16:59 | 18:25 |
| 15/11/2025 | 05:34 | 07:08 | 12:08 | 14:35 | 16:59 | 18:22 |
| 15/11/2025 | 05:33 | 07:06 | 12:07 | 14:35 | 16:59 | 18:21 |
| 15/11/2025 | 05:33 | 07:06 | 12:07 | 14:35 | 16:59 | 18:21 |
| 15/11/2025 | 05:32 | 07:04 | 12:07 | 14:34 | 16:59 | 18:20 |
| 15/11/2025 | 05:32 | 07:05 | 12:07 | 14:35 | 16:59 | 18:21 |
| 15/11/2025 | 05:31 | 07:03 | 12:06 | 14:36 | 17:00 | 18:21 |
| 15/11/2025 | 05:32 | 07:04 | 12:07 | 14:35 | 17:00 | 18:21 |
| 15/11/2025 | 05:33 | 07:06 | 12:08 | 14:36 | 17:00 | 18:22 |
| 15/11/2025 | 05:33 | 07:06 | 12:09 | 14:37 | 17:01 | 18:23 |
| 15/11/2025 | 05:33 | 07:05 | 12:08 | 14:37 | 17:01 | 18:22 |
| 15/11/2025 | 05:35 | 07:09 | 12:10 | 14:36 | 17:01 | 18:23 |
| 15/11/2025 | 05:33 | 07:05 | 12:08 | 14:36 | 17:01 | 18:22 |
| 15/11/2025 | 05:33 | 07:05 | 12:09 | 14:38 | 17:02 | 18:23 |
| 15/11/2025 | 05:34 | 07:05 | 12:09 | 14:38 | 17:03 | 18:23 |
| 15/11/2025 | 05:35 | 07:07 | 12:11 | 14:40 | 17:04 | 18:25 |
| 15/11/2025 | 05:35 | 07:08 | 12:11 | 14:39 | 17:04 | 18:25 |
| 15/11/2025 | 05:39 | 07:13 | 12:13 | 14:39 | 17:04 | 18:26 |
| 15/11/2025 | 05:36 | 07:08 | 12:12 | 14:40 | 17:05 | 18:26 |
| 15/11/2025 | 05:39 | 07:10 | 12:14 | 14:45 | 17:09 | 18:29 |
| 15/11/2025 | 05:42 | 07:12 | 12:18 | 14:50 | 17:14 | 18:34 |
| 15/11/2025 | 05:45 | 07:16 | 12:22 | 14:54 | 17:18 | 18:37 |
| 15/11/2025 | 06:15 | 07:57 | 12:47 | 15:00 | 17:26 | 18:56 |
| 16/11/2025 | 05:16 | 06:51 | 11:49 | 14:12 | 16:37 | 18:00 |
| 16/11/2025 | 05:19 | 06:55 | 11:51 | 14:13 | 16:38 | 18:02 |
| 16/11/2025 | 05:20 | 06:56 | 11:53 | 14:15 | 16:39 | 18:04 |
| 16/11/2025 | 05:20 | 06:56 | 11:53 | 14:15 | 16:39 | 18:04 |
| 16/11/2025 | 05:20 | 06:56 | 11:53 | 14:15 | 16:40 | 18:04 |
| 16/11/2025 | 05:21 | 06:57 | 11:54 | 14:17 | 16:42 | 18:06 |
| 16/11/2025 | 05:21 | 06:56 | 11:54 | 14:18 | 16:42 | 18:06 |
| 16/11/2025 | 05:22 | 06:57 | 11:54 | 14:17 | 16:42 | 18:06 |
| 16/11/2025 | 05:19 | 06:53 | 11:53 | 14:17 | 16:42 | 18:05 |
| 16/11/2025 | 05:23 | 06:59 | 11:55 | 14:17 | 16:42 | 18:06 |
| 16/11/2025 | 05:22 | 06:57 | 11:55 | 14:19 | 16:43 | 18:06 |
| 16/11/2025 | 05:22 | 06:56 | 11:56 | 14:21 | 16:46 | 18:08 |
| 16/11/2025 | 05:31 | 07:04 | 12:05 | 14:32 | 16:56 | 18:18 |
| 16/11/2025 | 05:42 | 07:20 | 12:14 | 14:33 | 16:57 | 18:24 |
| 16/11/2025 | 05:35 | 07:09 | 12:08 | 14:34 | 16:58 | 18:21 |
| 16/11/2025 | 05:33 | 07:06 | 12:07 | 14:33 | 16:58 | 18:20 |
| 16/11/2025 | 05:34 | 07:07 | 12:08 | 14:34 | 16:58 | 18:20 |
| 16/11/2025 | 05:34 | 07:07 | 12:08 | 14:34 | 16:58 | 18:20 |
| 16/11/2025 | 05:33 | 07:06 | 12:07 | 14:34 | 16:58 | 18:20 |
| 16/11/2025 | 05:33 | 07:06 | 12:07 | 14:35 | 16:59 | 18:20 |
| 16/11/2025 | 05:34 | 07:07 | 12:08 | 14:35 | 16:59 | 18:21 |
| 16/11/2025 | 05:32 | 07:04 | 12:07 | 14:35 | 16:59 | 18:20 |
| 16/11/2025 | 05:35 | 07:07 | 12:09 | 14:36 | 17:00 | 18:22 |
| 16/11/2025 | 05:34 | 07:06 | 12:08 | 14:36 | 17:00 | 18:21 |
| 16/11/2025 | 05:36 | 07:11 | 12:10 | 14:35 | 17:00 | 18:22 |
| 16/11/2025 | 05:34 | 07:06 | 12:08 | 14:36 | 17:01 | 18:22 |
| 16/11/2025 | 05:34 | 07:07 | 12:09 | 14:37 | 17:01 | 18:22 |
| 16/11/2025 | 05:35 | 07:07 | 12:09 | 14:38 | 17:02 | 18:23 |
| 16/11/2025 | 05:36 | 07:09 | 12:11 | 14:39 | 17:03 | 18:24 |
| 16/11/2025 | 05:36 | 07:09 | 12:11 | 14:38 | 17:03 | 18:24 |
| 16/11/2025 | 05:40 | 07:14 | 12:13 | 14:38 | 17:03 | 18:26 |
| 16/11/2025 | 05:37 | 07:10 | 12:12 | 14:40 | 17:04 | 18:25 |
| 16/11/2025 | 05:40 | 07:11 | 12:15 | 14:44 | 17:08 | 18:28 |
| 16/11/2025 | 05:43 | 07:14 | 12:18 | 14:49 | 17:13 | 18:33 |
| 16/11/2025 | 05:46 | 07:17 | 12:22 | 14:53 | 17:17 | 18:36 |
| 16/11/2025 | 06:17 | 07:59 | 12:47 | 15:00 | 17:25 | 18:55 |
| 17/11/2025 | 05:17 | 06:52 | 11:49 | 14:11 | 16:36 | 17:59 |
| 17/11/2025 | 05:20 | 06:56 | 11:52 | 14:12 | 16:37 | 18:02 |
| 17/11/2025 | 05:21 | 06:57 | 11:53 | 14:14 | 16:38 | 18:03 |
| 17/11/2025 | 05:21 | 06:57 | 11:53 | 14:14 | 16:38 | 18:03 |
| 17/11/2025 | 05:22 | 06:58 | 11:53 | 14:15 | 16:39 | 18:03 |
| 17/11/2025 | 05:20 | 06:55 | 11:53 | 14:16 | 16:41 | 18:04 |
| 17/11/2025 | 05:22 | 06:57 | 11:54 | 14:17 | 16:41 | 18:05 |
| 17/11/2025 | 05:23 | 06:59 | 11:55 | 14:17 | 16:41 | 18:05 |
| 17/11/2025 | 05:23 | 06:58 | 11:54 | 14:17 | 16:41 | 18:05 |
| 17/11/2025 | 05:24 | 07:00 | 11:55 | 14:17 | 16:41 | 18:06 |
| 17/11/2025 | 05:23 | 06:58 | 11:55 | 14:18 | 16:42 | 18:06 |
| 17/11/2025 | 05:23 | 06:57 | 11:56 | 14:21 | 16:45 | 18:07 |
| 17/11/2025 | 05:32 | 07:06 | 12:05 | 14:31 | 16:55 | 18:17 |
| 17/11/2025 | 05:43 | 07:21 | 12:14 | 14:32 | 16:56 | 18:23 |
| 17/11/2025 | 05:34 | 07:07 | 12:07 | 14:33 | 16:57 | 18:19 |
| 17/11/2025 | 05:34 | 07:08 | 12:07 | 14:33 | 16:57 | 18:19 |
| 17/11/2025 | 05:35 | 07:08 | 12:08 | 14:33 | 16:57 | 18:20 |
| 17/11/2025 | 05:36 | 07:10 | 12:09 | 14:33 | 16:57 | 18:20 |
| 17/11/2025 | 05:35 | 07:08 | 12:08 | 14:33 | 16:57 | 18:19 |
| 17/11/2025 | 05:34 | 07:07 | 12:07 | 14:34 | 16:58 | 18:19 |
| 17/11/2025 | 05:35 | 07:08 | 12:08 | 14:34 | 16:58 | 18:20 |
| 17/11/2025 | 05:33 | 07:05 | 12:07 | 14:35 | 16:59 | 18:19 |
| 17/11/2025 | 05:36 | 07:09 | 12:09 | 14:35 | 16:59 | 18:21 |
| 17/11/2025 | 05:35 | 07:08 | 12:08 | 14:35 | 16:59 | 18:21 |
| 17/11/2025 | 05:38 | 07:12 | 12:10 | 14:35 | 16:59 | 18:22 |
| 17/11/2025 | 05:35 | 07:08 | 12:09 | 14:36 | 17:00 | 18:21 |
| 17/11/2025 | 05:35 | 07:08 | 12:09 | 14:37 | 17:00 | 18:22 |
| 17/11/2025 | 05:36 | 07:08 | 12:09 | 14:37 | 17:01 | 18:22 |
| 17/11/2025 | 05:38 | 07:10 | 12:11 | 14:38 | 17:02 | 18:24 |
| 17/11/2025 | 05:38 | 07:10 | 12:11 | 14:38 | 17:02 | 18:23 |
| 17/11/2025 | 05:41 | 07:16 | 12:14 | 14:38 | 17:02 | 18:25 |
| 17/11/2025 | 05:38 | 07:11 | 12:12 | 14:39 | 17:03 | 18:24 |
| 17/11/2025 | 05:41 | 07:13 | 12:15 | 14:43 | 17:07 | 18:28 |
| 17/11/2025 | 05:44 | 07:15 | 12:19 | 14:49 | 17:12 | 18:32 |
| 17/11/2025 | 05:48 | 07:18 | 12:22 | 14:52 | 17:16 | 18:36 |
| 17/11/2025 | 06:18 | 08:00 | 12:47 | 14:59 | 17:23 | 18:54 |
| 18/11/2025 | 05:18 | 06:54 | 11:49 | 14:11 | 16:35 | 17:59 |
| 18/11/2025 | 05:21 | 06:58 | 11:52 | 14:12 | 16:36 | 18:01 |
| 18/11/2025 | 05:22 | 06:59 | 11:53 | 14:13 | 16:37 | 18:02 |
| 18/11/2025 | 05:22 | 06:59 | 11:53 | 14:13 | 16:37 | 18:02 |
| 18/11/2025 | 05:23 | 06:59 | 11:53 | 14:14 | 16:38 | 18:03 |
| 18/11/2025 | 05:24 | 07:00 | 11:55 | 14:16 | 16:40 | 18:04 |
| 18/11/2025 | 05:25 | 07:01 | 11:56 | 14:16 | 16:40 | 18:05 |
| 18/11/2025 | 05:21 | 06:56 | 11:53 | 14:16 | 16:40 | 18:03 |
| 18/11/2025 | 05:23 | 06:58 | 11:54 | 14:16 | 16:40 | 18:04 |
| 18/11/2025 | 05:24 | 06:59 | 11:55 | 14:16 | 16:40 | 18:04 |
| 18/11/2025 | 05:24 | 06:59 | 11:55 | 14:17 | 16:41 | 18:05 |
| 18/11/2025 | 05:24 | 06:58 | 11:56 | 14:20 | 16:44 | 18:07 |
| 18/11/2025 | 05:33 | 07:07 | 12:06 | 14:30 | 16:54 | 18:16 |
| 18/11/2025 | 05:44 | 07:23 | 12:14 | 14:31 | 16:55 | 18:22 |
| 18/11/2025 | 05:36 | 07:09 | 12:08 | 14:33 | 16:56 | 18:19 |
| 18/11/2025 | 05:35 | 07:08 | 12:07 | 14:32 | 16:56 | 18:18 |
| 18/11/2025 | 05:37 | 07:11 | 12:09 | 14:32 | 16:56 | 18:19 |
| 18/11/2025 | 05:36 | 07:10 | 12:08 | 14:32 | 16:56 | 18:19 |
| 18/11/2025 | 05:35 | 07:09 | 12:08 | 14:33 | 16:57 | 18:19 |
| 18/11/2025 | 05:35 | 07:08 | 12:08 | 14:33 | 16:57 | 18:19 |
| 18/11/2025 | 05:39 | 07:13 | 12:10 | 14:34 | 16:58 | 18:21 |
| 18/11/2025 | 05:34 | 07:06 | 12:07 | 14:34 | 16:58 | 18:19 |
| 18/11/2025 | 05:37 | 07:10 | 12:09 | 14:35 | 16:58 | 18:20 |
| 18/11/2025 | 05:36 | 07:09 | 12:09 | 14:34 | 16:58 | 18:20 |
| 18/11/2025 | 05:36 | 07:09 | 12:08 | 14:34 | 16:58 | 18:20 |
| 18/11/2025 | 05:36 | 07:09 | 12:09 | 14:35 | 16:59 | 18:20 |
| 18/11/2025 | 05:37 | 07:09 | 12:09 | 14:36 | 17:00 | 18:21 |
| 18/11/2025 | 05:37 | 07:09 | 12:10 | 14:36 | 17:00 | 18:21 |
| 18/11/2025 | 05:39 | 07:11 | 12:11 | 14:37 | 17:01 | 18:22 |
| 18/11/2025 | 05:42 | 07:17 | 12:14 | 14:37 | 17:01 | 18:24 |
| 18/11/2025 | 05:39 | 07:12 | 12:12 | 14:38 | 17:02 | 18:24 |
| 18/11/2025 | 05:39 | 07:11 | 12:11 | 14:38 | 17:02 | 18:23 |
| 18/11/2025 | 05:42 | 07:14 | 12:15 | 14:43 | 17:06 | 18:27 |
| 18/11/2025 | 05:45 | 07:16 | 12:19 | 14:48 | 17:12 | 18:31 |
| 18/11/2025 | 05:49 | 07:19 | 12:22 | 14:52 | 17:15 | 18:35 |
| 18/11/2025 | 06:19 | 08:02 | 12:47 | 14:58 | 17:22 | 18:53 |
| 19/11/2025 | 05:19 | 06:55 | 11:49 | 14:10 | 16:34 | 17:58 |
| 19/11/2025 | 05:22 | 06:59 | 11:52 | 14:11 | 16:35 | 18:00 |
| 19/11/2025 | 05:23 | 07:00 | 11:53 | 14:13 | 16:36 | 18:01 |
| 19/11/2025 | 05:24 | 07:00 | 11:54 | 14:13 | 16:37 | 18:02 |
| 19/11/2025 | 05:23 | 07:00 | 11:53 | 14:13 | 16:37 | 18:02 |
| 19/11/2025 | 05:25 | 07:01 | 11:55 | 14:15 | 16:39 | 18:03 |
| 19/11/2025 | 05:25 | 07:01 | 11:55 | 14:15 | 16:39 | 18:04 |
| 19/11/2025 | 05:26 | 07:03 | 11:56 | 14:15 | 16:39 | 18:04 |
| 19/11/2025 | 05:24 | 07:00 | 11:54 | 14:15 | 16:39 | 18:03 |
| 19/11/2025 | 05:22 | 06:57 | 11:53 | 14:15 | 16:39 | 18:02 |
| 19/11/2025 | 05:25 | 07:01 | 11:55 | 14:16 | 16:40 | 18:04 |
| 19/11/2025 | 05:25 | 07:00 | 11:56 | 14:19 | 16:43 | 18:06 |
| 19/11/2025 | 05:34 | 07:08 | 12:06 | 14:30 | 16:53 | 18:16 |
| 19/11/2025 | 05:45 | 07:24 | 12:14 | 14:30 | 16:54 | 18:21 |
| 19/11/2025 | 05:37 | 07:11 | 12:08 | 14:32 | 16:55 | 18:18 |
| 19/11/2025 | 05:36 | 07:10 | 12:07 | 14:31 | 16:55 | 18:17 |
| 19/11/2025 | 05:38 | 07:13 | 12:09 | 14:32 | 16:55 | 18:19 |
| 19/11/2025 | 05:37 | 07:11 | 12:08 | 14:32 | 16:56 | 18:18 |
| 19/11/2025 | 05:36 | 07:10 | 12:08 | 14:32 | 16:56 | 18:18 |
| 19/11/2025 | 05:36 | 07:09 | 12:08 | 14:32 | 16:56 | 18:18 |
| 19/11/2025 | 05:37 | 07:10 | 12:09 | 14:34 | 16:57 | 18:19 |
| 19/11/2025 | 05:35 | 07:08 | 12:07 | 14:33 | 16:57 | 18:18 |
| 19/11/2025 | 05:37 | 07:11 | 12:09 | 14:33 | 16:57 | 18:19 |
| 19/11/2025 | 05:40 | 07:14 | 12:11 | 14:33 | 16:57 | 18:20 |
| 19/11/2025 | 05:38 | 07:11 | 12:09 | 14:34 | 16:58 | 18:20 |
| 19/11/2025 | 05:37 | 07:10 | 12:09 | 14:34 | 16:58 | 18:20 |
| 19/11/2025 | 05:38 | 07:10 | 12:10 | 14:36 | 16:59 | 18:21 |
| 19/11/2025 | 05:38 | 07:10 | 12:10 | 14:35 | 16:59 | 18:20 |
| 19/11/2025 | 05:40 | 07:13 | 12:11 | 14:36 | 17:00 | 18:22 |
